
Команды
Ч1
Ч2
Ч3
Ч4

Бруклин Нетс
11
13
31
37

Оклахома-Сити Тандер
28
32
31
30
Результаты игры Бруклин Нетс - Оклахома-Сити Тандер 19 марта 2026
Ход матча
1-я четверть11 : 28
- 0·2+2
- 2·2
- 2·4+2
- 2·6+4
- 2·7+5
- 4·7+3
- 4·9+5
- 4·11+7
- 5·11+6
- 6·11+5
- 6·14+8
- 6·16+10
- 6·19+13
- 7·19+12
- 9·19+10
- 9·21+12
- 9·23+14
- 9·25+16
- 11·25+14
- 11·28+17
Статистика матча
Бруклин Нетс


Оклахома-Сити Тандер
92
Очки213
121
–
Процент бросков с игры
–
–
Процент штрафных
–
23
Потери41
18
–
Всего подборов
–
8
Перехваты24
16
Бросковая статистика
Команда 1Бросковая статистикаКоманда 2
92
Очки213
121
–
Попытки бросков с игры
–
–
Забитые броски с игры
–
–
Процент бросков с игры
–
–
Попытки двухочковых
–
–
Забитые двухочковые
–
–
Процент двухочковых
–
–
Попытки трёхочковых
–
–
Забитые трёхочковые
–
–
Процент трёхочковых
–
–
Попытки штрафных
–
–
Забитые штрафные
–
–
Процент штрафных
–
Владение и защита
Команда 1Владение и защитаКоманда 2
17
Передачи43
26
4
Блок-шоты9
5
23
Потери41
18
8
Перехваты24
16
Статистика игроков
3 Маккейн Д. | 7.9 | ![]() | 26 | 28:30 | 1 | 2 | 0 | 9-16 | 4-7 | 5-9 | 3-4 | 2 | 3 | +9 |
2 Гилджес-Александер Ш. | 8.0 | ![]() | 20 | 25:34 | 1 | 2 | 3 | 8-9 | 8-9 | 0-0 | 4-5 | 0 | 2 | +27 |
21 Уиггинс А. | 7.3 | ![]() | 17 | 33:34 | 1 | 6 | 2 | 7-16 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | +14 |
22 Уилсон Дж. | 6.5 | ![]() | 15 | 19:10 | 1 | 4 | 0 | 5-11 | 4-7 | 1-4 | 4-4 | 0 | 3 | −13 |
11 Джо А. | 6.9 | ![]() | 13 | 22:46 | 0 | 3 | 0 | 4-9 | 1-2 | 3-7 | 2-2 | 0 | 1 | +19 |
88 Траоре Н. | 6.4 | ![]() | 13 | 26:55 | 0 | 3 | 1 | 4-14 | 2-9 | 2-5 | 3-4 | 2 | 2 | −9 |
31 Джонсон С. | 6.7 | ![]() | 12 | 26:32 | 5 | 2 | 1 | 5-6 | 5-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | −6 |
7 Холмгрен Ч. | 6.5 | ![]() | 11 | 21:55 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 2-4 | 0-2 | 7-8 | 1 | 3 | +18 |
30 Агбаджи О. | 6.1 | ![]() | 10 | 19:41 | 0 | 2 | 0 | 3-9 | 1-3 | 2-6 | 2-2 | 0 | 2 | −15 |
25 Митчелл А. | 6.9 | ![]() | 10 | 22:54 | 1 | 6 | 1 | 5-9 | 5-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | +17 |
0 Минотт Д. | 6.8 | ![]() | 9 | 17:03 | 0 | 1 | 3 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 3-3 | 0 | 1 | +4 |
34 Уильямс К. | 7.0 | ![]() | 9 | 20:57 | 1 | 3 | 5 | 4-7 | 4-6 | 0-1 | 1-3 | 0 | 0 | +7 |
10 Этьенн Т. | 6.3 | ![]() | 9 | 14:52 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 0-2 | 2-4 | 3-4 | 0 | 2 | −8 |
2 Вулф Д. | 6.1 | ![]() | 6 | 22:34 | 0 | 4 | 1 | 2-5 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | −28 |
6 Уильямс Д. | 6.8 | ![]() | 6 | 14:05 | 1 | 6 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | +18 |
22 Уоллес К. | 7.0 | ![]() | 6 | 28:25 | 1 | 2 | 3 | 3-6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | +28 |
1 Уильямс З. | 5.8 | ![]() | 5 | 19:38 | 1 | 2 | 1 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 3-4 | 0 | 4 | −5 |
33 Клэкстон Н. | 6.0 | ![]() | 4 | 22:37 | 2 | 4 | 0 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | −24 |
21 Клауни Н. | 6.0 | ![]() | 3 | 07:57 | 0 | 2 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | −12 |
9 Лидделл Э. | 6.4 | ![]() | 3 | 05:56 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | +5 |
4 Пауэлл Д. | 6.1 | ![]() | 3 | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | −13 |
14 Сэндфорт П. | 5.9 | ![]() | 3 | 04:44 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | −10 |
9 Карузо А. | 5.9 | ![]() | 0 | 04:36 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | +5 |
14 Манн Т. | 5.4 | ![]() | 0 | 16:40 | 2 | 3 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 3 | −16 |
| 18 Смит Malachi | 6.0 | ![]() | 0 | 04:03 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −5 |
23 Barnhizer Brooks | 6.0 | ![]() | 0 | 12:00 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | −7 |
Стартовые составы команд и рейтинги игроков
Стартовые составы


21 Клауни Н.
Защитник
6.0


2 Вулф Д.
Защитник
6.1


88 Траоре Н.
Форвард
6.4


4 Пауэлл Д.
Форвард
6.1


33 Клэкстон Н.
Центровой
6.0


22 Уоллес К.
Защитник
7.0


21 Уиггинс А.
Защитник
7.3


2 Гилджес-Александер Ш.
Форвард
8.0


25 Митчелл А.
Форвард
6.9


7 Холмгрен Ч.
Центровой
6.5
Турнирная таблица
| № | Западная конференция | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Оклахома-Сити Тандер | 82 | .780 | |||
| 2 | ![]() Сан-Антонио Спёрс | 82 | .756 | |||
| 3 | ![]() Денвер Наггетс | 82 | .659 | |||
| 4 | ![]() Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | .646 |
| № | Восточная конференция | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Детройт Пистонс | 82 | .732 | |||
| 2 | ![]() Бостон Селтикс | 82 | .683 | |||
| 3 | ![]() Нью-Йорк Никс | 82 | .646 | |||
| 13 | ![]() Бруклин Нетс | 82 | .244 |
| № | Атлантический дивизион | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бостон Селтикс | 82 | .683 | |||
| 2 | ![]() Нью-Йорк Никс | 82 | .646 | |||
| 3 | ![]() Торонто Рэпторс | 82 | .561 | |||
| 5 | ![]() Бруклин Нетс | 82 | .244 |
| № | Северо-западный дивизион | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Оклахома-Сити Тандер | 82 | .780 | |||
| 2 | ![]() Денвер Наггетс | 82 | .659 | |||
| 3 | ![]() Миннесота Тимбервулвз | 82 | .598 | |||
| 4 | ![]() Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | .512 |
Легенда
История личных встреч Бруклин Нетс - Оклахома-Сити Тандер
Последние матчи

Бруклин Нетс

Оклахома-Сити Тандер
Главный турнир
НБА. СШАНовости турнира
См. всеСегодня, 08:40
Сегодня, 06:31
Сегодня, 06:30
Сегодня, 06:00
Вчера, 08:40



































