
Команды
Ч1
Ч2
Ч3
Ч4

Бруклин Нетс
14
23
35
22

Индиана Пэйсерс
31
32
35
25
1
2.10

2
1.72

Результаты игры Бруклин Нетс - Индиана Пэйсерс 10 апреля 2026
Ход матча
1-я четверть14 : 31
- 0·2+2
- +13·2
- 3·4+1
- +26·4
- +48·4
- +38·5
- 8·8
- 8·10+2
- 8·12+4
- 8·14+6
- 10·14+4
- 10·15+5
- 10·16+6
- 10·18+8
- 10·20+10
- 10·22+12
- 12·22+10
- 12·24+12
- 13·24+11
- 14·24+10
- 14·27+13
- 14·29+15
- 14·30+16
- 14·31+17
Статистика матча
Бруклин Нетс


Индиана Пэйсерс
94
Очки217
123
38%
Процент бросков с игры
52%
63%
Процент штрафных
72%
10
Потери21
11
43
Всего подборов109
66
2
Перехваты6
4
Бросковая статистика
Команда 1Бросковая статистикаКоманда 2
94
Очки217
123
96
Попытки бросков с игры194
98
37
Забитые броски с игры88
51
38%
Процент бросков с игры
52%
58
Попытки двухочковых125
67
29
Забитые двухочковые72
43
50%
Процент двухочковых
64%
38
Попытки трёхочковых69
31
8
Забитые трёхочковые16
8
21%
Процент трёхочковых
25%
19
Попытки штрафных37
18
12
Забитые штрафные25
13
63%
Процент штрафных
72%
Подборы
Команда 1ПодборыКоманда 2
43
Всего подборов109
66
7
Подборы в нападении20
13
36
Подборы в защите89
53
Владение и защита
Команда 1Владение и защитаКоманда 2
20
Передачи63
43
5
Блок-шоты10
5
10
Потери21
11
2
Перехваты6
4
Фолы
Команда 1ФолыКоманда 2
21
Всего фолов38
17
21
Персональные фолы37
16
0
Технические1
1
Статистика игроков
9 Лидделл Э. | 7.5 | ![]() | 26 | 36:36 | 1 | 9 | 0 | 10-16 | 7-10 | 3-6 | 3-4 | 0 | 5 | −16 |
1 Топпин О. | 8.2 | ![]() | 26 | 18:35 | 2 | 7 | 0 | 11-14 | 11-13 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | +24 |
77 Сараф Б. | 6.9 | ![]() | 19 | 27:40 | 1 | 4 | 0 | 8-16 | 8-12 | 0-4 | 3-3 | 1 | 2 | −11 |
11 Поттер М. | 7.6 | ![]() | 18 | 23:13 | 5 | 9 | 0 | 8-15 | 7-11 | 1-4 | 1-3 | 0 | 1 | +12 |
55 Томпсон Итан | 7.4 | ![]() | 15 | 37:16 | 0 | 7 | 0 | 6-12 | 3-5 | 3-7 | 0-0 | 1 | 3 | +29 |
5 Уокер Д. | 7.2 | ![]() | 14 | 29:37 | 2 | 7 | 2 | 5-15 | 4-10 | 1-5 | 3-5 | 1 | 1 | +6 |
32 Хафф Д. | 7.3 | ![]() | 14 | 24:47 | 2 | 5 | 0 | 6-6 | 6-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | +17 |
10 Этьенн Т. | 6.1 | ![]() | 14 | 38:50 | 1 | 4 | 0 | 5-17 | 2-10 | 3-7 | 1-3 | 0 | 5 | −34 |
29 Джексон К. | 6.9 | ![]() | 12 | 26:16 | 0 | 6 | 0 | 5-11 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | +20 |
18 Слосон Д. | 7.3 | ![]() | 12 | 28:44 | 0 | 7 | 1 | 5-10 | 4-6 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | +10 |
| 13 Скотт Тревон | 6.4 | ![]() | 11 | 39:37 | 3 | 5 | 1 | 5-16 | 5-12 | 0-4 | 1-1 | 2 | 1 | −18 |
| 18 Смит Malachi | 6.3 | ![]() | 11 | 40:13 | 1 | 7 | 0 | 4-13 | 4-7 | 0-6 | 3-3 | 0 | 2 | −22 |
22 Уилсон Дж. | 6.0 | ![]() | 11 | 37:00 | 0 | 5 | 1 | 4-11 | 2-4 | 2-7 | 1-3 | 0 | 4 | −27 |
4 Питер Т. | 6.5 | ![]() | 8 | 29:48 | 1 | 3 | 1 | 3-8 | 1-1 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | +18 |
7 Джонс К. | 6.1 | ![]() | 4 | 21:44 | 1 | 2 | 0 | 2-7 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | +9 |
4 Пауэлл Д. | 5.6 | ![]() | 2 | 20:04 | 0 | 2 | 0 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 0-2 | 2 | 2 | −17 |
Стартовые составы команд и рейтинги игроков
Стартовые составы

13 Тревон Скотт
Защитник
6.4


10 Этьенн Т.
Защитник
6.1


77 Сараф Б.
Форвард
6.9

18 Malachi Смит
Форвард
6.3


9 Лидделл Э.
Центровой
7.5


5 Уокер Д.
Защитник
7.2


18 Слосон Д.
Защитник
7.3


29 Джексон К.
Форвард
6.9


55 Итан Томпсон
Форвард
7.4


11 Поттер М.
Центровой
7.6
Турнирная таблица
| № | Восточная конференция | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Детройт Пистонс | 82 | .732 | |||
| 2 | ![]() Бостон Селтикс | 82 | .683 | |||
| 13 | ![]() Бруклин Нетс | 82 | .244 | |||
| 14 | ![]() Индиана Пэйсерс | 82 | .232 |
| № | Атлантический дивизион | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бостон Селтикс | 82 | .683 | |||
| 2 | ![]() Нью-Йорк Никс | 82 | .646 | |||
| 3 | ![]() Торонто Рэпторс | 82 | .561 | |||
| 5 | ![]() Бруклин Нетс | 82 | .244 |
| № | Центральный дивизион | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Детройт Пистонс | 82 | .732 | |||
| 2 | ![]() Кливленд Кавальерс | 82 | .634 | |||
| 3 | ![]() Милуоки Бакс | 82 | .390 | |||
| 5 | ![]() Индиана Пэйсерс | 82 | .232 |
Легенда
История личных встреч Бруклин Нетс - Индиана Пэйсерс
Последние матчи

Бруклин Нетс

Индиана Пэйсерс
Главный турнир
НБА. СШАНовости матча
См. все10 Апр, 09:29





















