


Омские Крылья (Omskie Krylia)
HC Omskie Krylia
Страна: Россия

Обзор
Матчи
Таблица
Состав
Новости
Турнирная таблица
- ВХЛ
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
ВХЛ
26/27
ВХЛ 2026/27
Основной
| № | Команда | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Нефтяник | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 38-23 | 15 | 20 | ||||
| 2 | ![]() Калуга | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 28-17 | 11 | 18 | ||||
| 3 | ![]() Химик | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 45-26 | 19 | 18 | ||||
| 4 | ![]() Буран | 0:0 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 24-16 | 8 | 18 | |||
| 5 | ![]() АКМ | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 38-29 | 9 | 17 | ||||
| 6 | ![]() Южный Урал | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33-18 | 15 | 17 | ||||
| 7 | ![]() Молот | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 29-20 | 9 | 16 | ||||
| 8 | ![]() Омские Крылья | 1:0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 23-15 | 8 | 16 | |||
| 9 | ![]() ХК Норильск | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 27-29 | -2 | 16 | ||||
| 10 | ![]() Металлург Новокузнецк | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 22-14 | 8 | 15 | ||||
| 11 | ![]() Горняк-УГМК | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29-18 | 11 | 15 | ||||
| 12 | ![]() Кристалл | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 30-34 | -4 | 15 | ||||
| 13 | ![]() Торос | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 27-24 | 3 | 14 | ||||
| 14 | ![]() СКА-ВМФ | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 27-21 | 6 | 14 | ||||
| 15 | ![]() Тамбов | 1:0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 28-27 | 1 | 13 | |||
| 16 | ![]() Дизель | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 24-24 | 0 | 12 | ||||
| 17 | ![]() Динамо Алтай | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | 24-26 | -2 | 12 | ||||
| 18 | ![]() Югра | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 20-17 | 3 | 12 | ||||
| 19 | ![]() Динамо СПб | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 30-36 | -6 | 11 | ||||
| 20 | ![]() Магнитка Магнитогорск | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18-14 | 4 | 11 | ||||
| 21 | ![]() Барс | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 28-41 | -13 | 11 | ||||
| 22 | ![]() Рубин Тюмень | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 22-27 | -5 | 10 | ||||
| 23 | ![]() ХК Рязань | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 18-29 | -11 | 10 | ||||
| 24 | ![]() Звезда Москва | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 | 26-37 | -11 | 9 | ||||
| 25 | ![]() ЦСК ВВС | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | 28-46 | -18 | 9 | ||||
| 26 | ![]() Зауралье | 0:0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13-24 | -11 | 8 | |||
| 27 | ![]() Челмет | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 20-36 | -16 | 8 | ||||
| 28 | ![]() Олимпия | 3:2 | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 31-39 | -8 | 7 | |||
| 29 | ![]() Ижсталь | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 25-34 | -9 | 7 | ||||
| 30 | ![]() Сокол | 3:2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 18-32 | -14 | 6 |
Легенда
Омские Крылья: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Евгений Ярославлев Вратарь | 94 | — | 10 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Сергей Долгов Вратарь | 61 | — | 10 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Алексей Егоров Защитник | 75 | — | 10 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Анатолий Елизаров Защитник | 4 | — | 10 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Андрей Виноградов Защитник | 77 | — | 10 | 0 | 3 | |
![]() ![]() Антон Казачек Защитник | 76 | — | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Артём Науменко Защитник | 59 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Даниил Чайка Защитник | 5 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Илья Григорьев Защитник | 21 | — | 9 | 0 | 3 | |
![]() ![]() Максим Моисеев Защитник | 22 | — | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Марк Павликов Защитник | 57 | — | 10 | 2 | 1 | |
![]() ![]() Павел Денисов Защитник | 29 | — | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Руслан Петрищев Защитник | 42 | — | 10 | 1 | 0 | |
![]() ![]() Александр Локтев Нападающий | 47 | — | 9 | 0 | 4 | |
![]() ![]() Александр Протапович Нападающий | 91 | — | 10 | 0 | 3 | |
![]() ![]() Андрей Зайкин Нападающий | 17 | — | 10 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Антон Назаревич Нападающий | 98 | — | 6 | 1 | 1 | |
![]() ![]() Владимир Корзин Нападающий | 12 | — | 10 | 3 | 3 | |
![]() ![]() Вячеслав Малов Нападающий | 93 | — | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Даниил Аноп Нападающий | 24 | — | 10 | 4 | 3 | |
![]() ![]() Денис Давыдов Нападающий | 27 | — | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Егор Степанов Нападающий | 88 | — | 10 | 3 | 1 | |
![]() ![]() Кирилл Кожевников Нападающий | 44 | — | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Кирилл Тагиров Нападающий | 34 | — | 10 | 1 | 7 | |
![]() ![]() Леонид Левченко Нападающий | 20 | — | 6 | 1 | 0 | |
![]() ![]() Максим Казаков Нападающий | 28 | — | 10 | 3 | 5 | |
![]() ![]() Никита Харионов Нападающий | 10 | — | 10 | 1 | 1 | |
![]() ![]() Павел Леука Нападающий | 78 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Родион Казанцев Нападающий | 73 | — | 3 | 1 | 0 | |
![]() ![]() Эдуард Голоднюк Нападающий | 71 | — | 10 | 1 | 0 |








































































