

Динамо СПб (Dinamo St. Petersburg)
Страна: Россия

Расписание и результаты матчей
Игры




ВХЛ
ВХЛ
ВХЛ
ВХЛ
ВХЛ
ВХЛ
ВХЛ
ВХЛТурнирная таблица
- ВХЛ
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
ВХЛ
26/27
ВХЛ 2026/27
| № | Команда | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Омские Крылья | 25 | 15 | 4 | 4 | 2 | 62-35 | 27 | 40 | ||||
| 2 | ![]() ХК Норильск | 27 | 13 | 4 | 6 | 4 | 74-64 | 10 | 38 | ||||
| 3 | ![]() Южный Урал | 24 | 10 | 5 | 2 | 7 | 64-49 | 15 | 37 | ||||
| 4 | ![]() Нефтяник | 24 | 11 | 7 | 6 | 0 | 67-48 | 19 | 36 | ||||
| 5 | ![]() Молот | 25 | 14 | 3 | 6 | 2 | 72-47 | 25 | 36 | ||||
| 6 | ![]() Металлург Новокузнецк | 27 | 13 | 3 | 8 | 3 | 65-44 | 21 | 35 | ||||
| 7 | ![]() Торос | 25 | 14 | 2 | 6 | 3 | 71-55 | 16 | 35 | ||||
| 8 | ![]() СКА-ВМФ | 23 | 13 | 3 | 5 | 2 | 58-33 | 25 | 34 | ||||
| 9 | ![]() Калуга | 26 | 12 | 2 | 6 | 6 | 58-47 | 11 | Матч еще не сыгран | ||||
| 10 | ![]() Югра | 25 | 13 | 3 | 8 | 1 | 63-42 | 21 | 33 | ||||
| 11 | ![]() АКМ | 25 | 13 | 1 | 6 | 5 | 73-57 | 16 | 33 | ||||
| 12 | ![]() Химик | 25 | 11 | 3 | 7 | 4 | 81-61 | 20 | 32 | ||||
| 13 | ![]() Кристалл | 24 | 12 | 2 | 8 | 2 | 60-65 | -5 | 30 | ||||
| 14 | ![]() Буран | 24 | 10 | 4 | 8 | 2 | 56-50 | 6 | 30 | ||||
| 15 | ![]() Горняк-УГМК | 24 | 11 | 2 | 7 | 4 | 67-57 | 10 | 30 | ||||
| 16 | ![]() ХК Рязань | 25 | 6 | 5 | 10 | 4 | 53-59 | -6 | 26 | ||||
| 17 | ![]() Магнитка Магнитогорск | 24 | 8 | 1 | 8 | 7 | 46-46 | 0 | 25 | ||||
| 18 | ![]() Тамбов | 24 | 9 | 2 | 10 | 3 | 56-64 | -8 | 25 | ||||
| 19 | ![]() Динамо Алтай | 24 | 9 | 2 | 11 | 2 | 53-61 | -8 | 24 | ||||
| 20 | ![]() Барс | 25 | 10 | 1 | 12 | 2 | 55-73 | -18 | 24 | ||||
| 21 | ![]() Динамо СПб | 24 | 6 | 3 | 10 | 5 | 58-69 | -11 | 23 | ||||
| 22 | ![]() Рубин Тюмень | 25 | 4 | 6 | 12 | 3 | 55-71 | -16 | 23 | ||||
| 23 | ![]() Олимпия | 25 | 7 | 3 | 12 | 3 | 64-70 | -6 | 23 | ||||
| 24 | ![]() Сокол | 26 | 8 | 2 | 15 | 1 | 46-66 | -20 | 21 | ||||
| 25 | ![]() Звезда Москва | 25 | 4 | 6 | 14 | 1 | 58-75 | -17 | 21 | ||||
| 26 | ![]() Зауралье | 25 | 3 | 5 | 12 | 5 | 47-69 | -22 | 21 | ||||
| 27 | ![]() Дизель | 25 | 3 | 4 | 13 | 5 | 54-74 | -20 | 19 | ||||
| 28 | ![]() Челмет | 25 | 7 | 1 | 15 | 2 | 53-85 | -32 | 18 | ||||
| 29 | ![]() Ижсталь | 25 | 3 | 5 | 15 | 2 | 54-77 | -23 | 18 | ||||
| 30 | ![]() ЦСК ВВС | 24 | 5 | 1 | 15 | 3 | 50-80 | -30 | 15 |
Статистика команды в сезоне 2026 – 2027
Средние статистические показатели за матч
- Голы2.3
- Голы в 1-м периоде0.8
- Голы во 2-м периоде0.6
- Голы в 3-м периоде0.8
- Голы в большинстве –
- Голы в меньшинстве –
- Голы в пустые ворота 0
- Броски –
- Броски в створ 30.8
- Броски мимо –
- Реализация бросков 7.1
- Заблокированные броски 13.5
- Силовые приемы –
- Выигранные вбрасывания 28
- Потери –
- Отборы –
- Сейвы 25
- Удаления 3.2
- Штрафные минуты 6.3
- Реализация большинства 15
- Нейтрализация меньшинства 85.7
Динамо СПб: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Вадим Жеренко Вратарь | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Дмитрий Куликов Вратарь | 66 | 25 | 10 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Егор Назаров Вратарь | 73 | 31 | 20 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Илья Подсуха Вратарь | 74 | 20 | 12 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Владислав Плетнев Защитник | 81 | 19 | 11 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Вячеслав Сараев Защитник | 67 | 26 | 24 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Георгий Бердюков Защитник | 38 | 35 | 22 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Егор Родионов Защитник | 70 | 22 | 21 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Елисей Рябыкин Защитник | 43 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Кирилл Савушкин Защитник | 91 | 20 | 17 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Курбан Лиматов Защитник | 55 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Максим Гусев Защитник | 79 | 20 | 23 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Максим Салахов Защитник | 26 | 33 | 20 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Роман Баусов Защитник | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Владислав Михайлов Нападающий | 31 | 25 | 19 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Даниил Авершин Нападающий | 24 | 24 | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Даниил Давыдов Нападающий | 9 | 22 | 12 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Даниил Ильин Нападающий | 58 | 31 | 23 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Даниил Огирчук Нападающий | 88 | 27 | 14 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Дмитрий Зуган Нападающий | 77 | 23 | 5 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Иван Архипов Нападающий | 78 | 19 | 9 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Иван Ежов Нападающий | 24 | 26 | 5 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Иван Зинченко Нападающий | 96 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Иван Казаковцев Нападающий | 56 | 21 | 10 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Иван Козлов Нападающий | 90 | 27 | 23 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Кирилл Рассказов Нападающий | 12 | 34 | 21 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Кирилл Рыженко Нападающий | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Леонид Бойков Нападающий | 99 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Макар Голиков Нападающий | 57 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Максим Ильин Нападающий | 68 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Максим Калинин Нападающий | 43 | 21 | 22 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Никита Аноховский Нападающий | 22 | 27 | 22 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Никита Старшинов Нападающий | 71 | 20 | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Сергей Савинов Нападающий | 95 | 20 | 12 | 0 | 0 |




























































