

Зеспакусацу Гумма (Thespa Kusatsu)
Страна: Япония

Стоимость состава: 2 млн€
Главный тренер: Мицумаса Ёда
Основан: 1995
Стадион: Стадион "Шода Сею"
Город: Маэбаси
Средний возраст: 25.5
Расписание и результаты матчей
Игры















Состав игроков (в предыдущем матче)









Турнирная таблица
Третий дивизион Джей-лиги
26/27
Третий дивизион Джей-лиги 2026/27
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Кагошима Юнайтед | 7 | 6 | 1 | 0 | 15-7 | 8 | 19 | ||||
| 2 | ![]() Эхиме | 7 | 5 | 1 | 1 | 18-8 | 10 | 16 | ||||
| 3 | ![]() Осака | 7 | 3 | 4 | 0 | 13-7 | 6 | 13 | ||||
| 4 | ![]() Ренофа Ямагучи | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 4 | 13 | ||||
| 5 | ![]() Рейлак Шига | 7 | 4 | 0 | 3 | 13-10 | 3 | 12 | ||||
| 6 | ![]() Сагамихара | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-8 | 4 | 11 | ||||
| 7 | ![]() Нагано Персейро | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | 11 | ||||
| 8 | ![]() Нара Клуб | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-15 | -1 | 11 | ||||
| 9 | ![]() Гифу | 7 | 3 | 1 | 3 | 15-5 | 10 | 10 | ||||
| 10 | ![]() Роассо | 7 | 2 | 4 | 1 | 6-4 | 2 | 10 | ||||
| 11 | ![]() Рюкю | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-9 | 0 | 10 | ||||
| 12 | ![]() Гайнарэ Тоттори | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-14 | -4 | 10 | ||||
| 13 | ![]() Тотиги | 7 | 2 | 3 | 2 | 10-12 | -2 | 9 | ||||
| 14 | ![]() Цвайген | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-12 | -2 | 7 | ||||
| 15 | ![]() Джираванц Китакюсю | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-15 | -6 | 6 | ||||
| 16 | ![]() Зеспакусацу Гумма | 7 | 2 | 0 | 5 | 7-14 | -7 | 6 | ||||
| 17 | ![]() Мацумото Ямага | 7 | 0 | 5 | 2 | 6-9 | -3 | 5 | ||||
| 18 | ![]() Коти Юнайтед | 7 | 1 | 2 | 4 | 3-14 | -11 | 5 | ||||
| 19 | ![]() Фукусима Юнайтед | 7 | 1 | 1 | 5 | 12-17 | -5 | 4 | ||||
| 20 | ![]() Каматамаре Сануки | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-13 | -6 | 4 |
Повышение
Повышение (плей-офф)
Возможный плей-офф за сохранение места
Стыковая зона
Статистика команды в сезоне 2026 – 2027
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0.22Голы0.78
- 4.44Удары7.11
- 1.89Удары в створ2.89
- 2.11Угловые2.11
- 4.89Фолы4.22
- 0.44Жёлтые карточки1
- 0.78Офсайды1.33
- 10.56Ауты10.33
- 5.67Удары от ворот5.11
Зеспакусацу Гумма: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Аяхи Сакураи Полузащитник | 14 | 23 | 4 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Гидзё Сехата Полузащитник | 37 | 25 | 24 | 0 | 2 | 150€ | |
![]() Гун Иль Ким Защитник | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Дже-Хи Ким Вратарь | 88 | 20 | 9 | 0 | 0 | — | |
![]() Джо Сома Защитник | 52 | 25 | 5 | 0 | 0 | 50€ | |
![]() ![]() Дзюнъя Нодакэ Полузащитник | 28 | 32 | 3 | 0 | 0 | 200€ | |
![]() ![]() Иссэй Кондо Вратарь | 13 | 25 | 16 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Ихсан бин Фанди Ахмад Нападающий | 90 | 27 | 6 | 1 | 0 | 400€ | |
![]() Кадзуки Ямада Вратарь | 1 | 22 | 0 | — | — | — | |
![]() Кадзума Ямагути Полузащитник | 10 | 30 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Коки Казама Полузащитник | 15 | 35 | 7 | 1 | 1 | — | |
![]() Косэй Мацумото — | 29 | 23 | 15 | 0 | 1 | — | |
![]() ![]() Котаро Ямахара Защитник | 16 | 26 | 9 | 0 | 0 | 175€ | |
![]() ![]() Манато Хякуда Нападающий | 17 | 25 | 27 | 6 | 1 | — | |
![]() ![]() Масато Нуки Защитник | 22 | 22 | 10 | 0 | 0 | 100€ | |
![]() Мин Соб Сон — | 97 | 19 | 2 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Рё Накамура Защитник | 2 | 24 | 5 | 1 | 0 | 125€ | |
![]() ![]() Рикиру Накано Защитник | 25 | 20 | 11 | 1 | 1 | — | |
![]() ![]() Рику Камигаки Полузащитник | 8 | 28 | 16 | 0 | 1 | — | |
![]() ![]() Рэн Фудзимура Полузащитник | 27 | 27 | 23 | 1 | 2 | — | |
![]() ![]() Рюя Охата Защитник | 3 | 28 | 26 | 2 | 0 | — | |
![]() ![]() Сёта Аоки Нападающий | 9 | 36 | 2 | 0 | 0 | — | |
![]() Сёта Танака Нападающий | 18 | 25 | 12 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Сидо Идзума Нападающий | 69 | 21 | 10 | 1 | 0 | 75€ | |
![]() ![]() Сильвен Борис Набиль Деланд Защитник | 23 | 29 | 0 | — | — | 75€ | |
![]() Синдзи Окада Вратарь | 78 | 30 | 4 | 0 | 0 | — | |
![]() Сюсукэ Ёнэхара Полузащитник | 6 | 28 | 9 | 1 | 0 | — | |
![]() ![]() Сюто Адати Полузащитник | 36 | 22 | 10 | 0 | 0 | 100€ | |
![]() ![]() Тайё Симокава Полузащитник | 20 | 24 | 25 | 2 | 1 | — | |
![]() ![]() Тайка Накасима Нападающий | 99 | 24 | 26 | 7 | 2 | 200€ | |
![]() ![]() Тайси Тамасиро Полузащитник | 4 | 25 | 15 | 2 | 0 | — | |
![]() Такатора Харада — | 42 | 18 | 3 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Тацуши Коянаги Защитник | 30 | 36 | 4 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Фарузансана Мохамадо Полузащитник | 19 | 22 | 21 | 1 | 3 | 125€ | |
![]() ![]() Шон Котаке Полузащитник | 77 | 20 | 9 | 0 | 1 | 100€ | |
![]() ![]() Юя Икешита Полузащитник | 21 | 24 | 2 | 0 | 1 | 100€ | |
![]() Shun Koga — | 44 | 19 | 0 | — | — | — |














































