
Эхиме (Ehime)
ЯпонияРасписание и результаты матчей
Игры





Кубок Лиги2 сен









Состав игроков (в предыдущем матче)










Турнирная таблица
Третий дивизион Джей-лиги
26/27
Третий дивизион Джей-лиги 2026/27
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Эхиме | 5 | 4 | 1 | 0 | 15-5 | 10 | 13 | ||||
| 2 | ![]() Кагошима Юнайтед | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-5 | 5 | 13 | ||||
| 3 | ![]() Гифу | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-2 | 12 | 10 | ||||
| 4 | ![]() Рейлак Шига | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-8 | 1 | 9 | ||||
| 5 | ![]() Сагамихара | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 3 | 8 | ||||
| 6 | ![]() Тотиги | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-8 | 0 | 8 | ||||
| 7 | ![]() Рюкю | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-6 | 2 | 7 | ||||
| 8 | ![]() Осака | 5 | 1 | 4 | 0 | 7-5 | 2 | 7 | ||||
| 9 | ![]() Ренофа Ямагучи | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 1 | 7 | ||||
| 10 | ![]() Нагано Персейро | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 7 | ||||
| 11 | ![]() Гайнарэ Тоттори | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | 7 | ||||
| 12 | ![]() Роассо | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | ||||
| 13 | ![]() Цвайген | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-9 | -1 | 6 | ||||
| 14 | ![]() Нара Клуб | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-12 | -3 | 5 | ||||
| 15 | ![]() Фукусима Юнайтед | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | 4 | ||||
| 16 | ![]() Мацумото Ямага | 5 | 0 | 4 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | ||||
| 17 | ![]() Каматамаре Сануки | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | 4 | ||||
| 18 | ![]() Коти Юнайтед | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-12 | -10 | 4 | ||||
| 19 | ![]() Джираванц Китакюсю | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-10 | -5 | 3 | ||||
| 20 | ![]() Зеспакусацу Гумма | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-12 | -6 | 3 |
Повышение
Повышение (плей-офф)
Возможный плей-офф за сохранение места
Стыковая зона
Статистика команды в сезоне 2026 – 2027
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 1Голы1.57
- 6.43Удары6.86
- 1.57Удары в створ3.29
- 2.86Угловые2.57
- 4.14Фолы5.57
- 0.43Жёлтые карточки0.57
- 1Офсайды0.57
- 10.29Ауты9.43
- 3.43Удары от ворот4.29
Эхиме: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Адеола Дэвид — | 51 | 19 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Арата Кодзакаи Полузащитник | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 125€ | |
![]() ![]() Ёсики Фудзимото Нападающий | 9 | 32 | 4 | 1 | 0 | 225€ | |
![]() Кадзума Макигучи Вратарь | 45 | 22 | 1 | 0 | 0 | 25€ | |
![]() ![]() Кадзуя Канадзава Защитник | 4 | 23 | 14 | 0 | 0 | 100€ | |
![]() ![]() Кейсукэ Мурои Нападающий | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 125€ | |
![]() ![]() Кёта Фунахаси Нападающий | 27 | 21 | 7 | 1 | 0 | 75€ | |
![]() ![]() Кодзи Сугияма Защитник | 50 | 28 | 26 | 1 | 1 | — | |
![]() ![]() Кота Миямото Полузащитник | 23 | 30 | 20 | 1 | 2 | 275€ | |
![]() ![]() Кохэй Хосоя Полузащитник | 16 | 24 | 11 | 0 | 0 | 200€ | |
![]() ![]() Кэнта Токусигэ Вратарь | 1 | 42 | 0 | — | — | 10€ | |
![]() ![]() Масамити Хаяси Нападающий | 44 | 30 | 3 | 1 | 0 | 200€ | |
![]() ![]() Масаси Таниока Полузащитник | 6 | 25 | 14 | 1 | 1 | 175€ | |
![]() Рё Саито — | 14 | 23 | 26 | 2 | 1 | — | |
![]() ![]() Рёга Исио Защитник | 37 | 26 | 5 | 0 | 0 | 125€ | |
![]() ![]() Рёносукэ Кабаяма Нападающий | 99 | 23 | 20 | 2 | 1 | 250€ | |
![]() ![]() Рёта Абэ Защитник | 49 | 25 | 26 | 3 | 3 | 175€ | |
![]() ![]() Сёта Тамура Полузащитник | 17 | 31 | 6 | 5 | 1 | — | |
![]() ![]() Сёта Хино Полузащитник | 38 | 23 | 26 | 7 | 3 | 250€ | |
![]() Сёэй Ямамото — | 30 | 21 | 3 | 0 | 1 | — | |
![]() ![]() Сюго Цудзи Вратарь | 36 | 29 | 24 | 0 | 0 | 175€ | |
![]() Сюнтаро Сэмба — | 57 | 17 | 3 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Сюхэй Камимура Полузащитник | 8 | 30 | 6 | 1 | 0 | 400€ | |
![]() ![]() Такая Куроиси Защитник | 5 | 29 | 21 | 1 | 3 | 300€ | |
![]() ![]() Токи Юкутомо Полузащитник | 48 | 21 | 12 | 0 | 0 | 125€ | |
![]() ![]() Тору Сибата Защитник | 18 | 25 | 3 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Фума Сирасака Вратарь | 56 | 29 | 2 | 0 | 0 | 125€ | |
![]() Хироси Муто Полузащитник | 39 | 23 | 9 | 0 | 1 | 75€ | |
![]() Юдай Ямасита Полузащитник | 13 | 26 | 18 | 0 | 0 | 100€ | |
![]() ![]() Юта Фудзихара Нападающий | 11 | 27 | 4 | 0 | 0 | 75€ | |
![]() ![]() Ютака Сонеда Полузащитник | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 175€ | |
![]() ![]() Юхи Такемото Полузащитник | 22 | 29 | 26 | 2 | 3 | 350€ |









































