Серия С - 2025/2026

Превью
Серия С (Serie C): общая информация
Серия С — третий по значимости футбольный дивизион в Италии, который служит важной вехой на пути к высшим лигам. В этом турнире участвуют клубы из разных регионов страны, и он предоставляет возможность командам продвигаться в более высокие лиги, что делает его значимым для развития футбола в Италии.
Даты начала и завершения сезона Серия С 2025/26
Сезон Серия С 2025/26 стартует 22 августа 2025 года и завершится 7 июня 2026 года.
Команды, участвующие в Серия С 2025/26
- УС Салернитана 1919
- Беневенто
- Катания ССД
- Касарано
- Монополи
- Кротоне
- Потенза
- Казертана
- Козенца
- Аудаце Церигнола
- Джульяно
- АЗ Пичерно АСД
- Тим Альтамура
- Фоджа
- Аталанта (23)
- Латина
- Трапани
- Сорренто Кальцио
- Кавезе
- Сиракуза
Лучшие бомбардиры Серия С в прошлом сезоне
- В. Влахович — Специя: 36 голов
- E. Pattarello — Ареццо: 39 голов
- E. Cicerelli — Катания ССД: 42 голов
Статистические тренды Серия С
В сезоне 2025/26 в Серии С было забито в среднем 2.48 голов за матч, при этом среднее количество желтых карточек составило 3.68 за игру.
Какое место занимает Серия С в таблице коэффициентов УЕФА
Серия С занимает важное место в структуре итальянского футбола, однако в таблице коэффициентов УЕФА она не представлена, так как это внутренний национальный турнир.
Расписание матчей Серия С - 2025/2026
Турнирная таблица Серия С - 2025/2026
| № | Основная Группа | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Беневенто | 21 | 14 | 3 | 4 | 43-13 | 30 | 45 7 дек.: Кавезе 0 – 1 Беневенто 14 дек.: Беневенто 4 – 0 Джульяно 19 дек.: Аудаце Церигнола 0 – 4 Беневенто 5 янв.: Беневенто 2 – 1 Кротоне 11 янв.: Казертана 0 – 0 Беневенто | 7 дек.: Кавезе 0 – 1 Беневенто 14 дек.: Беневенто 4 – 0 Джульяно 19 дек.: Аудаце Церигнола 0 – 4 Беневенто 5 янв.: Беневенто 2 – 1 Кротоне 11 янв.: Казертана 0 – 0 Беневенто | |||
| 2 | ![]() Катания ССД | 21 | 13 | 6 | 2 | 35-10 | 25 | 45 5 дек.: Катания ССД 2 – 0 Кротоне 14 дек.: Потенза 1 – 1 Катания ССД 21 дек.: Катания ССД 2 – 0 Аталанта (23) 4 янв.: Фоджа 1 – 1 Катания ССД 11 янв.: Катания ССД 2 – 0 Кавезе | 5 дек.: Катания ССД 2 – 0 Кротоне 14 дек.: Потенза 1 – 1 Катания ССД 21 дек.: Катания ССД 2 – 0 Аталанта (23) 4 янв.: Фоджа 1 – 1 Катания ССД 11 янв.: Катания ССД 2 – 0 Кавезе | |||
| 3 | ![]() Казертана | 21 | 11 | 6 | 4 | 32-21 | 11 | 39 7 дек.: Аудаце Церигнола 1 – 1 Казертана 14 дек.: Казертана 3 – 1 Латина 19 дек.: Джульяно 0 – 3 Казертана 5 янв.: Тим Альтамура 0 – 2 Казертана 11 янв.: Казертана 0 – 0 Беневенто | 7 дек.: Аудаце Церигнола 1 – 1 Казертана 14 дек.: Казертана 3 – 1 Латина 19 дек.: Джульяно 0 – 3 Казертана 5 янв.: Тим Альтамура 0 – 2 Казертана 11 янв.: Казертана 0 – 0 Беневенто | |||
| 4 | ![]() УС Салернитана 1919 | 21 | 11 | 6 | 4 | 28-26 | 2 | 39 7 дек.: УС Салернитана 1919 1 – 1 Трапани 13 дек.: АЗ Пичерно АСД 1 – 2 УС Салернитана 1919 20 дек.: УС Салернитана 1919 2 – 1 Фоджа 4 янв.: Сиракуза 3 – 1 УС Салернитана 1919 12 янв.: УС Салернитана 1919 0 – 0 Козенца | 7 дек.: УС Салернитана 1919 1 – 1 Трапани 13 дек.: АЗ Пичерно АСД 1 – 2 УС Салернитана 1919 20 дек.: УС Салернитана 1919 2 – 1 Фоджа 4 янв.: Сиракуза 3 – 1 УС Салернитана 1919 12 янв.: УС Салернитана 1919 0 – 0 Козенца | |||
| 5 | ![]() Козенца | 21 | 10 | 7 | 4 | 34-21 | 13 | 37 7 дек.: Козенца 1 – 0 АЗ Пичерно АСД 13 дек.: Трапани 1 – 1 Козенца 19 дек.: Козенца 2 – 1 Кавезе 5 янв.: Козенца 0 – 2 Монополи 12 янв.: УС Салернитана 1919 0 – 0 Козенца | 7 дек.: Козенца 1 – 0 АЗ Пичерно АСД 13 дек.: Трапани 1 – 1 Козенца 19 дек.: Козенца 2 – 1 Кавезе 5 янв.: Козенца 0 – 2 Монополи 12 янв.: УС Салернитана 1919 0 – 0 Козенца | |||
| 6 | ![]() Монополи | 21 | 9 | 6 | 6 | 25-24 | 1 | 33 7 дек.: Монополи 1 – 1 Аталанта (23) 15 дек.: Фоджа 2 – 1 Монополи 21 дек.: Монополи 2 – 1 Потенза 5 янв.: Козенца 0 – 2 Монополи 11 янв.: Монополи 1 – 0 Сиракуза | 7 дек.: Монополи 1 – 1 Аталанта (23) 15 дек.: Фоджа 2 – 1 Монополи 21 дек.: Монополи 2 – 1 Потенза 5 янв.: Козенца 0 – 2 Монополи 11 янв.: Монополи 1 – 0 Сиракуза | |||
| 7 | ![]() Кротоне | 21 | 8 | 4 | 9 | 27-20 | 7 | 28 5 дек.: Катания ССД 2 – 0 Кротоне 15 дек.: Кротоне 2 – 0 Касарано 21 дек.: Латина 1 – 1 Кротоне 5 янв.: Беневенто 2 – 1 Кротоне 10 янв.: Кротоне 0 – 1 Тим Альтамура | 5 дек.: Катания ССД 2 – 0 Кротоне 15 дек.: Кротоне 2 – 0 Касарано 21 дек.: Латина 1 – 1 Кротоне 5 янв.: Беневенто 2 – 1 Кротоне 10 янв.: Кротоне 0 – 1 Тим Альтамура | |||
| 8 | ![]() Аудаце Церигнола | 21 | 7 | 7 | 7 | 27-29 | -2 | 28 7 дек.: Аудаце Церигнола 1 – 1 Казертана 14 дек.: Тим Альтамура 1 – 1 Аудаце Церигнола 19 дек.: Аудаце Церигнола 0 – 4 Беневенто 3 янв.: АЗ Пичерно АСД 1 – 1 Аудаце Церигнола 9 янв.: Аудаце Церигнола 4 – 0 Потенза | 7 дек.: Аудаце Церигнола 1 – 1 Казертана 14 дек.: Тим Альтамура 1 – 1 Аудаце Церигнола 19 дек.: Аудаце Церигнола 0 – 4 Беневенто 3 янв.: АЗ Пичерно АСД 1 – 1 Аудаце Церигнола 9 янв.: Аудаце Церигнола 4 – 0 Потенза | |||
| 9 | ![]() Касарано | 21 | 8 | 4 | 9 | 29-34 | -5 | 28 6 дек.: Касарано 1 – 1 Латина 15 дек.: Кротоне 2 – 0 Касарано 21 дек.: Касарано 1 – 0 Тим Альтамура 4 янв.: Трапани 1 – 0 Касарано 11 янв.: Касарано 0 – 1 Аталанта (23) | 6 дек.: Касарано 1 – 1 Латина 15 дек.: Кротоне 2 – 0 Касарано 21 дек.: Касарано 1 – 0 Тим Альтамура 4 янв.: Трапани 1 – 0 Касарано 11 янв.: Касарано 0 – 1 Аталанта (23) | |||
| 10 | ![]() Трапани | 21 | 9 | 7 | 5 | 29-22 | 7 | 26 7 дек.: УС Салернитана 1919 1 – 1 Трапани 13 дек.: Трапани 1 – 1 Козенца 21 дек.: Сиракуза 3 – 0 Трапани 4 янв.: Трапани 1 – 0 Касарано 10 янв.: Латина 2 – 1 Трапани | 7 дек.: УС Салернитана 1919 1 – 1 Трапани 13 дек.: Трапани 1 – 1 Козенца 21 дек.: Сиракуза 3 – 0 Трапани 4 янв.: Трапани 1 – 0 Касарано 10 янв.: Латина 2 – 1 Трапани | |||
| 11 | ![]() Потенза | 21 | 6 | 8 | 7 | 27-32 | -5 | 26 6 дек.: Сорренто Кальцио 2 – 2 Потенза 14 дек.: Потенза 1 – 1 Катания ССД 21 дек.: Монополи 2 – 1 Потенза 4 янв.: Потенза 0 – 0 Джульяно 9 янв.: Аудаце Церигнола 4 – 0 Потенза | 6 дек.: Сорренто Кальцио 2 – 2 Потенза 14 дек.: Потенза 1 – 1 Катания ССД 21 дек.: Монополи 2 – 1 Потенза 4 янв.: Потенза 0 – 0 Джульяно 9 янв.: Аудаце Церигнола 4 – 0 Потенза | |||
| 12 | ![]() Аталанта (23) | 21 | 7 | 4 | 10 | 31-27 | 4 | 25 7 дек.: Монополи 1 – 1 Аталанта (23) 14 дек.: Аталанта (23) 1 – 2 Сорренто Кальцио 21 дек.: Катания ССД 2 – 0 Аталанта (23) 4 янв.: Аталанта (23) 1 – 2 Латина 11 янв.: Касарано 0 – 1 Аталанта (23) | 7 дек.: Монополи 1 – 1 Аталанта (23) 14 дек.: Аталанта (23) 1 – 2 Сорренто Кальцио 21 дек.: Катания ССД 2 – 0 Аталанта (23) 4 янв.: Аталанта (23) 1 – 2 Латина 11 янв.: Касарано 0 – 1 Аталанта (23) | |||
| 13 | ![]() Сорренто Кальцио | 21 | 5 | 9 | 7 | 24-27 | -3 | 24 6 дек.: Сорренто Кальцио 2 – 2 Потенза 14 дек.: Аталанта (23) 1 – 2 Сорренто Кальцио 20 дек.: Сорренто Кальцио 1 – 1 АЗ Пичерно АСД 3 янв.: Кавезе 1 – 0 Сорренто Кальцио 10 янв.: Сорренто Кальцио 2 – 1 Фоджа | 6 дек.: Сорренто Кальцио 2 – 2 Потенза 14 дек.: Аталанта (23) 1 – 2 Сорренто Кальцио 20 дек.: Сорренто Кальцио 1 – 1 АЗ Пичерно АСД 3 янв.: Кавезе 1 – 0 Сорренто Кальцио 10 янв.: Сорренто Кальцио 2 – 1 Фоджа | |||
| 14 | ![]() Тим Альтамура | 21 | 5 | 8 | 8 | 18-29 | -11 | 23 6 дек.: Джульяно 0 – 1 Тим Альтамура 14 дек.: Тим Альтамура 1 – 1 Аудаце Церигнола 21 дек.: Касарано 1 – 0 Тим Альтамура 5 янв.: Тим Альтамура 0 – 2 Казертана 10 янв.: Кротоне 0 – 1 Тим Альтамура | 6 дек.: Джульяно 0 – 1 Тим Альтамура 14 дек.: Тим Альтамура 1 – 1 Аудаце Церигнола 21 дек.: Касарано 1 – 0 Тим Альтамура 5 янв.: Тим Альтамура 0 – 2 Казертана 10 янв.: Кротоне 0 – 1 Тим Альтамура | |||
| 15 | ![]() Латина | 21 | 5 | 7 | 9 | 16-27 | -11 | 22 6 дек.: Касарано 1 – 1 Латина 14 дек.: Казертана 3 – 1 Латина 21 дек.: Латина 1 – 1 Кротоне 4 янв.: Аталанта (23) 1 – 2 Латина 10 янв.: Латина 2 – 1 Трапани | 6 дек.: Касарано 1 – 1 Латина 14 дек.: Казертана 3 – 1 Латина 21 дек.: Латина 1 – 1 Кротоне 4 янв.: Аталанта (23) 1 – 2 Латина 10 янв.: Латина 2 – 1 Трапани | |||
| 16 | Сиракуза | 21 | 6 | 3 | 12 | 25-31 | -6 | 21 6 дек.: Сиракуза 2 – 2 Фоджа 13 дек.: Кавезе 1 – 1 Сиракуза 21 дек.: Сиракуза 3 – 0 Трапани 4 янв.: Сиракуза 3 – 1 УС Салернитана 1919 11 янв.: Монополи 1 – 0 Сиракуза | 6 дек.: Сиракуза 2 – 2 Фоджа 13 дек.: Кавезе 1 – 1 Сиракуза 21 дек.: Сиракуза 3 – 0 Трапани 4 янв.: Сиракуза 3 – 1 УС Салернитана 1919 11 янв.: Монополи 1 – 0 Сиракуза | |||
| 17 | ![]() Кавезе | 21 | 5 | 6 | 10 | 22-28 | -6 | 21 7 дек.: Кавезе 0 – 1 Беневенто 13 дек.: Кавезе 1 – 1 Сиракуза 19 дек.: Козенца 2 – 1 Кавезе 3 янв.: Кавезе 1 – 0 Сорренто Кальцио 11 янв.: Катания ССД 2 – 0 Кавезе | 7 дек.: Кавезе 0 – 1 Беневенто 13 дек.: Кавезе 1 – 1 Сиракуза 19 дек.: Козенца 2 – 1 Кавезе 3 янв.: Кавезе 1 – 0 Сорренто Кальцио 11 янв.: Катания ССД 2 – 0 Кавезе | |||
| 18 | ![]() Фоджа | 21 | 4 | 7 | 10 | 17-34 | -17 | 19 6 дек.: Сиракуза 2 – 2 Фоджа 15 дек.: Фоджа 2 – 1 Монополи 20 дек.: УС Салернитана 1919 2 – 1 Фоджа 4 янв.: Фоджа 1 – 1 Катания ССД 10 янв.: Сорренто Кальцио 2 – 1 Фоджа | 6 дек.: Сиракуза 2 – 2 Фоджа 15 дек.: Фоджа 2 – 1 Монополи 20 дек.: УС Салернитана 1919 2 – 1 Фоджа 4 янв.: Фоджа 1 – 1 Катания ССД 10 янв.: Сорренто Кальцио 2 – 1 Фоджа | |||
| 19 | ![]() АЗ Пичерно АСД | 21 | 4 | 6 | 11 | 24-38 | -14 | 18 7 дек.: Козенца 1 – 0 АЗ Пичерно АСД 13 дек.: АЗ Пичерно АСД 1 – 2 УС Салернитана 1919 20 дек.: Сорренто Кальцио 1 – 1 АЗ Пичерно АСД 3 янв.: АЗ Пичерно АСД 1 – 1 Аудаце Церигнола 12 янв.: Джульяно 0 – 1 АЗ Пичерно АСД | 7 дек.: Козенца 1 – 0 АЗ Пичерно АСД 13 дек.: АЗ Пичерно АСД 1 – 2 УС Салернитана 1919 20 дек.: Сорренто Кальцио 1 – 1 АЗ Пичерно АСД 3 янв.: АЗ Пичерно АСД 1 – 1 Аудаце Церигнола 12 янв.: Джульяно 0 – 1 АЗ Пичерно АСД | |||
| 20 | ![]() Джульяно | 21 | 4 | 4 | 13 | 16-36 | -20 | 16 6 дек.: Джульяно 0 – 1 Тим Альтамура 14 дек.: Беневенто 4 – 0 Джульяно 19 дек.: Джульяно 0 – 3 Казертана 4 янв.: Потенза 0 – 0 Джульяно 12 янв.: Джульяно 0 – 1 АЗ Пичерно АСД | 6 дек.: Джульяно 0 – 1 Тим Альтамура 14 дек.: Беневенто 4 – 0 Джульяно 19 дек.: Джульяно 0 – 3 Казертана 4 янв.: Потенза 0 – 0 Джульяно 12 янв.: Джульяно 0 – 1 АЗ Пичерно АСД |
| № | Основная Группа | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ареццо | 20 | 14 | 4 | 2 | 38-16 | 22 | 46 6 дек.: Ливорно 2 – 1 Ареццо 15 дек.: Ареццо 3 – 3 Асд Пинето Калкио 20 дек.: АСД Торрес Сессари 1 – 1 Ареццо 3 янв.: Форли 1 – 2 Ареццо 11 янв.: Ареццо 1 – 0 Читта-ди-Понтедера | 6 дек.: Ливорно 2 – 1 Ареццо 15 дек.: Ареццо 3 – 3 Асд Пинето Калкио 20 дек.: АСД Торрес Сессари 1 – 1 Ареццо 3 янв.: Форли 1 – 2 Ареццо 11 янв.: Ареццо 1 – 0 Читта-ди-Понтедера | |||
| 2 | ![]() Равенна | 20 | 13 | 3 | 4 | 32-19 | 13 | 42 29 нояб.: Асд Пинето Калкио 0 – 3 Равенна 7 дек.: Равенна 2 – 1 Читта-ди-Понтедера 15 дек.: Вис Песаро 1 – 0 Равенна 4 янв.: Кампобассо 2 – 1 Равенна 10 янв.: Равенна 0 – 0 Форли | 29 нояб.: Асд Пинето Калкио 0 – 3 Равенна 7 дек.: Равенна 2 – 1 Читта-ди-Понтедера 15 дек.: Вис Песаро 1 – 0 Равенна 4 янв.: Кампобассо 2 – 1 Равенна 10 янв.: Равенна 0 – 0 Форли | |||
| 3 | ![]() Асколи | 20 | 10 | 7 | 3 | 30-11 | 19 | 37 8 дек.: Асколи 3 – 0 Форли 14 дек.: Монтерози Тускья 0 – 0 Асколи 21 дек.: Асколи 0 – 0 Кампобассо 3 янв.: УС Пиянесе 4 – 2 Асколи 9 янв.: Асколи 1 – 0 Тернана | 8 дек.: Асколи 3 – 0 Форли 14 дек.: Монтерози Тускья 0 – 0 Асколи 21 дек.: Асколи 0 – 0 Кампобассо 3 янв.: УС Пиянесе 4 – 2 Асколи 9 янв.: Асколи 1 – 0 Тернана | |||
| 4 | ![]() Асд Пинето Калкио | 20 | 8 | 8 | 4 | 30-24 | 6 | 32 7 дек.: АСД Торрес Сессари 1 – 1 Асд Пинето Калкио 15 дек.: Ареццо 3 – 3 Асд Пинето Калкио 20 дек.: Асд Пинето Калкио 1 – 0 Губбио 3 янв.: Вис Песаро 0 – 2 Асд Пинето Калкио 11 янв.: Асд Пинето Калкио 3 – 3 Монтерози Тускья | 7 дек.: АСД Торрес Сессари 1 – 1 Асд Пинето Калкио 15 дек.: Ареццо 3 – 3 Асд Пинето Калкио 20 дек.: Асд Пинето Калкио 1 – 0 Губбио 3 янв.: Вис Песаро 0 – 2 Асд Пинето Калкио 11 янв.: Асд Пинето Калкио 3 – 3 Монтерози Тускья | |||
| 5 | ![]() Монтерози Тускья | 20 | 7 | 7 | 6 | 19-17 | 2 | 28 7 дек.: Монтерози Тускья 1 – 1 Ювентус (23) 14 дек.: Монтерози Тускья 0 – 0 Асколи 20 дек.: Карпи 1 – 1 Монтерози Тускья 4 янв.: Монтерози Тускья 1 – 2 Перуджа 11 янв.: Асд Пинето Калкио 3 – 3 Монтерози Тускья | 7 дек.: Монтерози Тускья 1 – 1 Ювентус (23) 14 дек.: Монтерози Тускья 0 – 0 Асколи 20 дек.: Карпи 1 – 1 Монтерози Тускья 4 янв.: Монтерози Тускья 1 – 2 Перуджа 11 янв.: Асд Пинето Калкио 3 – 3 Монтерози Тускья | |||
| 6 | ![]() Вис Песаро | 19 | 6 | 9 | 4 | 20-16 | 4 | 27 1 дек.: Вис Песаро 1 – 1 Асколи 8 дек.: Карпи 1 – 1 Вис Песаро 15 дек.: Вис Песаро 1 – 0 Равенна 20 дек.: Самбенедеттес 0 – 2 Вис Песаро 3 янв.: Вис Песаро 0 – 2 Асд Пинето Калкио | 1 дек.: Вис Песаро 1 – 1 Асколи 8 дек.: Карпи 1 – 1 Вис Песаро 15 дек.: Вис Песаро 1 – 0 Равенна 20 дек.: Самбенедеттес 0 – 2 Вис Песаро 3 янв.: Вис Песаро 0 – 2 Асд Пинето Калкио | |||
| 7 | ![]() Кампобассо | 20 | 7 | 8 | 5 | 26-24 | 2 | 27 6 дек.: Бра 2 – 0 Кампобассо 13 дек.: Кампобассо 1 – 0 Перуджа 21 дек.: Асколи 0 – 0 Кампобассо 4 янв.: Кампобассо 2 – 1 Равенна 10 янв.: АСД Торрес Сессари 2 – 2 Кампобассо | 6 дек.: Бра 2 – 0 Кампобассо 13 дек.: Кампобассо 1 – 0 Перуджа 21 дек.: Асколи 0 – 0 Кампобассо 4 янв.: Кампобассо 2 – 1 Равенна 10 янв.: АСД Торрес Сессари 2 – 2 Кампобассо | |||
| 8 | ![]() УС Пиянесе | 20 | 6 | 9 | 5 | 21-20 | 1 | 27 6 дек.: УС Пиянесе 1 – 0 Губбио 12 дек.: Ювентус (23) 0 – 0 УС Пиянесе 21 дек.: УС Пиянесе 0 – 0 Тернана 3 янв.: УС Пиянесе 4 – 2 Асколи 11 янв.: Карпи 1 – 1 УС Пиянесе | 6 дек.: УС Пиянесе 1 – 0 Губбио 12 дек.: Ювентус (23) 0 – 0 УС Пиянесе 21 дек.: УС Пиянесе 0 – 0 Тернана 3 янв.: УС Пиянесе 4 – 2 Асколи 11 янв.: Карпи 1 – 1 УС Пиянесе | |||
| 9 | ![]() Ювентус (23) | 20 | 7 | 6 | 7 | 23-24 | -1 | 27 7 дек.: Монтерози Тускья 1 – 1 Ювентус (23) 12 дек.: Ювентус (23) 0 – 0 УС Пиянесе 21 дек.: Бра 1 – 1 Ювентус (23) 3 янв.: Ювентус (23) 2 – 0 Карпи 11 янв.: Ливорно 1 – 2 Ювентус (23) | 7 дек.: Монтерози Тускья 1 – 1 Ювентус (23) 12 дек.: Ювентус (23) 0 – 0 УС Пиянесе 21 дек.: Бра 1 – 1 Ювентус (23) 3 янв.: Ювентус (23) 2 – 0 Карпи 11 янв.: Ливорно 1 – 2 Ювентус (23) | |||
| 10 | ![]() Карпи | 20 | 7 | 6 | 7 | 22-25 | -3 | 27 8 дек.: Карпи 1 – 1 Вис Песаро 13 дек.: Форли 4 – 2 Карпи 20 дек.: Карпи 1 – 1 Монтерози Тускья 3 янв.: Ювентус (23) 2 – 0 Карпи 11 янв.: Карпи 1 – 1 УС Пиянесе | 8 дек.: Карпи 1 – 1 Вис Песаро 13 дек.: Форли 4 – 2 Карпи 20 дек.: Карпи 1 – 1 Монтерози Тускья 3 янв.: Ювентус (23) 2 – 0 Карпи 11 янв.: Карпи 1 – 1 УС Пиянесе | |||
| 11 | ![]() Тернана | 20 | 8 | 7 | 5 | 22-18 | 4 | 26 14 дек.: Тернана 2 – 0 Бра 14 дек.: Тернана 2 – 0 Бра 21 дек.: УС Пиянесе 0 – 0 Тернана 4 янв.: Тернана 2 – 1 Ливорно 9 янв.: Асколи 1 – 0 Тернана | 14 дек.: Тернана 2 – 0 Бра 14 дек.: Тернана 2 – 0 Бра 21 дек.: УС Пиянесе 0 – 0 Тернана 4 янв.: Тернана 2 – 1 Ливорно 9 янв.: Асколи 1 – 0 Тернана | |||
| 12 | ![]() Форли | 20 | 7 | 4 | 9 | 25-29 | -4 | 25 8 дек.: Асколи 3 – 0 Форли 13 дек.: Форли 4 – 2 Карпи 21 дек.: Перуджа 4 – 0 Форли 3 янв.: Форли 1 – 2 Ареццо 10 янв.: Равенна 0 – 0 Форли | 8 дек.: Асколи 3 – 0 Форли 13 дек.: Форли 4 – 2 Карпи 21 дек.: Перуджа 4 – 0 Форли 3 янв.: Форли 1 – 2 Ареццо 10 янв.: Равенна 0 – 0 Форли | |||
| 13 | ![]() Губбио | 19 | 3 | 11 | 5 | 15-17 | -2 | 20 29 нояб.: Губбио 0 – 0 Ливорно 6 дек.: УС Пиянесе 1 – 0 Губбио 13 дек.: Губбио 0 – 0 АСД Торрес Сессари 20 дек.: Асд Пинето Калкио 1 – 0 Губбио 11 янв.: Самбенедеттес 0 – 0 Губбио | 29 нояб.: Губбио 0 – 0 Ливорно 6 дек.: УС Пиянесе 1 – 0 Губбио 13 дек.: Губбио 0 – 0 АСД Торрес Сессари 20 дек.: Асд Пинето Калкио 1 – 0 Губбио 11 янв.: Самбенедеттес 0 – 0 Губбио | |||
| 14 | ![]() Самбенедеттес | 20 | 4 | 8 | 8 | 18-21 | -3 | 20 23 нояб.: Самбенедеттес 1 – 1 Асд Пинето Калкио 30 нояб.: Ареццо 1 – 0 Самбенедеттес 20 дек.: Самбенедеттес 0 – 2 Вис Песаро 4 янв.: Бра 2 – 2 Самбенедеттес 11 янв.: Самбенедеттес 0 – 0 Губбио | 23 нояб.: Самбенедеттес 1 – 1 Асд Пинето Калкио 30 нояб.: Ареццо 1 – 0 Самбенедеттес 20 дек.: Самбенедеттес 0 – 2 Вис Песаро 4 янв.: Бра 2 – 2 Самбенедеттес 11 янв.: Самбенедеттес 0 – 0 Губбио | |||
| 15 | ![]() Перуджа | 20 | 4 | 7 | 9 | 21-26 | -5 | 19 7 дек.: Перуджа 1 – 2 Тернана 13 дек.: Кампобассо 1 – 0 Перуджа 21 дек.: Перуджа 4 – 0 Форли 4 янв.: Монтерози Тускья 1 – 2 Перуджа 11 янв.: Перуджа 1 – 1 Бра | 7 дек.: Перуджа 1 – 2 Тернана 13 дек.: Кампобассо 1 – 0 Перуджа 21 дек.: Перуджа 4 – 0 Форли 4 янв.: Монтерози Тускья 1 – 2 Перуджа 11 янв.: Перуджа 1 – 1 Бра | |||
| 16 | ![]() Ливорно | 20 | 5 | 4 | 11 | 18-31 | -13 | 19 29 нояб.: Губбио 0 – 0 Ливорно 6 дек.: Ливорно 2 – 1 Ареццо 20 дек.: Ливорно 2 – 2 Читта-ди-Понтедера 4 янв.: Тернана 2 – 1 Ливорно 11 янв.: Ливорно 1 – 2 Ювентус (23) | 29 нояб.: Губбио 0 – 0 Ливорно 6 дек.: Ливорно 2 – 1 Ареццо 20 дек.: Ливорно 2 – 2 Читта-ди-Понтедера 4 янв.: Тернана 2 – 1 Ливорно 11 янв.: Ливорно 1 – 2 Ювентус (23) | |||
| 17 | ![]() Бра | 20 | 3 | 8 | 9 | 21-30 | -9 | 17 14 дек.: Тернана 2 – 0 Бра 14 дек.: Тернана 2 – 0 Бра 21 дек.: Бра 1 – 1 Ювентус (23) 4 янв.: Бра 2 – 2 Самбенедеттес 11 янв.: Перуджа 1 – 1 Бра | 14 дек.: Тернана 2 – 0 Бра 14 дек.: Тернана 2 – 0 Бра 21 дек.: Бра 1 – 1 Ювентус (23) 4 янв.: Бра 2 – 2 Самбенедеттес 11 янв.: Перуджа 1 – 1 Бра | |||
| 18 | ![]() АСД Торрес Сессари | 20 | 2 | 9 | 9 | 14-26 | -12 | 15 7 дек.: АСД Торрес Сессари 1 – 1 Асд Пинето Калкио 13 дек.: Губбио 0 – 0 АСД Торрес Сессари 20 дек.: АСД Торрес Сессари 1 – 1 Ареццо 3 янв.: Читта-ди-Понтедера 1 – 3 АСД Торрес Сессари 10 янв.: АСД Торрес Сессари 2 – 2 Кампобассо | 7 дек.: АСД Торрес Сессари 1 – 1 Асд Пинето Калкио 13 дек.: Губбио 0 – 0 АСД Торрес Сессари 20 дек.: АСД Торрес Сессари 1 – 1 Ареццо 3 янв.: Читта-ди-Понтедера 1 – 3 АСД Торрес Сессари 10 янв.: АСД Торрес Сессари 2 – 2 Кампобассо | |||
| 19 | ![]() Читта-ди-Понтедера | 20 | 3 | 5 | 12 | 15-36 | -21 | 14 30 нояб.: Читта-ди-Понтедера 0 – 1 Карпи 7 дек.: Равенна 2 – 1 Читта-ди-Понтедера 20 дек.: Ливорно 2 – 2 Читта-ди-Понтедера 3 янв.: Читта-ди-Понтедера 1 – 3 АСД Торрес Сессари 11 янв.: Ареццо 1 – 0 Читта-ди-Понтедера | 30 нояб.: Читта-ди-Понтедера 0 – 1 Карпи 7 дек.: Равенна 2 – 1 Читта-ди-Понтедера 20 дек.: Ливорно 2 – 2 Читта-ди-Понтедера 3 янв.: Читта-ди-Понтедера 1 – 3 АСД Торрес Сессари 11 янв.: Ареццо 1 – 0 Читта-ди-Понтедера | |||
| 20 | ![]() Римини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| № | Основная Группа | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Про Верчелли | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 6 6 дек.: Про Верчелли 1 – 1 Ренате 14 дек.: Ospitaletto 2 – 0 Про Верчелли 21 дек.: Про Верчелли 0 – 5 АСД Унион АрциньяноЧиампо 3 янв.: Про Верчелли 1 – 0 Про Патриа 10 янв.: Альбинолеффе 2 – 1 Про Верчелли | 6 дек.: Про Верчелли 1 – 1 Ренате 14 дек.: Ospitaletto 2 – 0 Про Верчелли 21 дек.: Про Верчелли 0 – 5 АСД Унион АрциньяноЧиампо 3 янв.: Про Верчелли 1 – 0 Про Патриа 10 янв.: Альбинолеффе 2 – 1 Про Верчелли | |||
| 2 | ![]() Читтаделла | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 5 дек.: Тренто 1 – 0 Читтаделла 14 дек.: Читтаделла 2 – 2 Новара 21 дек.: Джиана Эрминио 0 – 2 Читтаделла 3 янв.: Читтаделла 4 – 1 Виртус Векомп 11 янв.: АСД Алькионе 2 – 0 Читтаделла | 5 дек.: Тренто 1 – 0 Читтаделла 14 дек.: Читтаделла 2 – 2 Новара 21 дек.: Джиана Эрминио 0 – 2 Читтаделла 3 янв.: Читтаделла 4 – 1 Виртус Векомп 11 янв.: АСД Алькионе 2 – 0 Читтаделла | |||
