

Ювентус до 23 лет (Juventus U23)
FC Juventus U23
Страна: Италия

Стоимость состава: 11.9 млн €
Средняя стоимость игрока: 409 тыс €
Главный тренер: Массимо Брамбилла
Стадион: Стадион Джузеппе Моккагатта
Город: Алессандрия
Средний возраст: 21.2
Обзор
Матчи
Таблица
Статистика
Состав
Турнирная таблица
- Серия С
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
Серия С
26/27
Серия С 2026/27
Группа А
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Читтаделла | 9 | 8 | 0 | 1 | 16-4 | 12 | 24 | ||||
| 2 | ![]() Унион Брешиа | 9 | 5 | 4 | 0 | 16-6 | 10 | 19 | ||||
| 3 | ![]() Оспиталетто | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-6 | 9 | 18 | ||||
| 4 | ![]() Тренто | 9 | 4 | 5 | 0 | 12-5 | 7 | 17 | ||||
| 5 | ![]() АСД Унион АрциньяноЧиампо | 9 | 5 | 2 | 2 | 14-10 | 4 | 17 | ||||
| 6 | ![]() Дезенцано Кальвина | 9 | 3 | 4 | 2 | 8-7 | 1 | 13 | ||||
| 7 | Тревизо | 9 | 3 | 4 | 2 | 8-7 | 1 | 13 | ||||
| 8 | ![]() Альбинолеффе | 9 | 3 | 3 | 3 | 14-13 | 1 | 12 | ||||
| 9 | ![]() АСД Алькионе | 9 | 2 | 6 | 1 | 13-14 | -1 | 12 | ||||
| 10 | ![]() Люмеццане | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-11 | -1 | 12 | ||||
| 11 | ![]() УС Перголеттесе | 9 | 2 | 5 | 2 | 5-6 | -1 | 11 | ||||
| 12 | ![]() Доломиты | 9 | 2 | 4 | 3 | 7-9 | -2 | 10 | ||||
| 13 | ![]() Лекко | 9 | 2 | 4 | 3 | 7-9 | -2 | 10 | ||||
| 14 | ![]() Новара | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-12 | -4 | 9 | ||||
| 15 | ![]() Про Верчелли | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-13 | -5 | 9 | ||||
| 16 | ![]() Ювентус до 23 лет | 9 | 1 | 4 | 4 | 8-15 | -7 | 7 | ||||
| 17 | Каратезе | 9 | 1 | 3 | 5 | 9-13 | -4 | 6 | ||||
| 18 | ![]() Карпи | 9 | 1 | 3 | 5 | 11-19 | -8 | 6 | ||||
| 19 | ![]() Джиана Эрминио | 9 | 0 | 5 | 4 | 8-12 | -4 | 5 | ||||
| 20 | ![]() Ренате | 9 | 0 | 4 | 5 | 8-14 | -6 | 4 |
Легенда
Статистика команды в сезоне 2026 – 2027
Средние статистические показатели за матч
- Владение мячом–
- xG — ожидаемые голы0.62Ожидаемые голы (xG) — статистический показатель в футболе, которым оценивают вероятность, что конкретный удар приведет к голу; xG зависит от многих факторов, например: положение бьющего на поле, угол удара, тип удара, наличие рядом защитников и т.д.
- Удары13.33
- Удары в створ4.44
- Голы 0.89
- Попадания в штангу/перекладину –
- Атаки –
- Опасные атаки –
- Офсайды 1.56
- Навесы –
- Сейвы –
- Заблокированные удары –
- Успешные отборы –
- PPDA — прессинг –
- Перехваты –
- Выносы мяча –
- Передачи –
- Точные передачи –
- DEEP — в штрафную –
- Касания в штрафной соперника –
- Успешный дриблинг –
- Угловые 5.89
- Штрафные удары –
- Пенальти –
- Ауты 22.89
- Удары от ворот 7.44
- Жёлтые карточки 1.67
- Красные карточки –
- Фолы 11
- Верховые единоборства –
- Замены –
- Травмы –
Статистика по таймам
1 тайм2 тайм
- 0.22Голы0.67
- 5.89Удары7.44
- 2.11Удары в створ2.33
- 2.22Угловые3.67
- 5.11Фолы5.89
1 тайм2 тайм
- 0.67Жёлтые карточки1
- 0.78Офсайды0.78
- 10.78Ауты12.11
- 4.22Удары от ворот3.22
Ювентус (23): состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 50 € | ||
| 40 | 19 | 8 | 0 | 0 | — | ||
| 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50 € | ||
| 44 | 19 | 7 | 0 | 0 | 300 € | ||
| 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 200 € | ||
| 38 | 21 | 8 | 0 | 0 | 800 € | ||
| 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 150 € | ||
| 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 300 € | ||
| 15 | 21 | 9 | 0 | 1 | 350 € | ||
| 16 | 20 | 4 | 1 | 0 | 700 € | ||
| 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 600 € | ||
| 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 300 € | ||
| 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1.5 млн € | ||
| 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 250 € | ||
| — | 23 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 24 | 19 | 3 | 0 | 0 | 350 тыс € | ||
| 34 | 21 | 3 | 0 | 0 | 300 € | ||
| 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 250 € | ||
| 5 | 22 | 9 | 0 | 0 | 250 € | ||
| 72 | 27 | 5 | 0 | 1 | 450 € | ||
| 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 200 тыс € | ||
| 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 350 тыс € | ||
| 21 | 19 | 6 | 0 | 2 | 250 € | ||
| 7 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 млн € | ||
| 48 | 19 | 9 | 0 | 0 | 200 € | ||
| 29 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 млн € | ||
| 11 | 21 | 7 | 1 | 0 | 200 € | ||
| 17 | 37 | 8 | 2 | 0 | 125 € | ||
| 9 | 18 | 7 | 1 | 0 | — | ||
| 14 | 17 | 7 | 0 | 1 | 1.2 млн € | ||
| 27 | 19 | 3 | 1 | 0 | 500 € | ||
| 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100 тыс € |
























































