
Перуджа (Perugia)
FC Perugia
ИталияСтоимость состава6.6 млн€
Средняя стоимость игрока220 тыс€
Средний возраст24.9
Средний рост—
Основан—
СтадионСтадион Ренато Кури
Главный тренерАймо Диана
ГородПеруджа
Расписание и результаты матчей
Игры
Серия С30 авгВис Песаро![Вис Песаро]()
2 : 2
Перуджа![Перуджа]()

3.95

3.30

1.91

Серия С6 сенПеруджа![Перуджа]()
16:00
Асд Пинето Калкио![Асд Пинето Калкио]()

1.74

3.20

4.60

Состав игроков (в предыдущем матче)
Вис Песаро2:2Перуджа
Матч 30 авг. 2026

—
4 Тоццуоло

—
77 Кабаши

—
8 Ладинетти

—
10 Канотто

—
23 Мегелайтис

—
28 Риккарди

—
20 Каррьеро

—
14 Квирини
—
1 Железны

—
39 Каваллини
—
9 Саббатани
Турнирная таблица
Серия С
26/27
Серия С 2026/27
LiveLive счет
Турнир
Дома
В гостях
| № | Команда | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Форли | 2 | 3 | 4 | ||
| 2 | ![]() Равенна | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | Вадо | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | ![]() Гроссето | 2 | 1 | 4 | ||
| 5 | ![]() Перуджа | 2 | 1 | 4 | ||
| 6 | ![]() Реджана | 2 | 1 | 4 | ||
| 7 | ![]() Ливорно | 2 | 1 | 4 | ||
| 8 | ![]() Специя | 2 | 1 | 4 | ||
| 9 | ![]() Монтерози Тускья | 2 | 2 | 3 | ||
| 10 | ![]() Кампобассо | 2 | 1 | 3 | ||
| 11 | ![]() АСД Торрес Сессари | 2 | 0 | 3 | ||
| 12 | ![]() Пескара | 2 | -1 | 3 | ||
| 13 | ![]() Аталанта (23) | 2 | -1 | 3 | ||
| 14 | ![]() Асд Пинето Калкио | 2 | 0 | 2 | ||
| 15 | ![]() Самбенедеттес | 2 | -1 | 1 | ||
| 16 | ![]() Вис Песаро | 2 | -2 | 1 | ||
| 17 | ![]() Латина | 2 | -2 | 1 | ||
| 18 | ![]() УС Пиянесе | 2 | -2 | 1 | ||
| 19 | Остия Маре | 2 | -2 | 0 | ||
| 20 | ![]() Губбио | 2 | -4 | 0 |
Легенда
Повышение
Повышение (плей-офф)
Возможное повышение
Понижение плей-офф
Зона вылета
| № | Команда | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Унион Брешиа | 2 | 3 | 6 | ||
| 2 | ![]() Читтаделла | 2 | 3 | 6 | ||
| 3 | ![]() АСД Алькионе | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | ![]() Оспиталетто | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | ![]() Ювентус (23) | 2 | 1 | 4 | ||
| 6 | ![]() Альбинолеффе | 2 | 1 | 4 | ||
| 7 | ![]() Доломиты | 2 | 1 | 4 | ||
| 8 | ![]() Тренто | 2 | 1 | 4 | ||
| 9 | ![]() АСД Унион АрциньяноЧиампо | 2 | 1 | 4 | ||
| 10 | Тревизо | 2 | 0 | 3 | ||
| 11 | ![]() Люмеццане | 2 | -1 | 3 | ||
| 12 | ![]() Дезенцано Кальвина | 2 | 0 | 2 | ||
| 13 | Каратезе | 2 | -1 | 1 | ||
| 14 | ![]() Новара | 2 | -1 | 1 | ||
| 15 | ![]() Про Верчелли | 2 | -1 | 1 | ||
| 16 | ![]() Лекко | 2 | -1 | 1 | ||
| 17 | ![]() Карпи | 2 | -2 | 1 | ||
| 18 | ![]() Джиана Эрминио | 2 | -2 | 0 | ||
| 19 | ![]() Ренате | 2 | -3 | 0 | ||
| 20 | ![]() УС Перголеттесе | 2 | -3 | 0 |
Легенда
Повышение
Повышение (плей-офф)
Возможное повышение
Понижение плей-офф
Зона вылета
| № | Команда | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Потенза | 2 | 4 | 6 | ||
| 2 | ![]() АЗ Пичерно АСД | 2 | 3 | 6 | ||
| 3 | ![]() Сорренто Кальцио | 2 | 2 | 6 | ||
| 4 | Барлетта | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | ![]() Казертана | 2 | 1 | 4 | ||
| 6 | ![]() Интер II | 2 | 1 | 4 | ||
| 7 | ![]() Тим Альтамура | 2 | 1 | 4 | ||
| 8 | ![]() Фоджа | 2 | 1 | 4 | ||
| 9 | ![]() Монополи | 2 | 1 | 3 | ||
| 10 | ![]() Аудаце Церигнола | 2 | 0 | 3 | ||
| 11 | ![]() Бари | 2 | 0 | 3 | ||
| 12 | ![]() Кавезе | 2 | -1 | 3 | ||
| 13 | ![]() Касарано | 2 | -2 | 3 | ||
| 14 | ![]() Джульяно | 2 | -1 | 1 | ||
| 15 | ![]() УС Салернитана 1919 | 2 | -1 | 1 | ||
| 16 | ![]() Скафатезе | 2 | -2 | 1 | ||
| 17 | Савойя | 2 | -2 | 0 | ||
| 18 | ![]() Козенца | 2 | -3 | 0 | ||
| 19 | ![]() Катания ССД | 2 | -3 | 0 | ||
| 20 | ![]() Кротоне | 2 | -2 | -6 |
Легенда
Повышение
Повышение (плей-офф)
Возможное повышение
Понижение плей-офф
Зона вылета











































































