
Миннесота Тимбервулвз
2-2
Завершен
114:98

Индиана Пэйсерс
1-3
Команды
Ч1
Ч2
Ч3
Ч4

Миннесота Тимбервулвз
35
27
27
25

Индиана Пэйсерс
24
27
22
25
1
1.66

2
2.22

Результаты игры Миннесота Тимбервулвз - Индиана Пэйсерс 15 июля 2026
Статистика матча
Миннесота Тимбервулвз


Индиана Пэйсерс
114
Очки212
98
50%
Процент бросков с игры
42%
85%
Процент штрафных
84%
12
Потери26
14
38
Всего подборов70
32
7
Перехваты12
5
Бросковая статистика
Команда 1Бросковая статистикаКоманда 2
114
Очки212
98
75
Попытки бросков с игры153
78
38
Забитые броски с игры71
33
50%
Процент бросков с игры
42%
46
Попытки двухочковых92
46
30
Забитые двухочковые51
21
65%
Процент двухочковых
45%
29
Попытки трёхочковых61
32
8
Забитые трёхочковые20
12
27%
Процент трёхочковых
37%
21
Попытки штрафных34
13
18
Забитые штрафные29
11
85%
Процент штрафных
84%
Подборы
Команда 1ПодборыКоманда 2
38
Всего подборов70
32
12
Подборы в нападении22
10
26
Подборы в защите48
22
Владение и защита
Команда 1Владение и защитаКоманда 2
20
Передачи39
19
6
Блок-шоты14
8
12
Потери26
14
7
Перехваты12
5
Фолы
Команда 1ФолыКоманда 2
20
Всего фолов50
30
20
Персональные фолы50
30
0
Технические0
0
Статистика игроков
| Рейт | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Пуллин З. | — | ![]() | 23 | 28:53 | 0 | 2 | 0 | 6-12 | 5-10 | 1-2 | 7-7 | 0 | 3 | +1 |
33 Evans Айзея | — | ![]() | 22 | 25:47 | 1 | 1 | 0 | 9-22 | 5-7 | 4-15 | 0-1 | 0 | 3 | +3 |
18 Слосон Д. | — | ![]() | 20 | 23:26 | 2 | 7 | 0 | 6-12 | 4-7 | 2-5 | 3-3 | 4 | 7 | −16 |
14 Кауфман Ренн Трей | — | ![]() | 14 | 15:21 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 5-5 | 0 | 0 | +8 |
25 Фримен Э. | — | ![]() | 14 | 23:25 | 6 | 5 | 1 | 5-7 | 5-5 | 0-2 | 3-3 | 0 | 2 | +9 |
44 Зикарски Р. | — | ![]() | 12 | 21:42 | 2 | 3 | 0 | 5-5 | 5-5 | 0-0 | 1-3 | 3 | 0 | +9 |
| 41 Макглотан Г. | — | ![]() | 12 | 17:43 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 2-4 | 2-5 | 1-1 | 0 | 0 | +3 |
| 20 Сантос Н. | — | ![]() | 11 | 25:06 | 0 | 4 | 0 | 4-9 | 1-4 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | +11 |
| 7 Хилдрет К. | — | ![]() | 11 | 16:11 | 0 | 1 | 1 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 0 | 2 | +8 |
13 Keita Keba | — | ![]() | 10 | 17:42 | 2 | 3 | 0 | 5-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | −13 |
| 4 Питер Т. | — | ![]() | 9 | 19:38 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | 0-0 | 0 | 3 | −13 |
3 Смит Брэйден | — | ![]() | 8 | 25:20 | 1 | 5 | 0 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 4 | −9 |
24 Уильямс Д. | — | ![]() | 8 | 20:43 | 0 | 1 | 1 | 3-10 | 3-7 | 0-3 | 1-1 | 0 | 5 | +7 |
8 Кавамура Ю. | — | ![]() | 6 | 14:07 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 0 | 3 | −7 |
65 Риз А. | — | ![]() | 5 | 05:58 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 0 | 0 | +2 |
23 Бо Д. | — | ![]() | 4 | 18:13 | 0 | 4 | 2 | 1-5 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | +21 |
| 15 Брукс Keion | — | ![]() | 4 | 17:25 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | −13 |
10 Iraldi M.J. | — | ![]() | 4 | 09:21 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0 | 4 | −7 |
25 Кинси Т. | — | ![]() | 3 | 09:05 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | −15 |
16 Reeves Kowacie | — | ![]() | 2 | 09:47 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | +2 |
20 Warley Jalen | — | ![]() | 2 | 11:32 | 0 | 2 | 0 | 1-8 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | −2 |
91 Макглоктон Д. | — | ![]() | 0 | 00:06 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −3 |
| 29 Мантис К. | — | ![]() | 0 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | −1 |
9 Харрис Д. | — | ![]() | 0 | 00:06 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −3 |
50 Mahaney Эйден | — | ![]() | 0 | 02:20 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | −5 |
Стартовые составы команд и рейтинги игроков


Стартовые составы


25 Фримен Э.
Защитник

20 Сантос Н.
Защитник


15 Пуллин З.
Форвард

33 Айзея Evans
Форвард


44 Зикарски Р.
Центровой


18 Слосон Д.
Защитник

15 Keion Брукс
Защитник

4 Питер Т.
Форвард

3 Брэйден Смит
Форвард

13 Keba Keita
Центровой
Турнирная таблица
История личных встреч Миннесота Тимбервулвз - Индиана Пэйсерс

63%
5 побед
38%
3 победы

Последние матчи

Миннесота Тимбервулвз

Индиана Пэйсерс
Основной этап
Летняя лига НБА в Лас-Вегасе. СШАНовости баскетбола
См. всеВчера, 14:10
27 Сен, 22:20
27 Сен, 19:50
27 Сен, 17:50





















