
Команды
Ч1
Ч2
Ч3
Ч4

Портленд Трэйл Блэйзерс
21
36
24
40

Оклахома-Сити Тандер
41
24
21
32
Результаты игры Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер 6 ноября 2025
Статистика матча
Портленд Трэйл Блэйзерс


Оклахома-Сити Тандер
121
Очки239
118
40%
Процент бросков с игры
42%
44%
Процент штрафных
40%
18
Потери33
15
48
Всего подборов97
49
8
Перехваты17
9
Бросковая статистика
Команда 1Бросковая статистикаКоманда 2
121
Очки239
118
88
Попытки бросков с игры178
90
36
Забитые броски с игры74
38
40%
Процент бросков с игры
42%
45
Попытки двухочковых98
53
17
Забитые двухочковые40
23
37%
Процент двухочковых
43%
43
Попытки трёхочковых80
37
19
Забитые трёхочковые34
15
93%
Процент трёхочковых
93%
32
Попытки штрафных61
29
30
Забитые штрафные57
27
44%
Процент штрафных
40%
Подборы
Команда 1ПодборыКоманда 2
48
Всего подборов97
49
11
Подборы в нападении23
12
37
Подборы в защите74
37
Владение и защита
Команда 1Владение и защитаКоманда 2
23
Передачи47
24
6
Блок-шоты11
5
18
Потери33
15
8
Перехваты17
9
Фолы
Команда 1ФолыКоманда 2
24
Всего фолов51
27
23
Персональные фолы50
27
1
Технические1
0
Статистика игроков
| Фл | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Гилджес-Александер Ш. | 7.9 | ![]() | 35 | 37:32 | 2 | 7 | 0 | 10-26 | 0-0 | 3-5 | 12-13 | 0 | 0 | 0 |
21 Уиггинс А. | 7.9 | ![]() | 27 | 27:25 | 0 | 2 | 3 | 10-19 | 0-0 | 7-10 | 0-0 | 0 | 0 | +12 |
8 Авдия Д. | 8.0 | ![]() | 26 | 36:52 | 3 | 7 | 2 | 5-17 | 0-0 | 1-5 | 15-16 | 1 | 0 | +7 |
5 Холидей Дж. | 7.7 | ![]() | 22 | 34:51 | 1 | 5 | 1 | 7-16 | 0-0 | 6-10 | 2-2 | 0 | 0 | −4 |
25 Митчелл А. | 6.9 | ![]() | 21 | 31:29 | 0 | 4 | 1 | 7-11 | 0-0 | 0-1 | 7-7 | 0 | 0 | −4 |
9 Грант Дж. | 7.2 | ![]() | 20 | 33:49 | 0 | 5 | 0 | 6-14 | 0-0 | 2-6 | 6-6 | 1 | 0 | +10 |
17 Шарп Ш. | 7.5 | ![]() | 18 | 22:40 | 2 | 4 | 3 | 6-15 | 0-0 | 2-5 | 4-4 | 1 | 0 | −4 |
33 Камара Т. | 6.8 | ![]() | 16 | 37:15 | 2 | 3 | 0 | 6-9 | 0-0 | 3-5 | 1-2 | 1 | 0 | −11 |
11 Джо А. | 6.3 | ![]() | 13 | 25:39 | 0 | 0 | 0 | 4-12 | 0-0 | 3-10 | 2-2 | 0 | 0 | +2 |
26 Рит Д. | 7.3 | ![]() | 12 | 20:13 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0-0 | 4-5 | 0-0 | 0 | 0 | +21 |
55 Хартенштайн И. | 6.7 | ![]() | 10 | 31:10 | 4 | 7 | 2 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 4-5 | 0 | 0 | −4 |
23 Клинган Д. | 6.6 | ![]() | 7 | 25:07 | 2 | 6 | 2 | 2-7 | 0-0 | 1-4 | 2-2 | 2 | 0 | +1 |
22 Уоллес К. | 6.3 | ![]() | 5 | 36:10 | 4 | 4 | 3 | 2-4 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | +4 |
13 Дьенг У. | 6.1 | ![]() | 4 | 19:56 | 2 | 4 | 0 | 1-6 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | +1 |
6 Уильямс Д. | 6.3 | ![]() | 3 | 20:51 | 1 | 8 | 0 | 1-5 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | −10 |
15 Карлсон Branden | 5.7 | ![]() | 0 | 08:14 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | −13 |
24 Мюррей К. | 5.7 | ![]() | 0 | 17:32 | 0 | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
91 Сиссоко С. | 5.9 | ![]() | 0 | 07:55 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | +4 |
35 Уильямс Р. | 5.9 | ![]() | 0 | 03:45 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −9 |
23 Barnhizer Brooks | 6.0 | ![]() | 0 | 01:31 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −3 |
Стартовые составы команд и рейтинги игроков
Стартовые составы


8 Авдия Д.
Защитник
8.0


33 Камара Т.
Защитник
6.8


17 Шарп Ш.
Форвард
7.5


5 Холидей Дж.
Форвард
7.7


23 Клинган Д.
Центровой
6.6


25 Митчелл А.
Защитник
6.9


21 Уиггинс А.
Защитник
7.9


2 Гилджес-Александер Ш.
Форвард
7.9


22 Уоллес К.
Форвард
6.3


55 Хартенштайн И.
Центровой
6.7
Турнирная таблица
| № | Западная конференция | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Оклахома-Сити Тандер | 82 | .780 | |||
| 2 | ![]() Сан-Антонио Спёрс | 82 | .756 | |||
| 3 | ![]() Денвер Наггетс | 82 | .659 | |||
| 8 | ![]() Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | .512 |
| № | Северо-западный дивизион | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Оклахома-Сити Тандер | 82 | .780 | |||
| 2 | ![]() Денвер Наггетс | 82 | .659 | |||
| 3 | ![]() Миннесота Тимбервулвз | 82 | .598 | |||
| 4 | ![]() Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | .512 |
Легенда
История личных встреч Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер
Последние матчи

Портленд Трэйл Блэйзерс

Оклахома-Сити Тандер
Основной этап
НБА. СШАНовости турнира
См. всеСегодня, 08:25
Сегодня, 07:25
Сегодня, 06:55
Сегодня, 06:45
Сегодня, 05:55
































