
Команды
Ч1
Ч2
Ч3
Ч4

Денвер Наггетс
27
30
28
36

Торонто Рэпторс
30
23
41
21
1
1.37
2
3.05
Результаты игры Денвер Наггетс - Торонто Рэпторс 21 марта 2026
Ход матча
1-я четверть27 : 30
- +22·0
- 2·5+3
- 2·7+5
- 2·9+7
- 2·10+8
- 2·11+9
- 4·11+7
- 6·11+5
- 6·13+7
- 8·13+5
- 8·14+6
- 8·15+7
- 11·15+4
- 13·15+2
- 13·17+4
- 14·17+3
- 15·17+2
- 15·19+4
- 17·19+2
- 17·22+5
- 17·24+7
- 18·24+6
- 19·24+5
- 19·27+8
- 22·27+5
- 22·29+7
- 22·30+8
- 25·30+5
- 27·30+3
Статистика матча
Денвер Наггетс


Торонто Рэпторс
121
Очки236
115
54%
Процент бросков с игры
51%
76%
Процент штрафных
73%
10
Потери20
10
38
Всего подборов78
40
5
Перехваты13
8
Бросковая статистика
Команда 1Бросковая статистикаКоманда 2
121
Очки236
115
81
Попытки бросков с игры167
86
44
Забитые броски с игры88
44
54%
Процент бросков с игры
51%
51
Попытки двухочковых106
55
30
Забитые двухочковые64
34
58%
Процент двухочковых
61%
30
Попытки трёхочковых61
31
14
Забитые трёхочковые24
10
46%
Процент трёхочковых
32%
25
Попытки штрафных48
23
19
Забитые штрафные36
17
76%
Процент штрафных
73%
Подборы
Команда 1ПодборыКоманда 2
38
Всего подборов78
40
9
Подборы в нападении20
11
29
Подборы в защите58
29
Владение и защита
Команда 1Владение и защитаКоманда 2
26
Передачи58
32
2
Блок-шоты6
4
10
Потери20
10
5
Перехваты13
8
Фолы
Команда 1ФолыКоманда 2
20
Всего фолов45
25
20
Персональные фолы44
24
0
Технические1
1
Статистика игроков
27 Маррей Д. | 8.3 | ![]() | 31 | 39:31 | 0 | 5 | 1 | 10-18 | 8-12 | 2-6 | 9-10 | 0 | 2 | +2 |
19 Пёльтль Я. | 7.7 | ![]() | 23 | 35:07 | 5 | 6 | 2 | 10-14 | 10-14 | 0-0 | 3-6 | 0 | 4 | −2 |
10 Хардуэй Т. | 7.8 | ![]() | 23 | 27:28 | 2 | 2 | 1 | 8-16 | 1-6 | 7-10 | 0-0 | 0 | 2 | +12 |
15 Йокич Н. | 7.8 | ![]() | 22 | 37:27 | 2 | 6 | 1 | 9-14 | 8-12 | 1-2 | 3-5 | 1 | 5 | −2 |
3 Ингрэм Б. | 6.7 | ![]() | 19 | 35:31 | 1 | 4 | 0 | 7-12 | 6-9 | 1-3 | 4-6 | 0 | 4 | +2 |
9 Барретт Р. | 6.5 | ![]() | 18 | 33:32 | 1 | 4 | 0 | 6-14 | 5-9 | 1-5 | 5-5 | 1 | 3 | −4 |
32 Гордон А. | 7.2 | ![]() | 16 | 28:46 | 1 | 4 | 0 | 6-10 | 5-8 | 1-2 | 3-5 | 1 | 2 | −4 |
4 Барнс С. | 6.8 | ![]() | 15 | 38:03 | 1 | 7 | 2 | 7-18 | 6-12 | 1-6 | 0-0 | 2 | 4 | 0 |
5 Квикли А. | 7.3 | ![]() | 15 | 33:56 | 0 | 4 | 3 | 6-11 | 3-4 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 0 |
14 Уолтер Дж. | 7.1 | ![]() | 14 | 23:11 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 0-1 | 4-5 | 2-2 | 1 | 2 | −12 |
11 Браун Б. | 6.8 | ![]() | 12 | 21:01 | 0 | 3 | 0 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | +13 |
0 Браун К. | 6.6 | ![]() | 11 | 33:20 | 2 | 2 | 0 | 5-9 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | −8 |
23 Джонсон К. | 6.5 | ![]() | 6 | 30:55 | 1 | 4 | 2 | 2-7 | 2-3 | 0-4 | 2-3 | 0 | 1 | +7 |
54 Мамукелашвили С. | 6.2 | ![]() | 4 | 13:49 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 |
23 Шид Д. | 5.9 | ![]() | 4 | 21:12 | 1 | 1 | 0 | 2-7 | 2-4 | 0-3 | 0-1 | 0 | 3 | −9 |
77 Баттл Д. | 6.1 | ![]() | 3 | 05:30 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | −5 |
21 Джонс С. | 6.1 | ![]() | 0 | 17:59 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | +7 |
5 Джонс Т. | 6.0 | ![]() | 0 | 03:24 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +3 |
Стартовые составы команд и рейтинги игроков
Стартовые составы


32 Гордон А.
Защитник
7.2


23 Джонсон К.
Защитник
6.5


Браун К.
Форвард
6.6


27 Маррей Д.
Форвард
8.3


15 Йокич Н.
Центровой
7.8


9 Барретт Р.
Защитник
6.5


4 Барнс С.
Защитник
6.8


3 Ингрэм Б.
Форвард
6.7


5 Квикли А.
Форвард
7.3


19 Пёльтль Я.
Центровой
7.7
Турнирная таблица
| № | Западная конференция | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Оклахома-Сити Тандер | 82 | .780 | |||
| 2 | ![]() Сан-Антонио Спёрс | 82 | .756 | |||
| 3 | ![]() Денвер Наггетс | 82 | .659 | |||
| 4 | ![]() Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | .646 |
| № | Восточная конференция | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Детройт Пистонс | 82 | .732 | |||
| 2 | ![]() Бостон Селтикс | 82 | .683 | |||
| 3 | ![]() Нью-Йорк Никс | 82 | .646 | |||
| 5 | ![]() Торонто Рэпторс | 82 | .561 |
| № | Атлантический дивизион | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бостон Селтикс | 82 | .683 | |||
| 2 | ![]() Нью-Йорк Никс | 82 | .646 | |||
| 3 | ![]() Торонто Рэпторс | 82 | .561 | |||
| 4 | ![]() Филадельфия Сиксерс | 82 | .549 |
| № | Северо-западный дивизион | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Оклахома-Сити Тандер | 82 | .780 | |||
| 2 | ![]() Денвер Наггетс | 82 | .659 | |||
| 3 | ![]() Миннесота Тимбервулвз | 82 | .598 | |||
| 4 | ![]() Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | .512 |
Легенда
История личных встреч Денвер Наггетс - Торонто Рэпторс
Последние матчи

Денвер Наггетс

Торонто Рэпторс
Главный турнир
НБА. СШАНовости турнира
См. всеСегодня, 08:40
Сегодня, 06:31
Сегодня, 06:30
Сегодня, 06:00
Вчера, 08:40




































