Статистика прогнозистов РБ
Рейтинг авторов поможет вам больше узнать о результатах экспертов по дате, по видам спорта и спортивным лигам.
Все
Эксперты
Капперы
ROI % | Выигрыш+ | Проигрыш- | Возврат= | Прибыль Р |
1 ДО Димон Онипченко | ||||
| 27.1 | 37 | 23 | 2 | +16800 |
2 Сергей Никитаев | ||||
| 27.52 | 23 | 6 | 0 | +7980 |
3 PO Pilgrim O | ||||
| 63.5 | 10 | 2 | 0 | +7620 |
4 Юрий Солнцев | ||||
| 32.41 | 10 | 7 | 0 | +5510 |
5 Алексей Чиряков | ||||
| 93.6 | 3 | 2 | 0 | +4680 |
6 Александр Неценко | ||||
| 68.5 | 5 | 1 | 0 | +4110 |
7 Дмитрий Рыбалка | ||||
| 22.83 | 11 | 6 | 1 | +4110 |
8 Павел Яковлев | ||||
| 95.5 | 4 | 0 | 0 | +3820 |
9 Константин Генич | ||||
| 10.18 | 18 | 15 | 0 | +3360 |
10 АП Александр Павлов | ||||
| 24.92 | 8 | 5 | 0 | +3240 |
11 МП Михаил Поднебесный | ||||
| 14.14 | 13 | 7 | 1 | +2970 |
12 Jumbo digit | ||||
| 26.5 | 7 | 2 | 1 | +2650 |
13 ДТ Денис Тиханов | ||||
| 9 | 18 | 8 | 0 | +2340 |
14 Roman Kuzmin | ||||
| 232 | 1 | 0 | 0 | +2320 |
15 Дмитрий Спирин | ||||
| 12.61 | 11 | 6 | 1 | +2270 |
16 ВК Валерий Кандоуров | ||||
| 32 | 4 | 3 | 0 | +2240 |
17 Г Гаусс | ||||
| 18.25 | 8 | 4 | 0 | +2190 |
18 Александр Карпов | ||||
| 15.57 | 7 | 3 | 4 | +2180 |
19 АК Александр Копытов | ||||
| 205 | 1 | 0 | 0 | +2050 |
20 МS Михей SPBox | ||||
| 41 | 4 | 1 | 0 | +2050 |
21 НИКОЛАЙ ТОКМАШЕВ | ||||
| 40.4 | 4 | 1 | 0 | +2020 |
22 НК Никита Кожин | ||||
| 7.07 | 14 | 14 | 0 | +1980 |
23 ЕС Егор Скрябов | ||||
| 11.56 | 9 | 7 | 0 | +1850 |
24 ВЧ Владислав Черкасов | ||||
| 180 | 1 | 0 | 0 | +1800 |
25 Анатолий Корнев | ||||
| 15.73 | 9 | 2 | 0 | +1730 |
26 ВП Вася Петров | ||||
| 31.8 | 3 | 1 | 1 | +1590 |
27 АС Алексей Сашков | ||||
| 74 | 2 | 0 | 0 | +1480 |
28 АП Александр Перейра | ||||
| 14.7 | 7 | 3 | 0 | +1470 |
29 Владимир Лесюк | ||||
| 145 | 1 | 0 | 0 | +1450 |
30 ДА Дмитрий Акимов | ||||
| 28.8 | 3 | 2 | 0 | +1440 |
31 ИШ Илья Шаматов | ||||
| 14.2 | 6 | 4 | 0 | +1420 |
32 Александр Вишневский | ||||
| 46.67 | 2 | 0 | 1 | +1400 |
33 НН Наталья Никулина | ||||
| 21.17 | 4 | 2 | 0 | +1270 |
34 АЕ Антон Елистратов | ||||
| 17.71 | 4 | 3 | 0 | +1240 |
35 DC Daniil Chernov | ||||
| 40 | 2 | 1 | 0 | +1200 |
36 ПБ Профитор Брейкпойнтенко | ||||
| 11.8 | 7 | 3 | 0 | +1180 |
37 ДФ Денис Фадеев | ||||
| 56.5 | 2 | 0 | 0 | +1130 |
38 GД Gollll Депозитных | ||||
| 34.33 | 3 | 0 | 0 | +1030 |
39 СК Сервер Кязимов | ||||
| 51 | 2 | 0 | 0 | +1020 |
40 Егор Кутузов | ||||
| 8.17 | 7 | 5 | 0 | +980 |
41 HM Hrayr Mkrtchyan | ||||
| 47.5 | 2 | 0 | 0 | +950 |
42 Анатолий Гостюжев | ||||
| 47.5 | 1 | 1 | 0 | +950 |
43 TD Tigran Dzhamgaryan | ||||
| 88 | 1 | 0 | 0 | +880 |
44 Родникоф в эфире | ||||
| 87 | 1 | 0 | 0 | +870 |
45 Сергей Игнашевич | ||||
| 14.5 | 3 | 3 | 0 | +870 |
46 MM Mikhail Mikhail | ||||
| 86 | 1 | 0 | 0 | +860 |
47 AБ Andrey Бояринцев | ||||
| 78 | 1 | 0 | 0 | +780 |
48 АФ Артур Фатхуллин | ||||
| 19.25 | 3 | 1 | 0 | +770 |
49 RV Rolandovych Val | ||||
| 4 | 8 | 10 | 1 | +760 |
50 А Аноним 166946 | ||||
| 23 | 2 | 1 | 0 | +690 |
51 AA Andrey Agapov | ||||
| 0.55 | 64 | 36 | 25 | +690 |
52 ОБ Олег Бочкарев | ||||
| 30.5 | 1 | 0 | 1 | +610 |
53 ВГ Владимир Грачёв | ||||
| 26 | 1 | 1 | 0 | +520 |
54 VV V V | ||||
| 48 | 1 | 0 | 0 | +480 |
55 ЛЗ Людмила Звинарева | ||||
| 9.2 | 4 | 1 | 0 | +460 |
56 D Devil in me | ||||
| 39 | 1 | 0 | 0 | +390 |
57 IK Igor Korsakov | ||||
| 35 | 1 | 0 | 0 | +350 |
58 Ку Кин-дза-дза | ||||
| 8.75 | 2 | 1 | 1 | +350 |
59 АШ Анастасия Шатова | ||||
| 8.5 | 3 | 1 | 0 | +340 |
60 ВП Вадим Попов | ||||
| 5.17 | 3 | 2 | 1 | +310 |
61 AT Artyom Tyapushkin | ||||
| 3.11 | 5 | 4 | 0 | +280 |
62 ММ Михаил Максимов | ||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | +160 |
63 Николай Коваль | ||||
| 3.75 | 2 | 2 | 0 | +150 |
64 ДЩ Дмитрий Щелкунов | ||||
| 0.76 | 9 | 6 | 2 | +130 |
65 ДФ Денис Фокеев | ||||
| 0.35 | 10 | 7 | 0 | +60 |
66 АQ Александр Qucher | ||||
| 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
67 АН Александр Наумов | ||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
68 Алексей Контимиров | ||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 Д Дмитрий | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 М Максим | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 ТЗ Тимур Зигадуллин | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 ЮЮ Юра Юра | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 МЛ Михаил Лубнин | ||||
| -0.26 | 13 | 5 | 1 | -50 |
74 МО Максим Олегович | ||||
| -0.79 | 7 | 5 | 2 | -110 |
75 AZ Andrey Zamuraev | ||||
| -1.71 | 4 | 2 | 1 | -120 |
76 ИИ Иваныч И | ||||
| -4 | 1 | 1 | 1 | -120 |
77 СО Сергей Ощепков | ||||
| -2.8 | 3 | 2 | 0 | -140 |
78 Денис Попов | ||||
| -3 | 3 | 3 | 0 | -180 |
79 ВП Владимир Перехватыч | ||||
| -9.5 | 1 | 1 | 0 | -190 |
80 AA Akhmad Akhokhov | ||||
| -4 | 3 | 3 | 0 | -240 |
81 ОЭ Олег Эсаулов | ||||
| -8.33 | 1 | 1 | 1 | -250 |
82 Pretti Boi | ||||
| -9 | 2 | 2 | 0 | -360 |
83 Максим Соклаков | ||||
| -3.17 | 6 | 6 | 0 | -380 |
84 И Игнат | ||||
| -23 | 1 | 1 | 0 | -460 |
85 Костя Промокодкин | ||||
| -12.5 | 2 | 2 | 0 | -500 |
86 Алексей Андронов | ||||
| -4.64 | 5 | 5 | 1 | -510 |
87 ОК Олег Кадошников | ||||
| -29 | 1 | 1 | 0 | -580 |
88 OВ Operator Валуйкин | ||||
| -32.5 | 1 | 1 | 0 | -650 |
89 АФ Артур Фролов | ||||
| -8.38 | 4 | 4 | 0 | -670 |
90 Юрий Исаев | ||||
| -4.86 | 8 | 6 | 0 | -680 |
91 Алим Калибатов | ||||
| -2.26 | 15 | 13 | 3 | -700 |
92 СБ Сулейман Билалов | ||||
| -7.6 | 6 | 4 | 0 | -760 |
93 Руслан С | ||||
| -27.33 | 1 | 2 | 0 | -820 |
94 Володя Царик | ||||
| -20.75 | 2 | 2 | 0 | -830 |
95 НИ Никита Инсайдов | ||||
| -50 | 0 | 1 | 1 | -1000 |
96 # вЗените | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
97 A Aybek | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
98 RF Red Fernandes | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
99 RS Roman Suetin | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
100 WZ white zib | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
Подсчеты
Условная сумма каждой ставки – 1000₽ Средний коэф. выигранных ставок = (Коэф. выигранной ставки #1 + Коэф. выигранной ставки #2 +… Коэф. выигранной ставки N) / Кол-во выигранных ставок.
Прибыль/Убыток (в ₽) = (Кол-во выигранных ставок X 1000₽ X Средний коэф. выигранных ставок + Кол-во возвратов x 1000₽) – Общее кол-во ставок x 1000₽
Прибыль/Убыток (в %) = Прибыль/Убыток (в ₽) / (Общее кол-во ставок x 1000₽ / 100)
События на сегодня
Смотреть все
См. все


























