

Стробинг Тайгерз (Straubing Tigers)
HC Straubing Tigers
Страна: Германия

Обзор
Матчи
Таблица
Состав
Турнирная таблица
- ДЕЛ
- Кубок Шпенглера
- Лига Чемпионов
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
ДЕЛ
26/27
ДЕЛ 2026/27
Четвертьфинал
Основной
| № | Команда | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Адлер Мангейм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ![]() Аугсбюргер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ![]() Ингольштадт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ![]() Франкфурт Лёвен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ![]() Вольфсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ![]() Изерлон Рустерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | ![]() Кёльнер Хайе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | ![]() Крефельд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | ![]() Нюрнберг Айс Тайгерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | ![]() Стробинг Тайгерз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | ![]() Айсбарен Берлин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | ![]() Бремерхавен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | ![]() Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | ![]() Швеннингер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Легенда
| № | Команда | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Айсбарен Берлин | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 44-18 | 26 | 29 | ||||
| 2 | ![]() Нюрнберг Айс Тайгерс | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 47-31 | 16 | 25 | ||||
| 3 | ![]() Адлер Мангейм | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 46-34 | 12 | 25 | ||||
| 4 | ![]() Мюнхен | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 38-37 | 1 | 24 | ||||
| 5 | ![]() Стробинг Тайгерз | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 46-34 | 12 | 23 | ||||
| 6 | ![]() Кёльнер Хайе | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 50-51 | -1 | 20 | ||||
| 7 | ![]() Ингольштадт | 13 | 5 | 2 | 5 | 1 | 40-43 | -3 | 20 | ||||
| 8 | ![]() Вольфсбург | 13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 35-39 | -4 | 17 | ||||
| 9 | ![]() Крефельд | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 | 35-37 | -2 | 16 | ||||
| 10 | ![]() Бремерхавен | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 24-31 | -7 | 15 | ||||
| 11 | ![]() Аугсбюргер | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 36-40 | -4 | 14 | ||||
| 12 | ![]() Швеннингер | 14 | 3 | 2 | 8 | 1 | 31-53 | -22 | 14 | ||||
| 13 | ![]() Франкфурт Лёвен | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 25-28 | -3 | 13 | ||||
| 14 | ![]() Изерлон Рустерс | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 26-47 | -21 | 9 |
Легенда
Стробинг Тайгерз: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Флориан Бюгль Вратарь | 1 | — | 9 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Якуб Скарек Вратарь | 31 | — | 11 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Mirko Pantkowski Вратарь | 30 | — | 4 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Sebastian Wieber Вратарь | 21 | — | 14 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Адриан Кляйн Защитник | 17 | — | 16 | 4 | 2 | |
![]() ![]() Алекс Грин Защитник | 6 | — | 15 | 1 | 2 | |
![]() ![]() Джозеф Душак Защитник | 12 | — | 14 | 1 | 11 | |
![]() ![]() Максим Бляйхер Защитник | 44 | — | 13 | 1 | 1 | |
![]() ![]() Марсель Брандт Защитник | 92 | — | 15 | 3 | 5 | |
![]() ![]() Николя Бодин Защитник | 7 | — | 16 | 1 | 2 | |
![]() ![]() Mario Zimmermann Защитник | 13 | — | 16 | 0 | 3 | |
![]() ![]() Moritz Kukuk Защитник | 28 | — | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Stephan Daschner Защитник | 9 | — | 13 | 1 | 1 | |
![]() ![]() Данио Леонхардт Нападающий | 53 | — | 4 | 1 | 1 | |
![]() ![]() Джеймисон Рис Нападающий | 94 | — | 12 | 4 | 5 | |
![]() ![]() Жан-Кристоф Бодин Нападающий | 23 | — | 11 | 5 | 7 | |
![]() ![]() Скайлер Маккензи Нападающий | 86 | — | 16 | 4 | 2 | |
![]() ![]() Спенсер Керстен Нападающий | 93 | — | 11 | 4 | 1 | |
![]() ![]() Тайлер Мэдден Нападающий | 18 | — | 15 | 3 | 6 | |
![]() ![]() Таро Jentzsch Нападающий | 10 | — | 4 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Хадсон Элинуйк Нападающий | 91 | — | 7 | 0 | 3 | |
![]() ![]() Штефан Лойбль Нападающий | 38 | — | 15 | 3 | 7 | |
![]() ![]() Filip Varejcka Нападающий | 90 | — | 16 | 1 | 4 | |
![]() ![]() Linus Brandl Нападающий | 73 | — | 10 | 1 | 0 | |
![]() ![]() Nick Halloran Нападающий | 71 | — | 16 | 7 | 7 | |
![]() ![]() Simon Seidl Нападающий | 39 | — | 15 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Tim Brunnhuber Нападающий | 19 | — | 16 | 1 | 4 |






















































