


Ред Дир Ребелс (Red Deer Rebels)
HC Red Deer Rebels
Страна: Канада

Обзор
Матчи
Таблица
Состав
Новости
Турнирная таблица
- ВХЛ
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
ВХЛ
26/27
ВХЛ 2026/27
1/8 финала
Основной
| № | Восточная конференция | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Брэндон Уит Кингс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ![]() Медисин Хат Тайгерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ![]() Принц Альберт Рэйдерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ![]() Свифт Керрент Бронкос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ![]() Мус Джо Уорриорс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ![]() Реджина Пэтс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | ![]() Саскатун Блейдс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | ![]() Калгари Хитмен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | ![]() Эдмонтон Ойл Кингс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | ![]() Летбридж Урикейнс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | ![]() Ред Дир Ребелс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| № | Центральный дивизион | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Медисин Хат Тайгерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ![]() Калгари Хитмен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ![]() Эдмонтон Ойл Кингс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ![]() Летбридж Урикейнс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ![]() Ред Дир Ребелс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Легенда
| № | Восточная конференция | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Брэндон Уит Кингс | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 53-48 | 5 | 22 | ||||
| 2 | ![]() Свифт Керрент Бронкос | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 51-52 | -1 | 20 | ||||
| 3 | ![]() Ред Дир Ребелс | 15 | 9 | 0 | 4 | 2 | 60-48 | 12 | 20 | ||||
| 4 | ![]() Медисин Хат Тайгерс | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 51-47 | 4 | 17 | ||||
| 5 | ![]() Калгари Хитмен | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 58-55 | 3 | 16 | ||||
| 6 | ![]() Реджина Пэтс | 13 | 7 | 0 | 5 | 1 | 52-38 | 14 | 15 | ||||
| 7 | ![]() Саскатун Блейдс | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | 55-54 | 1 | 15 | ||||
| 8 | ![]() Принц Альберт Рэйдерс | 15 | 6 | 0 | 6 | 3 | 49-52 | -3 | 15 | ||||
| 9 | ![]() Эдмонтон Ойл Кингс | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 36-40 | -4 | 13 | ||||
| 10 | ![]() Летбридж Урикейнс | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | 41-53 | -12 | 13 | ||||
| 11 | ![]() Мус Джо Уорриорс | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 47-59 | -12 | 12 |
| № | Центральный дивизион | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ред Дир Ребелс | 15 | 9 | 0 | 4 | 2 | 60-48 | 12 | 20 | ||||
| 2 | ![]() Медисин Хат Тайгерс | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 51-47 | 4 | 17 | ||||
| 3 | ![]() Калгари Хитмен | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 58-55 | 3 | 16 | ||||
| 4 | ![]() Эдмонтон Ойл Кингс | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 36-40 | -4 | 13 | ||||
| 5 | ![]() Летбридж Урикейнс | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | 41-53 | -12 | 13 |
Легенда
Ред Дир Ребелс: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Мэттью Кондро Вратарь | 35 | — | 15 | 0 | 0 | |
![]() Натан Солсбери Вратарь | 30 | — | 15 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Грэм Пикеринг Защитник | 28 | — | 13 | 0 | 3 | |
![]() ![]() Джейк Миссура Защитник | 3 | — | 15 | 2 | 1 | |
![]() Зеб Линдгрен Защитник | 7 | — | 10 | 0 | 4 | |
![]() ![]() Йиржи Камас Защитник | 2 | — | 13 | 2 | 7 | |
![]() Каден Мейер Защитник | 24 | — | 14 | 1 | 2 | |
![]() Кэмерон Диллард Защитник | 4 | — | 5 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Матуш Лиси Защитник | 17 | — | 14 | 1 | 10 | |
![]() Арканд Вандейл Кэш Нападающий | 26 | — | 15 | 1 | 2 | |
![]() ![]() Беккет Гамильтон Нападающий | 21 | — | 13 | 11 | 14 | |
![]() Грейден Петерсон Нападающий | 10 | — | 13 | 5 | 2 | |
![]() Джейк Баничевич Нападающий | 19 | — | 8 | 6 | 2 | |
![]() ![]() Калдер Варга Нападающий | 14 | — | 13 | 3 | 5 | |
![]() ![]() Коул Темпл Нападающий | 8 | — | 15 | 3 | 6 | |
![]() ![]() Коэн Лодж Нападающий | 18 | — | 6 | 1 | 1 | |
![]() ![]() Кэмерон Кузма Нападающий | 9 | — | 15 | 4 | 9 | |
![]() Люк Треворс Нападающий | 39 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Нолан Шмидт Нападающий | 16 | — | 5 | 0 | 2 | |
![]() Оуэн ДеВитт Нападающий | 15 | — | 15 | 1 | 1 | |
![]() ![]() Патрик Сопьяж Нападающий | 20 | — | 15 | 3 | 7 | |
![]() Поуль Андерсен Нападающий | 11 | — | 15 | 13 | 12 | |
![]() Чейс Турчак Нападающий | 12 | — | 12 | 1 | 1 | |
![]() Luke Jamieson Нападающий | 25 | — | 5 | 0 | 0 | |
![]() Paxson Madill Нападающий | 23 | — | 9 | 1 | 6 |



































