

Penticton Vees (Penticton Vees)
Страна: Канада

Турнирная таблица
- ВХЛ
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
ВХЛ
26/27
ВХЛ 2026/27
| № | Западная конференция | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Трай-Сити Американс | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 2 | |||
| 2 | ![]() Камлупс Блейзерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ![]() Портленд Уинтерхокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ![]() Спокан Чифс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ![]() Уэнатчи Уайлд | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | -2 | 0 | |||
| 6 | ![]() Виктория Роялс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | ![]() Принц Джордж Кугарс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | ![]() Келовна Рокетс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | ![]() Ванкувер Джайентс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | ![]() Сиэттл Тундербердс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | ![]() Эверетт Сильвертипс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | ![]() Пентиктон Вис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| № | Дивизион Британской Колумбии | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Камлупс Блейзерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ![]() Виктория Роялс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ![]() Принц Джордж Кугарс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ![]() Келовна Рокетс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ![]() Ванкувер Джайентс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ![]() Пентиктон Вис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| № | Западная конференция | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Спокан Чифс | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23-13 | 10 | 12 | ||||
| 2 | ![]() Ванкувер Джайентс | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22-22 | 0 | 10 | ||||
| 3 | ![]() Пентиктон Вис | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 26-29 | -3 | 9 | ||||
| 4 | ![]() Виктория Роялс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21-14 | 7 | 8 | ||||
| 5 | ![]() Келовна Рокетс | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25-21 | 4 | 8 | ||||
| 6 | ![]() Трай-Сити Американс | 1:3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 23-20 | 3 | 7 | |||
| 7 | ![]() Камлупс Блейзерс | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20-20 | 0 | 7 | ||||
| 8 | ![]() Портленд Уинтерхокс | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14-15 | -1 | 6 | ||||
| 9 | ![]() Эверетт Сильвертипс | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12-20 | -8 | 6 | ||||
| 10 | ![]() Уэнатчи Уайлд | 1:3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12-20 | -8 | 5 | |||
| 11 | ![]() Принц Джордж Кугарс | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12-22 | -10 | 5 | ||||
| 12 | ![]() Сиэттл Тундербердс | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14-13 | 1 | 4 |
| № | Дивизион Британской Колумбии | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ванкувер Джайентс | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22-22 | 0 | 10 | ||||
| 2 | ![]() Пентиктон Вис | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 26-29 | -3 | 9 | ||||
| 3 | ![]() Виктория Роялс | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21-14 | 7 | 8 | ||||
| 4 | ![]() Келовна Рокетс | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25-21 | 4 | 8 | ||||
| 5 | ![]() Камлупс Блейзерс | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20-20 | 0 | 7 | ||||
| 6 | ![]() Принц Джордж Кугарс | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12-22 | -10 | 5 |
Penticton Vees: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Итан Маккаллум Вратарь | 30 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ЭйДжей Рейелтс Вратарь | 33 | — | 9 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Гиоргос Пантелас Защитник | 84 | — | 7 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Дуган Педерсон Защитник | 12 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Итан Уэбер Защитник | 2 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() Каллум Стоун Защитник | 8 | — | 9 | 1 | 3 | |
![]() ![]() Морган Тастад Защитник | 52 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() Натан Грей Защитник | 6 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() Нолан Стивенсон Защитник | 6 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Чарли Мишо Защитник | 11 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шон Бьюрик Защитник | 4 | — | 7 | 0 | 1 | |
![]() Jackson Schneider Защитник | 53 | — | 9 | 1 | 3 | |
![]() Parker Deraney Защитник | 3 | — | 6 | 0 | 2 | |
![]() Thor Liffiton Защитник | 81 | — | 9 | 0 | 1 | |
![]() Whitaker Rewertz Защитник | 10 | — | 4 | 0 | 2 | |
![]() ![]() Брейди Бирни Нападающий | 15 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Бриттан Алстед Нападающий | 51 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() Брукс ДеМарс Нападающий | 29 | — | 9 | 0 | 2 | |
![]() ![]() Диего Джонсон Нападающий | 19 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Кэмерон Норри Нападающий | 92 | — | 9 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Кэш Элджер-Ист Нападающий | 17 | — | 8 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Луиис Вехманн Нападающий | 9 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Маттео Данис Нападающий | 29 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Ноа Милфорд Нападающий | 24 | — | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Ноэль Пакаринен Нападающий | 94 | — | 7 | 2 | 4 | |
![]() Райден Эверс Нападающий | 27 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Робертс Наудиньш Нападающий | 18 | — | 9 | 2 | 0 | |
![]() Робертсон Такер Нападающий | 28 | — | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Тристан Петерсен Нападающий | 91 | — | 5 | 0 | 2 | |
![]() ![]() Чейз Валлиан Нападающий | 18 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Эйвери Уотсон Нападающий | 19 | — | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Якоб Квашницка Нападающий | 83 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() Markus Knaub Нападающий | — | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() Peter Banicevic Нападающий | — | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() Tyden Bergeson Нападающий | 7 | — | 9 | 2 | 6 | |
![]() Tyler Deakos Нападающий | 21 | — | 9 | 3 | 5 |













































