

Пардубице (Pardubice)
Страна: Чехия

Расписание и результаты матчей
Игры
Экстралига
Экстралига
Лига Чемпионов
Экстралига
Экстралига
Экстралига
Экстралига
ЭкстралигаТурнирная таблица
- Кубок Доломитов
- Кубок Шпенглера
- Лига Чемпионов
- Ред Буллз Салют
- Экстралига
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
Экстралига
26/27
Экстралига 2026/27
| № | Команда | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Тршинец | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45-18 | 27 | 27 | ||||
| 2 | ![]() Пардубице | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 42-27 | 15 | 24 | ||||
| 3 | ![]() Карловы Вары | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19-15 | 4 | 15 | ||||
| 4 | ![]() Кладно | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28-29 | -1 | 15 | ||||
| 5 | ![]() Плзень | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23-21 | 2 | 14 | ||||
| 6 | ![]() Либерец | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 26-25 | 1 | 14 | ||||
| 7 | ![]() ХК Маунтфилд | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 25-25 | 0 | 13 | ||||
| 8 | ![]() Ческе-Будеёвице | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 23-28 | -5 | 13 | ||||
| 9 | ![]() Литвинов | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 23-26 | -3 | 12 | ||||
| 10 | ![]() Спарта | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 28-28 | 0 | 11 | ||||
| 11 | ![]() Комета Брно | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 24-26 | -2 | 10 | ||||
| 12 | ![]() Витковице | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 21-29 | -8 | 7 | ||||
| 13 | ![]() Млада Болеслав | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 21-35 | -14 | 6 | ||||
| 14 | ![]() Оломоуц | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 17-33 | -16 | 5 |
Пардубице: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Малкольм Суббан Вратарь | 32 | — | 18 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Роман Вилл Вратарь | 35 | — | 19 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Даниэль Газда Защитник | 43 | — | 20 | 3 | 2 | |
![]() ![]() Джон Людвиг Защитник | 15 | — | 5 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Мигель Tourigny Защитник | 79 | — | 20 | 2 | 6 | |
![]() ![]() Петер Черешняк Защитник | 41 | — | 17 | 0 | 7 | |
![]() ![]() Теодор Вапеник Защитник | 11 | — | 6 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Jan Kostalek Защитник | 33 | — | 17 | 4 | 8 | |
![]() ![]() Ondrej Chabada Защитник | 8 | — | 10 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Ondrej Miklis Защитник | 4 | — | 20 | 1 | 4 | |
![]() ![]() Tomas Dvorak Защитник | 7 | — | 20 | 2 | 0 | |
![]() ![]() Алексей Yevtiekhov Нападающий | 34 | — | 5 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Вит Мацек Нападающий | 67 | — | 9 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Владимир Соботка Нападающий | 71 | — | 13 | 2 | 2 | |
![]() ![]() Давид Томашек Нападающий | 98 | — | 17 | 5 | 11 | |
![]() ![]() Иржи Шмейкал Нападающий | 96 | — | 20 | 6 | 5 | |
![]() ![]() Лукас Седлак Нападающий | 23 | — | 17 | 7 | 10 | |
![]() ![]() Мартин Каут Нападающий | 61 | — | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Матей Странски Нападающий | 93 | — | 18 | 11 | 6 | |
![]() ![]() Матуш Валек Нападающий | 12 | — | 14 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Милош Келемен Нападающий | 29 | — | 13 | 2 | 3 | |
![]() ![]() Робин Каплан Нападающий | 22 | — | 4 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Роман Червенка Нападающий | 19 | — | 13 | 5 | 17 | |
![]() ![]() Томаш Носек Нападающий | 92 | — | 15 | 4 | 7 | |
![]() ![]() Франтишек Форманек Нападающий | 15 | — | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Хантер Fejes Нападающий | 18 | — | 9 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Якуб Лауко Нападающий | 94 | — | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Ян Мандат Нападающий | 89 | — | 20 | 3 | 5 | |
![]() ![]() Яхим Конделик Нападающий | 11 | — | 18 | 9 | 2 | |
![]() ![]() David Borik Нападающий | 20 | — | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Dominik Hrnicko Нападающий | 59 | — | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Jan Stransky Нападающий | 88 | — | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Patrik Poulicek Нападающий | 44 | — | 14 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Tomas Vondracek Нападающий | 55 | — | 18 | 0 | 3 |





























































