

Лаузитцер Фюхзе (Lausitzer Fuchse)
HC Lausitzer Fuchse
Страна: Германия

Обзор
Матчи
Таблица
Состав
Турнирная таблица
- ДЕЛ2
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
ДЕЛ2
26/27
ДЕЛ2 2026/27
Основной
| № | Команда | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Дюссельдорф | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27-12 | 15 | 19 | ||||
| 2 | ![]() Кассель | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25-17 | 8 | 15 | ||||
| 3 | ![]() Регенсбург | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 24-18 | 6 | 14 | ||||
| 4 | ![]() Мемминген | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24-18 | 6 | 13 | ||||
| 5 | ![]() Дрезден Айслевен | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 27-22 | 5 | 12 | ||||
| 6 | ![]() Кримитшау | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 23-18 | 5 | 12 | ||||
| 7 | ![]() Рафенсбург | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22-20 | 2 | 12 | ||||
| 8 | ![]() Ландсхут Кэнибалз | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19-27 | -8 | 10 | ||||
| 9 | ![]() Розенхайм | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18-17 | 1 | 9 | ||||
| 10 | ![]() Биттенгейм/Биссинген | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22-22 | 0 | 9 | ||||
| 11 | ![]() Лаузитцер Фюхзе | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15-23 | -8 | 8 | ||||
| 12 | ![]() Вольф Фрайбург | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12-19 | -7 | 7 | ||||
| 13 | ![]() Вайден | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16-32 | -16 | 5 | ||||
| 14 | ![]() Нойхайм | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13-22 | -9 | 2 |
Легенда
Лаузитцер Фюхзе: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Антони Морроне Вратарь | 31 | — | 6 | 0 | 0 | |
![]() Henning Kunze Вратарь | 35 | — | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Lennart Neisse Вратарь | 73 | — | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Алекс Brannstam Защитник | 11 | — | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Сэмюэль Шиндлер Защитник | 7 | — | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Тим Heyter Защитник | 42 | — | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Connor Hannon Защитник | 81 | — | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Gregor Stocker Защитник | 54 | — | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Markus Freis Защитник | 95 | — | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Marlon Браун Защитник | 6 | — | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Moritz Kretzschmar Защитник | 83 | — | 6 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Брайан Лемош Нападающий | 19 | — | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Клеменс Sager Нападающий | 92 | — | 5 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Рихардс Грива Нападающий | 23 | — | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Якоб Шмидт-Свейструп Нападающий | 39 | — | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Adam Brady Нападающий | 9 | — | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Alexander Dosch Нападающий | 34 | — | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Christopher Theodore Нападающий | 26 | — | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Clarke Breitkreuz Нападающий | 71 | — | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() David Rundqvist Нападающий | 63 | — | 5 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Gregory Saakyan Нападающий | 10 | — | 5 | 0 | 0 | |
![]() ![]() John Broda Нападающий | 24 | — | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Lane Scheidl Нападающий | 23 | — | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Louis Anders Нападающий | 14 | — | 5 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Noel Saffran Нападающий | 8 | — | 4 | 0 | 0 |




















































