

Актобе (Aktobe)
Страна: Казахстан

Расписание и результаты матчей
Игры
Чемпионшип
Чемпионшип
Чемпионшип
Чемпионшип
Чемпионшип
Чемпионшип
Чемпионшип
Чемпионшип
ЧемпионшипТурнирная таблица
- Кубок Казахстана
- Чемпионшип
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
Чемпионшип
26/27
Чемпионшип 2026/27
| № | Команда | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Горняк Рудный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ![]() Сарыарка Караганда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ![]() Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ![]() Бейбарыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ![]() Иртыш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ![]() Арлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | ![]() Номад Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | ![]() Алматы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | ![]() Кулагер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | ![]() Актобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| № | Команда | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Торпедо | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 | 135-46 | 89 | 42 | ||||
| 2 | ![]() Номад Астана | 24 | 17 | 3 | 2 | 2 | 102-58 | 44 | 42 | ||||
| 3 | ![]() Арлан | 25 | 17 | 2 | 5 | 1 | 93-58 | 35 | 39 | ||||
| 4 | ![]() Сарыарка Караганда | 25 | 15 | 1 | 5 | 4 | 102-59 | 43 | 36 | ||||
| 5 | ![]() Кулагер | 24 | 9 | 4 | 6 | 5 | 87-62 | 25 | 31 | ||||
| 6 | ![]() Горняк Рудный | 25 | 11 | 3 | 10 | 1 | 90-64 | 26 | 29 | ||||
| 7 | ![]() Алматы | 25 | 8 | 3 | 13 | 1 | 65-86 | -21 | 23 | ||||
| 8 | ![]() Бейбарыс | 25 | 4 | 1 | 18 | 2 | 48-85 | -37 | 12 | ||||
| 9 | ![]() Актобе | 25 | 5 | 0 | 19 | 1 | 62-113 | -51 | 11 | ||||
| 10 | ![]() Иртыш | 23 | 0 | 0 | 22 | 1 | 27-180 | -153 | 1 |
Актобе: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abai Sharipov Вратарь | 90 | — | 25 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Ilya Kostyukov Вратарь | 31 | — | 25 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Maxim Dubovich Вратарь | 50 | — | 25 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Владислав Komarov Защитник | 8 | — | 22 | 2 | 5 | |
![]() ![]() Владислав Zizevskikh Защитник | 15 | — | 19 | 1 | 2 | |
![]() ![]() Даниэль Kiselyov Защитник | 4 | — | 25 | 0 | 6 | |
![]() ![]() Рустам Курсакбаев Защитник | 21 | — | 25 | 0 | 4 | |
![]() ![]() Andrey Shpak Защитник | 14 | — | 12 | 0 | 1 | |
![]() Arsen Kairgeldy Защитник | 91 | — | 8 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Konstantin Tribunsky Защитник | 74 | — | 24 | 0 | 9 | |
![]() ![]() Mark Polenov Защитник | 66 | — | 24 | 0 | 3 | |
![]() Roman Zubarev Защитник | 33 | — | 1 | 0 | 0 | |
![]() Zhantore Zhumazhan Защитник | 63 | — | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Владислав Plotnikov Нападающий | 97 | — | 24 | 4 | 10 | |
![]() ![]() Данила Pinidi Нападающий | 27 | — | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Захар Захаров Нападающий | 23 | — | 25 | 6 | 10 | |
![]() ![]() Ян Хоменко Нападающий | 24 | — | 25 | 7 | 11 | |
![]() ![]() Alexei Kozorez Нападающий | 7 | — | 24 | 5 | 6 | |
![]() Anton Petrov Нападающий | 47 | — | 3 | 0 | 0 | |
![]() Daniil Makhamadeev Нападающий | 71 | — | 13 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Daniil Tsikhotsky Нападающий | 87 | — | 19 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Danila Omelkovets Нападающий | 17 | — | 21 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Galiaskar Aipov Нападающий | 77 | — | 25 | 9 | 4 | |
![]() ![]() Gleb Astrakhantsev Нападающий | 98 | — | 18 | 1 | 3 | |
![]() ![]() Maxim Базанов Нападающий | 10 | — | 25 | 12 | 9 | |
![]() ![]() Mikhail Kalinichenko Нападающий | 86 | — | 25 | 5 | 0 | |
![]() MIkhail Stepanov Нападающий | 92 | — | 4 | 0 | 0 | |
![]() Saveliy Potapov Нападающий | 12 | — | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Stanislav Alexandrov Нападающий | 42 | — | 25 | 6 | 15 | |
![]() Yaroslav Gerasimov Нападающий | 76 | — | 15 | 1 | 3 | |
![]() ![]() Yerasyl Shaikenov Нападающий | 28 | — | 13 | 3 | 3 |





































