
Real Oruro (Real Oruro)
БоливияРасписание и результаты матчей
Игры
Примера23 авг




Примера27 авг




Примера4 сен




Примера13 сен




Состав игроков (в предыдущем матче)

Турнирная таблица
Примера
26
Примера 2026
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Боливар | 18 | 12 | 3 | 3 | 48-19 | 29 | 39 | ||||
| 2 | ![]() Альвэйс Реади | 18 | 11 | 6 | 1 | 37-13 | 24 | 39 | ||||
| 3 | ![]() Стронгест | 18 | 10 | 6 | 2 | 32-21 | 11 | 36 | ||||
| 4 | ![]() Ориенте Петролере | 18 | 8 | 3 | 7 | 33-25 | 8 | 27 | ||||
| 5 | ![]() Аурора | 18 | 6 | 9 | 3 | 28-24 | 4 | 27 | ||||
| 6 | ![]() Реал Потоси | 18 | 6 | 8 | 4 | 23-13 | 10 | 26 | ||||
| 7 | ![]() Гуабира | 18 | 7 | 5 | 6 | 29-32 | -3 | 26 | ||||
| 8 | ![]() Индепендиенте Петролеро | 18 | 7 | 4 | 7 | 25-29 | -4 | 25 | ||||
| 9 | ![]() Насьонал Потоси | 18 | 7 | 3 | 8 | 27-24 | 3 | 24 | ||||
| 10 | ![]() Блуминг | 18 | 5 | 8 | 5 | 23-20 | 3 | 23 | ||||
| 11 | ![]() Реал Оруро | 18 | 6 | 3 | 9 | 32-43 | -11 | 21 | ||||
| 12 | ![]() АББ | 18 | 6 | 2 | 10 | 29-37 | -8 | 20 | ||||
| 13 | ![]() Сан-Антонио Було Було | 18 | 5 | 2 | 11 | 18-37 | -19 | 17 | ||||
| 14 | ![]() Реал Томайпо | 18 | 4 | 4 | 10 | 14-35 | -21 | 16 | ||||
| 15 | ![]() Гуалберто Вильярроэль | 18 | 2 | 8 | 8 | 19-30 | -11 | 14 | ||||
| 16 | ![]() Университарио Де Винто | 18 | 4 | 2 | 12 | 22-37 | -15 | 14 |
Кубок Либертадорес
Кубок Либертадорес квалификация
Южноамериканский кубок
Понижение плей-офф
Зона вылета
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0.72Голы1.06
- 5.72Удары7.44
- 1.89Удары в створ2.44
- 1.72Угловые2.44
- 7.44Фолы7.44
- 1.06Жёлтые карточки1.33
- 0.94Офсайды0.61
- 9.72Ауты8.89
- 5.69Удары от ворот5.38
Real Oruro: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абдон Хора Кольке — | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | — | |
![]() Адан Алексис Феликс Браво Нападающий | 65 | 41 | 12 | 2 | 4 | 10€ | |
![]() Адемар Ривера Сифуэнтес Полузащитник | 6 | 30 | 16 | 0 | 1 | 175€ | |
![]() Алекс Арансибия Чавес Вратарь | 1 | 36 | 6 | 0 | 0 | 25€ | |
![]() Алехандро Мартин Баррон Пинейро Нападающий | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 100€ | |
![]() Анхело Адриан Хименес Каррильо — | 28 | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Анхель Фернандо Киньонес Герреро Нападающий | 10 | 30 | 16 | 4 | 2 | 300€ | |
![]() Брайан Роналдо Пума Альварес — | 14 | 22 | 1 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Даниэль Кастельон Инохоса Защитник | 15 | 30 | 14 | 2 | 0 | 225€ | |
![]() Денис Франклин Пинто Сааведра Нападающий | 9 | 31 | 7 | 1 | 1 | 150€ | |
![]() Джамиль Родриго Ари Крус — | 30 | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() Исраэль Пенья Варгас Вратарь | 13 | 27 | 3 | 0 | 0 | 50€ | |
![]() Йерко Рене Вальехос Сорета Нападающий | 19 | 31 | 16 | 4 | 0 | 200€ | |
![]() Йон Хайро Вильегас Солето Защитник | 23 | 29 | 11 | 1 | 0 | 250€ | |
![]() ![]() Карлос Андрес Чоре Агилера — | 16 | 26 | 6 | 0 | 0 | 175€ | |
![]() Карлос Карраско — | 16 | 23 | 0 | — | — | — | |
![]() Карлос Эдуардо Силес Себальос Полузащитник | 47 | 20 | 1 | 0 | 0 | — | |
![]() Леандро Эсекьель Коруло Защитник | 5 | 37 | 8 | 1 | 0 | 75€ | |
![]() Луис Рей Картахена — | 17 | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() Норман Адерлин Марсана Корралес — | 24 | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() Рауль Стефано Ардайя Ланса Полузащитник | 42 | 28 | 1 | 0 | 0 | 150€ | |
![]() Реймар Хосе Бальсерас Куэльяр — | 31 | 20 | 10 | 0 | 0 | 50€ | |
![]() Ривалдо Омар Мендес Мараз Защитник | 32 | 23 | 7 | 0 | 0 | 100€ | |
![]() Сантос Гарсия Куэльяр — | 55 | 18 | 8 | 2 | 0 | — | |
![]() Тьяго Кастедо Эгес — | 46 | 18 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Фабио Дарио Варгас Руис Защитник | 40 | 22 | 3 | 0 | 0 | 50€ | |
![]() Франсиско Николас Гатти Полузащитник | 33 | 32 | 14 | 0 | 1 | 175€ | |
![]() Хосе Абель Велес Нина — | 37 | 19 | 10 | 1 | 2 | — | |
![]() Хосе Андрес Лисаррага Берриос Защитник | 48 | 20 | 6 | 0 | 0 | 250€ | |
![]() ![]() Хуан Карлос Монтенегро Седамано Нападающий | 50 | 29 | 16 | 2 | 2 | 275€ | |
![]() Хуан Пабло Гомес Перес Полузащитник | 70 | 33 | 4 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Эдвин Ривера Сифуэнтес Полузащитник | 22 | 37 | 6 | 0 | 0 | — | |
![]() Эрнан Тифнер Полузащитник | 26 | 29 | 14 | 0 | 0 | 100€ | |
![]() Ямиль Владимир Калье Вилька Защитник | 18 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10€ |























