
Насьонал Потоси (Nacional Potosi)
БоливияРасписание и результаты матчей
Игры
Примера17 авг




Примера23 авг




Примера26 авг




Примера7 сен




Состав игроков (в предыдущем матче)









Турнирная таблица
Примера
26
Примера 2026
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Боливар | 17 | 11 | 3 | 3 | 44-19 | 25 | 36 | ||||
| 2 | ![]() Альвэйс Реади | 17 | 10 | 6 | 1 | 35-12 | 23 | 36 | ||||
| 3 | ![]() Стронгест | 17 | 9 | 6 | 2 | 29-20 | 9 | 33 | ||||
| 4 | ![]() Ориенте Петролере | 17 | 8 | 3 | 6 | 32-23 | 9 | 27 | ||||
| 5 | ![]() Индепендиенте Петролеро | 17 | 7 | 4 | 6 | 25-25 | 0 | 25 | ||||
| 6 | ![]() Гуабира | 17 | 7 | 4 | 6 | 28-31 | -3 | 25 | ||||
| 7 | ![]() Реал Потоси | 17 | 6 | 7 | 4 | 22-12 | 10 | 25 | ||||
| 8 | ![]() Аурора | 17 | 5 | 9 | 3 | 25-24 | 1 | 24 | ||||
| 9 | ![]() Блуминг | 17 | 5 | 8 | 4 | 22-18 | 4 | 23 | ||||
| 10 | ![]() Насьонал Потоси | 17 | 6 | 3 | 8 | 25-23 | 2 | 21 | ||||
| 11 | ![]() Реал Оруро | 17 | 5 | 3 | 9 | 30-43 | -13 | 18 | ||||
| 12 | ![]() АББ | 17 | 5 | 2 | 10 | 27-37 | -10 | 17 | ||||
| 13 | ![]() Сан-Антонио Було Було | 17 | 5 | 2 | 10 | 18-35 | -17 | 17 | ||||
| 14 | ![]() Реал Томайпо | 17 | 4 | 4 | 9 | 13-32 | -19 | 16 | ||||
| 15 | ![]() Гуалберто Вильярроэль | 17 | 2 | 8 | 7 | 19-27 | -8 | 14 | ||||
| 16 | ![]() Университарио Де Винто | 17 | 4 | 2 | 11 | 22-35 | -13 | 14 |
Кубок Либертадорес
Кубок Либертадорес квалификация
Южноамериканский кубок
Понижение плей-офф
Зона вылета
Тренды команды
Тренды на угловые

Команда Насьонал Потоси подала меньше 5.5 угловых в 12 из 15 последних матчей.
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0.53Голы0.84
- 5.32Удары7.53
- 1.32Удары в створ2.68
- 1.84Угловые1.84
- 4.68Фолы5.74
- 0.68Жёлтые карточки1.21
- 1.26Офсайды1.32
- 10.26Ауты9.11
- 5.54Удары от ворот5.31
Насьонал Потоси: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Передачи | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Альфредо Алехандро Гарсия Эскаланте Нападающий | 17 | 24 | 4 | 0 | 29 | — | — |
![]() ![]() Андрес Торрико Франко Полузащитник | 16 | 22 | 17 | 3 | 728 | 550€ | 7.1 |
![]() Асаф Паци Паниагуа Полузащитник | 4 | 21 | 2 | 0 | 62 | 150€ | — |
![]() ![]() Веслин Жуниор Фаустино де Мело Нападающий | 99 | 26 | 1 | 0 | 12 | 300€ | — |
![]() ![]() Вильям Густаво Альварес Варгас Нападающий | 19 | 30 | 17 | 3 | — | 325€ | 6.7 |
![]() Джоджан Фернандо Арсе Пари Полузащитник | 15 | 20 | 10 | 0 | 329 | 400€ | 6.6 |
![]() ![]() Диего Хосуэ Ойос Каррильо Полузащитник | 22 | 33 | 15 | 1 | 480 | 175€ | 6.7 |
![]() Йесит Мартинес Саласар Полузащитник | 30 | 24 | 2 | 0 | 23 | 150€ | — |
![]() ![]() Карлос Матео Абастофлор Агилера Нападающий | 27 | 24 | 9 | 1 | 176 | 225€ | 6.8 |
![]() Кевин Хоэль Байлаба Медина — | 34 | 19 | 13 | 1 | 300 | 50€ | 6.8 |
![]() Кевин Хоэль Кирос Эспиноса Полузащитник | 26 | 21 | 4 | 0 | 53 | 125€ | — |
![]() Луис Фернандо Павия Мамани Полузащитник | 8 | 27 | 12 | 1 | — | 250€ | 6.8 |
![]() ![]() Луис Эдуардо Демикель Банегас Защитник | 33 | 26 | 18 | 0 | 717 | 400€ | 6.6 |
![]() ![]() Майкон Стивен Солис Арройо Нападающий | 7 | 32 | 13 | 0 | — | 300€ | 6.7 |
![]() ![]() Максимилиано Эсекиэль Нуньес Нападающий | 10 | 39 | 17 | 1 | 436 | 25€ | 7.2 |
![]() ![]() Мирко Томианович Бесерра Нападающий | 11 | 24 | 4 | 1 | 69 | 275€ | — |
![]() ![]() Нельсон Авелино Амарилья Богадо Защитник | 3 | 39 | 11 | 0 | 394 | 25€ | 6.9 |
![]() Оскар Дамиан Вильяльба Нападающий | 99 | 35 | 14 | 3 | — | 75€ | 6.9 |
![]() ![]() Оскар Хуниор Бальдомар Рока Защитник | 21 | 30 | 14 | 1 | — | 325€ | 6.7 |
![]() ![]() Педро Доминго Галиндо Сухейро Вратарь | 23 | 31 | 19 | 0 | 636 | 200€ | 7.1 |
![]() ![]() Педро Хесус Асоге Рохас Полузащитник | 18 | 31 | 19 | 0 | 869 | 225€ | 6.8 |
![]() Родриго Фабиан Авила Солис Полузащитник | 2 | 31 | 0 | — | — | 75€ | — |
![]() Рональдиньо Сайгуа Флорес Вратарь | 12 | 20 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Себастьян Альварес Варгас Защитник | 5 | 25 | 4 | 0 | — | 450€ | — |
![]() ![]() Томми Тобар Рейес Нападающий | 9 | 39 | 13 | 4 | 188 | 25€ | 7.2 |
![]() Хорхе Мехия Мехия Вратарь | 31 | 24 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Хуан Хосе Орельяна Чаваррия Защитник | 25 | 28 | 7 | 0 | 141 | 325€ | 6.5 |
![]() Шнайдер Пенья Вака Нападающий | 28 | 22 | 16 | 4 | 245 | 250€ | 6.8 |
![]() ![]() Эльдер Араус Сауседо Вратарь | 1 | 36 | 1 | 0 | 7 | 25€ | — |
![]() Эрик Брандон Кано Барао Полузащитник | 77 | 27 | 1 | 0 | 10 | 125€ | — |





























