

Ла Экидад (La Equidad)
Страна: Колумбия

Стоимость состава: 8.6 млн€
Средняя стоимость игрока: 309 тыс€
Главный тренер: Рикардо Валиньо
Основан: 1990
Стадион: Метрополитано де Техо
Город: Богота
Средний возраст: 24.7
Расписание и результаты матчей
Игры
Примера А13 сен




Примера А17 сен




Примера А21 сен




Примера А27 сен




Состав игроков (в предыдущем матче)










Турнирная таблица
Примера А
26
Примера А 2026
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Атлетико Насьональ | 19 | 13 | 1 | 5 | 35-15 | 20 | 40 | ||||
| 2 | ![]() Атлетико Джуниор | 19 | 11 | 2 | 6 | 31-24 | 7 | 35 | ||||
| 3 | ![]() Депортиво Пасто | 19 | 10 | 4 | 5 | 29-25 | 4 | 34 | ||||
| 4 | ![]() Америка Кали | 19 | 10 | 3 | 6 | 25-15 | 10 | 33 | ||||
| 5 | ![]() Онце Кальдас | 19 | 8 | 9 | 2 | 31-22 | 9 | 33 | ||||
| 6 | ![]() Депортес Толима | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-17 | 10 | 31 | ||||
| 7 | ![]() Индепендиенте Санта-Фе | 19 | 7 | 8 | 4 | 29-22 | 7 | 29 | ||||
| 8 | ![]() Ла Экидад | 19 | 7 | 7 | 5 | 26-26 | 0 | 28 | ||||
| 9 | ![]() Депортиво Кали | 19 | 7 | 6 | 6 | 20-16 | 4 | 27 | ||||
| 10 | ![]() Мильонариос | 19 | 7 | 5 | 7 | 31-23 | 8 | 26 | ||||
| 11 | ![]() Индепендиенте Медельин | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-24 | 2 | 26 | ||||
| 12 | ![]() Агилас Дорадас | 19 | 7 | 5 | 7 | 20-25 | -5 | 26 | ||||
| 13 | ![]() Атлетико Букараманга | 19 | 5 | 8 | 6 | 26-20 | 6 | 23 | ||||
| 14 | ![]() Льянерос | 19 | 4 | 10 | 5 | 17-20 | -3 | 22 | ||||
| 15 | ![]() Форталеса Сипакира | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-27 | -5 | 22 | ||||
| 16 | ![]() Ягуарес де Кордоба | 19 | 5 | 3 | 11 | 20-33 | -13 | 18 | ||||
| 17 | ![]() Альянса Петролера | 19 | 3 | 8 | 8 | 13-27 | -14 | 17 | ||||
| 18 | ![]() Бояка Чико | 19 | 5 | 2 | 12 | 15-32 | -17 | 17 | ||||
| 19 | ![]() Кукута Депортиво | 19 | 3 | 7 | 9 | 22-35 | -13 | 16 | ||||
| 20 | ![]() Депортиво Перейра | 19 | 1 | 7 | 11 | 15-32 | -17 | 10 |
Четвертьфинал
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Америка Кали | 10 | 6 | 3 | 1 | 21-6 | 15 | 21 | ||||
| 2 | ![]() Мильонариос | 11 | 5 | 4 | 2 | 15-8 | 7 | 19 | ||||
| 3 | ![]() Индепендиенте Медельин | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-11 | 6 | 19 | ||||
| 4 | ![]() Атлетико Насьональ | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-8 | 9 | 18 | ||||
| 5 | ![]() Депортиво Кали | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-8 | 7 | 18 | ||||
| 6 | ![]() Атлетико Букараманга | 9 | 4 | 5 | 0 | 14-8 | 6 | 17 | ||||
| 7 | ![]() Депортес Толима | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-11 | 2 | 17 | ||||
| 8 | ![]() Индепендиенте Санта-Фе | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-11 | 5 | 16 | ||||
| 9 | ![]() Льянерос | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-12 | 1 | 14 | ||||
| 10 | ![]() Онце Кальдас | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-12 | 1 | 12 | ||||
| 11 | ![]() Агилас Дорадас | 8 | 2 | 5 | 1 | 12-12 | 0 | 11 | ||||
| 12 | ![]() Ла Экидад | 11 | 2 | 5 | 4 | 13-17 | -4 | 11 | ||||
| 13 | ![]() Кукута Депортиво | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-18 | -9 | 9 | ||||
| 14 | ![]() Форталеса Сипакира | 10 | 1 | 5 | 4 | 11-16 | -5 | 8 | ||||
| 15 | ![]() Депортиво Пасто | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-15 | -6 | 8 | ||||
| 16 | ![]() Альянса Петролера | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-20 | -11 | 8 | ||||
| 17 | ![]() Бояка Чико | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-18 | -11 | 8 | ||||
| 18 | ![]() Депортиво Перейра | 8 | 1 | 4 | 3 | 6-11 | -5 | 7 | ||||
| 19 | ![]() Ягуарес де Кордоба | 9 | 1 | 4 | 4 | 10-16 | -6 | 7 | ||||
| 20 | ![]() Атлетико Джуниор | 8 | 1 | 3 | 4 | 12-14 | -2 | 6 |
Следующий раунд
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0.63Голы0.69
- 6.38Удары6.66
- 2.19Удары в створ2.47
- 2.64Угловые2.24
- 4.91Фолы6.28
- 1.03Жёлтые карточки1.51
- 0.94Офсайды0.72
- 10.06Ауты8.81
- 5.21Удары от ворот4.57
Ла Экидад: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Агустин Эсекьель Ирасоке Защитник | 26 | 26 | 28 | 0 | 0 | 500€ | |
![]() ![]() Вуилкер Фариньес Арай Вратарь | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 800€ | |
![]() ![]() Даниэль Матео Родас Хименес Защитник | 4 | 28 | 20 | 2 | 0 | — | |
![]() ![]() Даннови Киньонес Киньонес Полузащитник | 15 | 25 | 26 | 0 | 1 | 700€ | |
![]() ![]() Девар Стивен Виктория Паласиос Полузащитник | 8 | 25 | 8 | 0 | 0 | 100€ | |
![]() Джон Хайдер Стевен Паломеке Кальво — | 32 | — | 1 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Диего Ариэль Дуарте Гарсете Нападающий | 9 | 24 | 14 | 3 | 0 | 250€ | |
![]() Ейдер Андрес Гарсия Нападающий | 19 | 19 | 4 | 0 | 0 | — | |
![]() Йохан Андрес Гарсес Мина Нападающий | 21 | 20 | 12 | 2 | 0 | 200€ | |
![]() ![]() Карлос Альберто Вивас Гонсалес Защитник | 2 | 24 | 31 | 1 | 0 | 1.2 млн€ | |
![]() ![]() Кевин Катаньо Хименес Вратарь | 33 | 23 | 5 | 0 | 0 | 450€ | |
![]() ![]() Кристиан Андрес Дахоме Арболеда Нападающий | 11 | 32 | 11 | 1 | 2 | 500€ | |
![]() ![]() Ларри Васкес Ортега Полузащитник | 5 | 35 | 35 | 4 | 1 | — | |
![]() Мигель Анхель Амайя Пенья Защитник | 6 | 22 | 7 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Мигеоль Анхель Перния Алмао Защитник | 13 | 25 | 8 | 0 | 0 | 200€ | |
![]() Рональдо Хулио Тобиас Нападающий | 25 | 21 | 16 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Рубен Дарио Манхаррес Хименес Полузащитник | 24 | 26 | 27 | 0 | 0 | 300€ | |
![]() Себастьян Давид Хирадо Диас — | 22 | 22 | 5 | 0 | 0 | 300€ | |
![]() Симон Сапата Паласио Вратарь | 30 | 20 | 3 | 0 | 0 | 50€ | |
![]() Фабиан Андрес Чаверра Ривас Полузащитник | 17 | 23 | 3 | 0 | 0 | 100€ | |
![]() Фабрисио Дамиан Сангинетти Фернандес Нападающий | 7 | 26 | 32 | 10 | 7 | 1 млн€ | |
![]() ![]() Факундо Николас Боне Вале Нападающий | 10 | 30 | 34 | 8 | 2 | 500€ | |
![]() ![]() Хоан Камило Кабальеро Кристианчо Нападающий | 23 | 28 | 32 | 1 | 1 | 300€ | |
![]() ![]() Хоан Себастьян Кастро Динас Защитник | 20 | 29 | 27 | 1 | 1 | 450€ | |
![]() Хуан Игнасио Карраско Москера Вратарь | 12 | 19 | 0 | — | — | — | |
![]() Хуан Матео Сантамария Гаона Полузащитник | 14 | 21 | 4 | 0 | 0 | — | |
![]() Эмануэль Фернандо Арболеда Эрнандес — | 18 | — | 0 | — | — | — | |
![]() Эмилио Гутьеррес Бехарано — | 27 | 19 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Юлиан Андрес Гомес Москера Защитник | 16 | 29 | 26 | 0 | 0 | 350€ |































