

Америка (America de Cali)
FC America de Cali
Страна: Колумбия

Стоимость состава: 17 млн €
Средняя стоимость игрока: 670 тыс €
Главный тренер: Давид Гонсалес
Основан: 1927
Стадион: Олимпийский стадион Паскаль Герреро
Город: Кали
Средний возраст: 28.1
Обзор
Матчи
Таблица
Тренды
Статистика
Состав
Турнирная таблица
- Кубок
- Либертадорес
- Примера А
- Судамерикана
- 2026
- 2025
- 2024
Примера А
26
Примера А 2026
Апертура
Клаусура
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Атлетико Насьональ | 19 | 13 | 1 | 5 | 35-15 | 20 | 40 | ||||
| 2 | ![]() Атлетико Джуниор | 19 | 11 | 2 | 6 | 31-24 | 7 | 35 | ||||
| 3 | ![]() Депортиво Пасто | 19 | 10 | 4 | 5 | 29-25 | 4 | 34 | ||||
| 4 | ![]() Америка Кали | 19 | 10 | 3 | 6 | 25-15 | 10 | 33 | ||||
| 5 | ![]() Онце Кальдас | 19 | 8 | 9 | 2 | 31-22 | 9 | 33 | ||||
| 6 | ![]() Депортес Толима | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-17 | 10 | 31 | ||||
| 7 | ![]() Индепендиенте Санта-Фе | 19 | 7 | 8 | 4 | 29-22 | 7 | 29 | ||||
| 8 | ![]() Ла Экидад | 19 | 7 | 7 | 5 | 26-26 | 0 | 28 | ||||
| 9 | ![]() Депортиво Кали | 19 | 7 | 6 | 6 | 20-16 | 4 | 27 | ||||
| 10 | ![]() Мильонариос | 19 | 7 | 5 | 7 | 31-23 | 8 | 26 | ||||
| 11 | ![]() Индепендиенте Медельин | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-24 | 2 | 26 | ||||
| 12 | ![]() Агилас Дорадас | 19 | 7 | 5 | 7 | 20-25 | -5 | 26 | ||||
| 13 | ![]() Атлетико Букараманга | 19 | 5 | 8 | 6 | 26-20 | 6 | 23 | ||||
| 14 | ![]() Льянерос | 19 | 4 | 10 | 5 | 17-20 | -3 | 22 | ||||
| 15 | ![]() Форталеса Сипакира | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-27 | -5 | 22 | ||||
| 16 | ![]() Ягуарес де Кордоба | 19 | 5 | 3 | 11 | 20-33 | -13 | 18 | ||||
| 17 | ![]() Альянса Петролера | 19 | 3 | 8 | 8 | 13-27 | -14 | 17 | ||||
| 18 | ![]() Бояка Чико | 19 | 5 | 2 | 12 | 15-32 | -17 | 17 | ||||
| 19 | ![]() Кукута Депортиво | 19 | 3 | 7 | 9 | 22-35 | -13 | 16 | ||||
| 20 | ![]() Депортиво Перейра | 19 | 1 | 7 | 11 | 15-32 | -17 | 10 |
Легенда
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Америка Кали | 14 | 8 | 4 | 2 | 26-10 | 16 | 28 | ||||
| 2 | ![]() Атлетико Насьональ | 13 | 8 | 2 | 3 | 25-12 | 13 | 26 | ||||
| 3 | ![]() Депортиво Кали | 14 | 7 | 5 | 2 | 20-9 | 11 | 26 | ||||
| 4 | ![]() Мильонариос | 16 | 6 | 8 | 2 | 24-14 | 10 | 26 | ||||
| 5 | ![]() Атлетико Букараманга | 13 | 6 | 7 | 0 | 22-12 | 10 | 25 | ||||
| 6 | ![]() Индепендиенте Медельин | 14 | 7 | 2 | 5 | 21-19 | 2 | 23 | ||||
| 7 | ![]() Индепендиенте Санта-Фе | 13 | 6 | 4 | 3 | 19-13 | 6 | 22 | ||||
| 8 | ![]() Онце Кальдас | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-17 | 2 | 20 | ||||
| 9 | ![]() Депортес Толима | 15 | 5 | 5 | 5 | 18-18 | 0 | 20 | ||||
| 10 | ![]() Агилас Дорадас | 14 | 4 | 7 | 3 | 19-19 | 0 | 19 | ||||
| 11 | ![]() Кукута Депортиво | 14 | 5 | 4 | 5 | 16-19 | -3 | 19 | ||||
| 12 | ![]() Льянерос | 14 | 5 | 2 | 7 | 16-17 | -1 | 17 | ||||
| 13 | ![]() Ла Экидад | 15 | 3 | 8 | 4 | 18-21 | -3 | 17 | ||||
| 14 | ![]() Альянса Петролера | 14 | 4 | 3 | 7 | 15-26 | -11 | 15 | ||||
| 15 | ![]() Депортиво Перейра | 14 | 2 | 7 | 5 | 10-18 | -8 | 13 | ||||
| 16 | ![]() Бояка Чико | 14 | 3 | 4 | 7 | 11-24 | -13 | 13 | ||||
| 17 | ![]() Атлетико Джуниор | 14 | 2 | 6 | 6 | 19-23 | -4 | 12 | ||||
| 18 | ![]() Форталеса Сипакира | 14 | 1 | 8 | 5 | 15-21 | -6 | 11 | ||||
| 19 | ![]() Ягуарес де Кордоба | 13 | 2 | 4 | 7 | 15-26 | -11 | 10 | ||||
| 20 | ![]() Депортиво Пасто | 13 | 2 | 3 | 8 | 9-19 | -10 | 9 |
Легенда
Тренды команды
Тренды на голы

В 12 из 15 последних матчей команды Америка было забито меньше 2.5 мячей.

Команда Америка забила больше 0.5 мячей в 12 из 15 последних матчей.
Тренды на угловые

Команда Америка подала меньше 5.5 угловых в 13 из 15 последних матчей.

В 12 из 15 последних матчей команды Америка было подано меньше 9.5 угловых.
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
- Владение мячом–
- xG — ожидаемые голы1.29Ожидаемые голы (xG) — статистический показатель в футболе, которым оценивают вероятность, что конкретный удар приведет к голу; xG зависит от многих факторов, например: положение бьющего на поле, угол удара, тип удара, наличие рядом защитников и т.д.
- Удары13.62
- Удары в створ4.45
- Голы 1.49
- Попадания в штангу/перекладину –
- Атаки –
- Опасные атаки –
- Офсайды 1.64
- Навесы –
- Сейвы –
- Заблокированные удары –
- Успешные отборы –
- PPDA — прессинг –
- Перехваты –
- Выносы мяча –
- Передачи –
- Точные передачи –
- DEEP — в штрафную –
- Касания в штрафной соперника –
- Успешный дриблинг –
- Угловые 4.04
- Штрафные удары –
- Пенальти –
- Ауты 16.98
- Удары от ворот 7.35
- Жёлтые карточки 2.71
- Красные карточки –
- Фолы 12.24
- Верховые единоборства –
- Замены –
- Травмы –
Статистика по таймам
1 тайм2 тайм
- 0.76Голы0.73
- 6.64Удары6.98
- 2.12Удары в створ2.33
- 2Угловые2.04
- 5.81Фолы6.43
1 тайм2 тайм
- 1.07Жёлтые карточки1.64
- 0.93Офсайды0.71
- 8.43Ауты8.55
- 3.55Удары от ворот3.8
Америка: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 35 | 0 | 0 | 550 € | ||
| 12 | 28 | 3 | 0 | 0 | 200 € | ||
![]() ![]() Брайан Стивен Кордоба Баррьентос Защитник | 44 | 27 | 5 | 0 | 0 | 300 € | |
![]() Брайан Эстебан Корреа Монтенегро Защитник | 16 | 22 | 7 | 0 | 1 | 100 € | |
| 3 | 33 | 19 | 5 | 0 | 300 € | ||
| 19 | 21 | 32 | 3 | 1 | 1.2 млн € | ||
| 24 | 28 | 25 | 2 | 0 | 300 € | ||
| 14 | 27 | 21 | 1 | 0 | 300 € | ||
| 2 | 30 | 27 | 0 | 0 | 450 € | ||
| 13 | 23 | 24 | 2 | 0 | 1.5 млн € | ||
| 22 | 28 | 14 | 0 | 1 | 400 € | ||
| 30 | 30 | 37 | 0 | 2 | 500 € | ||
| 7 | 30 | 24 | 3 | 1 | 550 € | ||
| 10 | 28 | 40 | 22 | 6 | 2.8 млн € | ||
| 26 | 29 | 6 | 0 | 0 | 300 € | ||
![]() ![]() Рафаэль Андрес Карраскаль Авилес Полузащитник | 15 | 33 | 42 | 2 | 9 | 350 € | |
| 6 | 21 | 20 | 0 | 1 | 400 € | ||
| 5 | 21 | 40 | 2 | 3 | 2.5 млн € | ||
| 25 | 18 | 1 | 0 | 0 | — | ||
![]() ![]() Эдсон Алехандро Тортолеро Торо Полузащитник | 77 | 28 | 9 | 0 | 0 | 800 € | |
| 18 | 24 | 14 | 2 | 0 | 600 € | ||
| 20 | 40 | 22 | 3 | 1 | 50 € | ||
| 21 | 20 | 7 | 0 | 0 | 200 € | ||
| 23 | 35 | 14 | 2 | 4 | 200 € | ||
| 21 | 23 | 32 | 7 | 4 | 900 € | ||
| 9 | 30 | 32 | 7 | 0 | 600 € | ||
| 17 | 22 | 32 | 0 | 1 | 600 € | ||
| 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 36 | 20 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| — | 18 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 29 | 18 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 34 | — | 0 | 0 | 0 | — |




















































