
Депортес Икике (Deportes Iquique)
ЧилиРасписание и результаты матчей
Игры
Примера B30 авг




Примера B5 сен




Примера B10 сен




Примера B15 сен




Турнирная таблица
Примера Б
26
Примера Б 2026
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Сантьяго Уондерерс | 24 | 12 | 8 | 4 | 40-25 | 15 | 44 | ||||
| 2 | ![]() Кобрелоа | 23 | 11 | 8 | 4 | 42-27 | 15 | 41 | ||||
| 3 | ![]() Сан-Луиз де Килота | 23 | 10 | 8 | 5 | 36-28 | 8 | 38 | ||||
| 4 | ![]() Антофагаста | 23 | 10 | 7 | 6 | 41-24 | 17 | 37 | ||||
| 5 | ![]() Депортес Реколета | 24 | 10 | 7 | 7 | 36-33 | 3 | 37 | ||||
| 6 | ![]() Магальянес | 24 | 10 | 7 | 7 | 39-38 | 1 | 37 | ||||
| 7 | ![]() Унион Эспаньола | 24 | 10 | 5 | 9 | 31-31 | 0 | 35 | ||||
| 8 | ![]() Пуэрто Монт | 24 | 10 | 4 | 10 | 26-29 | -3 | 34 | ||||
| 9 | ![]() Сан Маркос Де Арича | 24 | 8 | 9 | 7 | 28-23 | 5 | 33 | ||||
| 10 | ![]() Депортес Темуко | 24 | 8 | 7 | 9 | 39-34 | 5 | 31 | ||||
| 11 | ![]() Депортес | 24 | 8 | 7 | 9 | 33-38 | -5 | 31 | ||||
| 12 | ![]() Курико Унидо | 24 | 6 | 9 | 9 | 22-35 | -13 | 27 | ||||
| 13 | ![]() Депортес Икике | 24 | 5 | 10 | 9 | 31-29 | 2 | 25 | ||||
| 14 | ![]() Сан-Фелипе | 23 | 5 | 7 | 11 | 15-37 | -22 | 22 | ||||
| 15 | ![]() Клуб Депортес Санта Круз | 24 | 4 | 9 | 11 | 26-38 | -12 | 21 | ||||
| 16 | ![]() КСД Рейнджерс | 24 | 4 | 6 | 14 | 22-38 | -16 | 18 |
Повышение
Повышение (плей-офф)
Следующий раунд
Зона вылета
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0.5Голы0.93
- 4.2Удары7
- 2Удары в створ3
- 2.34Угловые2.31
- 5Фолы5.4
- 0.74Жёлтые карточки1.33
- 1.6Офсайды1.2
- 15.4Ауты14.4
- 3.5Удары от ворот3.5
Депортес Икике: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Агустин Адриан Венеция Ретамоса Нападающий | 8 | 23 | 18 | 7 | 1 | 200€ | |
![]() Агустин Алехандро Ольгин Тапия — | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | — | |
![]() Альваро Себастьян Рамос Сепульведа Нападающий | 11 | 34 | 17 | 6 | 2 | — | |
![]() Антони Хесус Энрикес Эррера Нападающий | 27 | 19 | 12 | 0 | 0 | 50€ | |
![]() Байрон Юстин Фернандо Баррера Кастильо Нападающий | 24 | 17 | 14 | 4 | 1 | 150€ | |
![]() ![]() Брайан Андрес Гарридо Мартинес Полузащитник | 18 | 27 | 19 | 1 | 0 | 300€ | |
![]() Виктор Сааведра — | 35 | — | 2 | 0 | 0 | — | |
![]() Висенте Антонио Конча Раззук Защитник | 5 | 24 | 15 | 0 | 0 | 250€ | |
![]() Давид Тельо Монтаньо — | 33 | 22 | 5 | 0 | 0 | 10€ | |
![]() Дамир Понсе Риверос — | 2 | — | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Даниэль Алексис Кастильо Лавин Вратарь | 12 | 35 | 17 | 0 | 0 | 50€ | |
![]() ![]() Диего Фелипе Андрес Орельяна Медина Полузащитник | 20 | 33 | 17 | 1 | 0 | 250€ | |
![]() Дилан Матиас Рохас Баррьентос Защитник | 14 | 22 | 16 | 1 | 0 | — | |
![]() Дилан Хаир Ариас Рохас Нападающий | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 75€ | |
![]() ![]() Закариас Орландо Лопес Гонсалес Вратарь | 25 | 28 | 4 | 0 | 0 | 150€ | |
![]() ![]() Исаак Алехандро Диас Лобос Нападающий | 31 | 36 | 14 | 2 | 1 | 50€ | |
![]() Леонардо Алехандро Тронкосо Ли Полузащитник | 28 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10€ | |
![]() ![]() Марио Федерико Лопес Кинтана Защитник | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 200€ | |
![]() ![]() Матиас Хавьер Бласкес Лавин Защитник | 30 | 35 | 0 | — | — | 50€ | |
![]() ![]() Пабло Агустин Паласио Абака Нападающий | 24 | 26 | 0 | — | — | 300€ | |
![]() Ренато Антонио Гаярдо Валенсуэла Полузащитник | 25 | 21 | 1 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Сесар Алехандро Гонсалес Рамирес Нападающий | 17 | 29 | 13 | 1 | 1 | 250€ | |
![]() Симон Альберто Контрерас Валенсуэла Нападающий | 16 | 24 | 18 | 1 | 1 | 175€ | |
![]() ![]() Томас Лучано Джонс Мариани Полузащитник | 7 | 28 | 6 | 1 | 0 | 350€ | |
![]() Фелипе Вера — | 36 | — | 1 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Фелипе Игнасио Эспиноса Рамирес Полузащитник | 21 | 26 | 21 | 0 | 0 | 400€ | |
![]() Франко Эмануэль Ледесма Защитник | 26 | 33 | 20 | 3 | 0 | 125€ | |
![]() Хенри Йохани Бинимелис Гальярдо Вратарь | 53 | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Хоакин Маурисио Перейра Фаджано Полузащитник | 23 | 32 | 20 | 0 | 1 | 275€ | |
![]() Хоакин Эдуардо Пальма Сан-Мартин — | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Хорхе Николас Айяла Сильва Защитник | 15 | 31 | 21 | 0 | 0 | 300€ |


































