
Депортес (Deportes Copiapo)
ЧилиРасписание и результаты матчей
Игры
Примера B22 авг




Примера B30 авг




Примера B6 сен




Примера B10 сен




Турнирная таблица
Примера Б
26
Примера Б 2026
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Сантьяго Уондерерс | 23 | 12 | 8 | 3 | 40-22 | 18 | 44 | ||||
| 2 | ![]() Кобрелоа | 23 | 11 | 8 | 4 | 42-27 | 15 | 41 | ||||
| 3 | ![]() Сан-Луиз де Килота | 23 | 10 | 8 | 5 | 36-28 | 8 | 38 | ||||
| 4 | ![]() Антофагаста | 23 | 10 | 7 | 6 | 41-24 | 17 | 37 | ||||
| 5 | ![]() Магальянес | 23 | 10 | 6 | 7 | 38-37 | 1 | 36 | ||||
| 6 | ![]() Унион Эспаньола | 23 | 10 | 5 | 8 | 30-29 | 1 | 35 | ||||
| 7 | ![]() Депортес Реколета | 23 | 9 | 7 | 7 | 34-32 | 2 | 34 | ||||
| 8 | ![]() Пуэрто Монт | 23 | 10 | 4 | 9 | 25-27 | -2 | 34 | ||||
| 9 | ![]() Сан Маркос Де Арича | 23 | 8 | 9 | 6 | 27-21 | 6 | 33 | ||||
| 10 | ![]() Депортес | 23 | 8 | 6 | 9 | 32-37 | -5 | 30 | ||||
| 11 | ![]() Депортес Темуко | 23 | 7 | 7 | 9 | 36-34 | 2 | 28 | ||||
| 12 | ![]() Депортес Икике | 23 | 5 | 10 | 8 | 31-28 | 3 | 25 | ||||
| 13 | ![]() Курико Унидо | 23 | 5 | 9 | 9 | 20-34 | -14 | 24 | ||||
| 14 | ![]() Сан-Фелипе | 23 | 5 | 7 | 11 | 15-37 | -22 | 22 | ||||
| 15 | ![]() Клуб Депортес Санта Круз | 23 | 3 | 9 | 11 | 25-38 | -13 | 18 | ||||
| 16 | ![]() КСД Рейнджерс | 23 | 3 | 6 | 14 | 20-37 | -17 | 15 |
Повышение
Повышение (плей-офф)
Следующий раунд
Зона вылета
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0.66Голы0.55
- 3.86Удары4.86
- 1.71Удары в створ1.29
- 2.22Угловые2.15
- 5.14Фолы7
- 1.25Жёлтые карточки1.36
- 0.43Офсайды1.14
- 11.57Ауты11.71
- 6Удары от ворот5.17
Депортес: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Передачи | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Агустин Игнасио Ортис Морено Защитник | 4 | 27 | 13 | 0 | — | 300€ | — |
![]() Аксель Франческо Антонино Риос Уррехола Полузащитник | 8 | 27 | 12 | 1 | — | 350€ | — |
![]() Бенхамин Сантьяго Арсе Арайя Вратарь | 12 | 20 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Гастон Алехандро Перес Конде Полузащитник | 26 | 26 | 10 | 0 | — | 300€ | — |
![]() Дамиан Максимилиано Саэс Диас Нападающий | 14 | 25 | 4 | 0 | — | — | — |
![]() Джон Антонио Сантандер Пласа Полузащитник | 15 | 32 | 12 | 0 | — | 200€ | — |
![]() Джон Николас Вальядарес Мойя Нападающий | 18 | 23 | 5 | 0 | — | 200€ | — |
![]() Диего Алексис Опасо Гонсалес Защитник | 13 | 35 | 6 | 0 | — | 75€ | — |
![]() Иван Патрицио Ледесма Аумада Полузащитник | 10 | 31 | 9 | 0 | — | 325€ | — |
![]() Игнасио Александер Фуэнсалида Контрерас Нападающий | 33 | 24 | 2 | 0 | — | 175€ | — |
![]() Карлос Андрес Соса Кесада Полузащитник | 19 | 36 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Карлос Эстебан Росс Коталь Полузащитник | 7 | 35 | 11 | 0 | — | 125€ | — |
![]() Клаудио Игнасио Саморано Саламанка Полузащитник | 6 | 28 | 12 | 0 | — | 275€ | — |
![]() ![]() Лаутаро Агустин Паласиос Нападающий | 9 | 31 | 14 | 3 | — | 300€ | — |
![]() Максимилиано Антонио Рохас Перес — | 23 | 19 | 6 | 0 | — | 100€ | — |
![]() Мануэль Лопес Нападающий | 27 | 30 | 11 | 2 | — | 150€ | — |
![]() ![]() Марсело Алехандро Филла Торо Защитник | 20 | 28 | 12 | 0 | — | 250€ | — |
![]() Николас Игнасио Суарес Рейес Защитник | 3 | 21 | 10 | 0 | — | 150€ | — |
![]() Николас Матиас Темперини Вратарь | 22 | 31 | 11 | 0 | — | 300€ | — |
![]() Нозоми Сейдзиро Кимура Эредия Защитник | 17 | 29 | 8 | 1 | — | 200€ | — |
![]() Ричард Андрес Лейтон Абриго Вратарь | 1 | 39 | 3 | 0 | — | 25€ | — |
![]() Родриго Алексис Орельяна Маса Полузащитник | 24 | 22 | 5 | 1 | — | 75€ | — |
![]() ![]() Сальвадор Санчес Салинас Защитник | 29 | 31 | 5 | 0 | — | 200€ | — |
![]() Себастьян Андрес Эспиноса Олаве Полузащитник | 16 | 22 | 1 | 0 | — | 150€ | — |
![]() Фабиан Андрес Торрес Куэлло Защитник | 5 | 37 | 4 | 0 | — | 50€ | — |
![]() Фабиан Гонсало Антонио Табило Эррера — | 25 | 19 | 5 | 1 | — | — | — |
![]() Франко Кепец Оттей Полузащитник | 27 | 20 | 1 | 0 | — | — | — |
![]() Франсиско Игнасио Эспос Диас — | 28 | 20 | 6 | 1 | — | 100€ | — |
![]() Хорхе Эдуардо Ортис Торрес Полузащитник | 11 | 22 | 2 | 0 | — | 125€ | — |
![]() Энцо Бастиан Фернандес Питто Полузащитник | 21 | 24 | 13 | 0 | — | 250€ | — |
























