

Австрия Ж (Austria W)
Страна: Европа
Основан: 1904
Стадион: Кэшпоинт Арена
Расписание и результаты матчей
Игры
ЧМ среди женщин18 апр




ЧМ среди женщин5 июн




ЧМ среди женщин9 июн




Состав игроков (в предыдущем матче)











Турнирная таблица
ЕВРО Женский Квалификация
24
ЕВРО Женский Квалификация 2024
| № | Группа 1 | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Италия Ж | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-3 | 5 | 9 | ||||
| 2 | ![]() Нидерланды Ж | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-4 | 0 | 9 | ||||
| 3 | ![]() Норвегия Ж | 6 | 1 | 4 | 1 | 7-4 | 3 | 7 | ||||
| 4 | ![]() Финляндия Ж | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-12 | -8 | 5 |
| № | Группа 3 | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Франция Ж | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-7 | 1 | 12 | ||||
| 2 | ![]() Англия Ж | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 3 | 11 | ||||
| 3 | ![]() Швеция Ж | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-4 | 2 | 8 | ||||
| 4 | ![]() Ирландия Ж | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-10 | -6 | 3 |
| № | Группа 4 | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Германия Ж | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-8 | 9 | 15 | ||||
| 2 | ![]() Исландия Ж | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 6 | 13 | ||||
| 3 | ![]() Австрия Ж | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-12 | -2 | 7 | ||||
| 4 | ![]() Польша Ж | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-17 | -13 | 0 |
Основной турнир
Плей-офф
| № | Группа 1 | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Швейцария Ж | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-3 | 11 | 15 | ||||
| 2 | ![]() Турция Ж | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 0 | 9 | ||||
| 3 | ![]() Венгрия Ж | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-9 | 1 | 7 | ||||
| 4 | ![]() Азербайджан Ж | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-14 | -12 | 4 |
| № | Группа 2 | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Шотландия Ж | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-1 | 12 | 16 | ||||
| 2 | ![]() Сербия Ж | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-4 | 7 | 13 | ||||
| 3 | ![]() Словакия Ж | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | -6 | 4 | ||||
| 4 | ![]() Израиль Ж | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-18 | -13 | 1 |
| № | Группа 3 | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Португалия Ж | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-2 | 12 | 16 | ||||
| 2 | ![]() Северная Ирландия Ж | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 1 | 10 | ||||
| 3 | ![]() Босния и Герцеговина Ж | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-9 | -5 | 7 | ||||
| 4 | ![]() Мальта Ж | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-10 | -8 | 1 |
| № | Группа 4 | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Уэльс Ж | 6 | 4 | 2 | 0 | 18-3 | 15 | 14 | ||||
| 2 | ![]() Украина Ж | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-4 | 7 | 11 | ||||
| 3 | ![]() Хорватия Ж | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-9 | -5 | 9 | ||||
| 4 | ![]() Косово Ж | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-17 | -17 | 0 |
Плей-офф
Возможный плей-офф
| № | Группа 1 | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Беларусь Ж | 6 | 6 | 0 | 0 | 19-0 | 19 | 18 | ||||
| 2 | ![]() Грузия Ж | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 10 | ||||
| 3 | ![]() Литва Ж | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | -5 | 7 | ||||
| 4 | ![]() Кипр Ж | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-14 | -13 | 0 |
| № | Группа 2 | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Словения Ж | 6 | 6 | 0 | 0 | 26-0 | 26 | 18 | ||||
| 2 | ![]() Латвия Ж | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-16 | -8 | 9 | ||||
| 3 | ![]() Македония Ж | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-17 | -7 | 7 | ||||
| 4 | ![]() Молдова Ж | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | -11 | 1 |
| № | Группа 3 | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Греция Ж | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-4 | 13 | 16 | ||||
| 2 | ![]() Черногория Ж | 6 | 3 | 1 | 2 | 21-10 | 11 | 10 | ||||
| 3 | ![]() Фарерские острова Ж | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-9 | 2 | 9 | ||||
| 4 | ![]() Андорра Ж | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-28 | -26 | 0 |
| № | Группа 4 | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Румыния Ж | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-1 | 15 | 18 | ||||
| 2 | ![]() Болгария Ж | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | 7 | ||||
| 3 | ![]() Армения Ж | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-18 | -10 | 6 | ||||
| 4 | ![]() Казахстан Ж | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-8 | -3 | 4 |
| № | Группа 5 | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Албания Ж | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 9 | ||||
| 2 | ![]() Люксембург Ж | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | 5 | ||||
| 3 | ![]() Эстония Ж | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | -3 | 2 |
Плей-офф
Возможный плей-офф
Статистика команды в сезоне 2024
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0Голы0.5
- 3.17Удары2.67
- 0.67Удары в створ1
- 1.33Угловые1.67
- 5Фолы4.5
- 0.5Жёлтые карточки0.67
- 1Офсайды0.83
- 10.67Ауты10
- 6.5Удары от ворот3
Австрия Ж: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Аннабель Шашинг Полузащитник | 16 | 24 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Барбара Мартина Дунст Полузащитник | 28 | 28 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Верена Ханшо Защитник | 18 | 32 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Вирджиния Кирхбергер-Прохаска Защитник | 13 | 33 | 0 | — | — | — | |
![]() Карина Брунольд Полузащитник | 14 | 24 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Катарина Шихтль Защитник | 8 | 33 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Клаудия Венгер Полузащитник | 5 | 25 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Кьяра Анна Д'Анджело Защитник | 2 | 22 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Ларисса Русек Вратарь | 21 | 21 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Лаура Винройтер Защитник | 13 | 27 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Лиза Кольб Нападающий | 22 | 25 | 0 | — | — | — | |
![]() Луиза Кристина Ингеборг Шёффель — | 2 | 24 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Мариэлла Эль Шериф Вратарь | 39 | 22 | 0 | — | — | — | |
![]() Мария Платтнер Полузащитник | 18 | 25 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Мелани Бруннталер Нападающий | 11 | 25 | 0 | — | — | — | |
![]() Найка Райсснер — | 42 | 21 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Николь Ифейинва Ожукву Полузащитник | 6 | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() Сара Гутманн Защитник | 27 | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Сара Пунтигам Полузащитник | 17 | 33 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Целина Деген Защитник | 5 | 25 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Эйлин Мишель Кэмпбелл Нападающий | 10 | 26 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Юлия Хиккельсбергер-Фюллер Полузащитник | 18 | 27 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Ясмин Паль Вратарь | 1 | 30 | 0 | — | — | — |






























































