
Ансан Греенерс (Ansan Greeners)
Южная КореяРасписание и результаты матчей
Игры
К-Лига 216 авг




К-Лига 222 авг




К-Лига 228 авг




К-Лига 25 сен




Состав игроков (в предыдущем матче)








Турнирная таблица
К-Лига 2
26
К-Лига 2 2026
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Сувон Самсунг Блувингз | 23 | 14 | 5 | 4 | 36-20 | 16 | 47 | ||||
| 2 | ![]() Сувон | 22 | 12 | 7 | 3 | 45-27 | 18 | 43 | ||||
| 3 | ![]() Тэгу | 23 | 12 | 6 | 5 | 44-32 | 12 | 42 | ||||
| 4 | ![]() Сеул Е-Ланд | 23 | 12 | 6 | 5 | 41-28 | 13 | 42 | ||||
| 5 | ![]() Хвасеонг | 23 | 11 | 6 | 6 | 36-24 | 12 | 39 | ||||
| 6 | ![]() Пусан Ай Парк | 23 | 11 | 5 | 7 | 39-32 | 7 | 38 | ||||
| 7 | ![]() Чунгнам Асан | 22 | 8 | 7 | 7 | 31-27 | 4 | 31 | ||||
| 8 | ![]() Кимпхо | 22 | 7 | 10 | 5 | 27-26 | 1 | 31 | ||||
| 9 | ![]() Кённам | 23 | 7 | 9 | 7 | 30-30 | 0 | 30 | ||||
| 10 | ![]() Соннам | 22 | 6 | 9 | 7 | 24-26 | -2 | 27 | ||||
| 11 | Йонъин | 22 | 5 | 10 | 7 | 29-31 | -2 | 25 | ||||
| 12 | ![]() Паю Ситизен | 23 | 7 | 4 | 12 | 22-28 | -6 | 25 | ||||
| 13 | ![]() Чунгбук Чхонджу | 23 | 3 | 14 | 6 | 27-37 | -10 | 23 | ||||
| 14 | ![]() Чхонан Сити | 23 | 4 | 9 | 10 | 27-32 | -5 | 21 | ||||
| 15 | ![]() Чоннам Дрэгонз | 22 | 4 | 7 | 11 | 24-36 | -12 | 19 | ||||
| 16 | ![]() Ансан Греенерс | 23 | 5 | 4 | 14 | 24-44 | -20 | 19 | ||||
| 17 | ![]() Кимхэ Сити | 22 | 2 | 6 | 14 | 17-43 | -26 | 12 |
Повышение
Повышение (плей-офф)
Понижение плей-офф
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0Угловые4
Ансан Греенерс: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Передачи | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Бом Сон — | 20 | 21 | 3 | 0 | — | 50€ | — |
![]() Бэк-Мин Ким — | 66 | 21 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Габриеэль Фернандес де Лима Нападающий | 10 | 28 | 20 | 5 | — | 175€ | — |
![]() Гон Ук Чон Полузащитник | 11 | 21 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Гон-О Ким Нападающий | 13 | 25 | 10 | 0 | — | 175€ | — |
![]() Гю Бин Ли Защитник | 88 | 26 | 1 | 0 | — | — | — |
![]() Дан Чхве — | 42 | 19 | 11 | 0 | — | 10€ | — |
![]() ![]() Джей-Мин Ён Защитник | 4 | 33 | 17 | 0 | — | 125€ | — |
![]() ![]() Джи Хун Чо Полузащитник | 25 | 36 | 20 | 0 | — | 100€ | — |
![]() ![]() Джи-Мин Рим Полузащитник | 26 | 24 | 18 | 1 | — | 150€ | — |
![]() ![]() Джон Хён Ким Полузащитник | 28 | 22 | 8 | 1 | — | 125€ | — |
![]() Джун Хан Ли — | 30 | 22 | 1 | 0 | — | — | — |
![]() Джун Хён Ким — | 29 | 21 | 0 | — | — | — | — |
![]() Джэ-Хван Ли Нападающий | 19 | 19 | 17 | 1 | — | 75€ | — |
![]() ![]() До Дам Ким Вратарь | 21 | 27 | 3 | 0 | — | 75€ | — |
![]() ![]() Дон Хён Кан — | 3 | 21 | 22 | 1 | — | 150€ | — |
![]() ![]() Ин Сон Ким Нападающий | 92 | 36 | 8 | 2 | — | 250€ | — |
![]() ![]() Кю Мин Пак Защитник | 6 | 25 | 15 | 0 | — | 100€ | — |
![]() ![]() Марлон Роберто дос Сантос Бибиано Нападающий | 77 | 24 | 12 | 1 | — | — | — |
![]() Мачоп Малуал Питер Чол Нападающий | 9 | 27 | 20 | 5 | — | 175€ | — |
![]() ![]() Милан Обрадович Защитник | 15 | 26 | 19 | 2 | — | 275€ | — |
![]() Мин Джэ Ким — | 31 | 23 | 1 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Си Хва Пак Защитник | 22 | 22 | 0 | — | — | 125€ | — |
![]() Сын У До — | 87 | 21 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Сын У Рю Нападающий | 7 | 32 | 14 | 2 | — | 150€ | — |
![]() Сын Хён Ким — | 32 | 22 | 5 | 0 | — | 50€ | — |
![]() ![]() Сын-Бин Ли Вратарь | 1 | 36 | 21 | 0 | — | 125€ | — |
![]() Сын-Ван Рю Нападающий | 17 | 23 | 2 | 0 | — | 50€ | — |
![]() ![]() Тим Эрик Хартцелль Защитник | 44 | 24 | 21 | 0 | — | 175€ | — |
![]() Хё Джун Ли — | 55 | 23 | 6 | 0 | — | 50€ | — |
![]() ![]() Хён У Чон — | 8 | 26 | 10 | 2 | — | 100€ | — |
![]() Хён-Су Чан Полузащитник | 2 | 33 | 18 | 1 | — | 75€ | — |
![]() Хо Джин Чин Нападающий | 22 | 23 | 7 | 0 | — | 75€ | — |
![]() Чун Хёк Пак — | 18 | 20 | 8 | 0 | — | 75 тыс€ | — |
![]() Чэ-Джун Пак Нападающий | 16 | 23 | 3 | 0 | — | 75€ | — |
![]() Ын Бин Ён Полузащитник | 5 | 23 | 14 | 0 | — | 100€ | — |






























