
Торун
12-18
Завершен
95:86

Гдыня
18-12
Команды
Ч1
Ч2
Ч3
Ч4

Торун
28
18
17
32

Гдыня
18
26
22
20
1
2.79

2
1.39

Результаты игры Торун - Гдыня 6 мая 2026
Статистика матча
Торун


Гдыня
95
Очки181
86
41%
Процент бросков с игры
50%
83%
Процент штрафных
81%
9
Потери19
10
42
Всего подборов74
32
4
Перехваты9
5
Бросковая статистика
Команда 1Бросковая статистикаКоманда 2
95
Очки181
86
77
Попытки бросков с игры140
63
32
Забитые броски с игры64
32
41%
Процент бросков с игры
50%
35
Попытки двухочковых75
40
16
Забитые двухочковые39
23
45%
Процент двухочковых
57%
42
Попытки трёхочковых65
23
16
Забитые трёхочковые25
9
38%
Процент трёхочковых
39%
18
Попытки штрафных34
16
15
Забитые штрафные28
13
83%
Процент штрафных
81%
Подборы
Команда 1ПодборыКоманда 2
42
Всего подборов74
32
17
Подборы в нападении23
6
25
Подборы в защите51
26
Владение и защита
Команда 1Владение и защитаКоманда 2
24
Передачи43
19
1
Блок-шоты7
6
9
Потери19
10
4
Перехваты9
5
Фолы
Команда 1ФолыКоманда 2
21
Всего фолов40
19
21
Персональные фолы40
19
–
Технические
–
Статистика игроков
77 Кулиг Д. | 9.4 | ![]() | 26 | 29:30 | 2 | 13 | 2 | 9-16 | 4-6 | 5-10 | 3-5 | 0 | 0 | +14 |
11 Лангович А. | 8.2 | ![]() | 24 | 28:43 | 2 | 3 | 1 | 7-14 | 4-7 | 3-7 | 7-7 | 1 | 2 | +4 |
1 Зысковски Дж. | 7.3 | ![]() | 18 | 24:32 | 2 | 2 | 0 | 7-9 | 5-7 | 2-2 | 2-3 | 0 | 3 | −1 |
| 33 Барретт Л. | 7.1 | ![]() | 17 | 22:29 | 0 | 3 | 0 | 5-10 | 4-7 | 1-3 | 6-6 | 0 | 2 | −10 |
3 Thomasson Давид | 7.7 | ![]() | 15 | 25:02 | 2 | 0 | 0 | 5-11 | 1-4 | 4-7 | 1-2 | 0 | 2 | +3 |
10 Барбитч М. | 7.3 | ![]() | 14 | 28:19 | 0 | 3 | 1 | 5-10 | 2-5 | 3-5 | 1-2 | 1 | 2 | −1 |
| 30 Garbacz Якуб | 6.8 | ![]() | 13 | 25:12 | 0 | 2 | 0 | 5-9 | 5-6 | 0-3 | 3-3 | 1 | 1 | −7 |
2 Персонс Т. | 6.8 | ![]() | 11 | 31:17 | 1 | 5 | 0 | 3-12 | 2-6 | 1-6 | 4-4 | 0 | 3 | +7 |
37 Тубутис Э. | 7.2 | ![]() | 9 | 22:59 | 2 | 7 | 2 | 4-8 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | −4 |
1 Казинс А. | 6.7 | ![]() | 6 | 31:38 | 1 | 1 | 1 | 3-12 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | +5 |
3 Окауру М. | 6.1 | ![]() | 5 | 23:44 | 1 | 3 | 0 | 2-7 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | +6 |
9 Лачиньски К. | 6.2 | ![]() | 4 | 25:56 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 0-0 | 1-6 | 1-2 | 0 | 3 | −20 |
4 Шляхетка М. | 6.1 | ![]() | 3 | 18:56 | 2 | 1 | 0 | 1-7 | 0-1 | 1-6 | 0-0 | 0 | 4 | +6 |
| 19 Шумански Я. | 6.2 | ![]() | 3 | 09:10 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | +7 |
98 Любичич К. | 5.6 | ![]() | 2 | 13:37 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | −9 |
8 Кениг М. | 5.8 | ![]() | 0 | 04:06 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | −7 |
7 Brenk Адам | 6.0 | ![]() | 0 | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | +1 |
| 34 Hrycaniuk Адам | 6.2 | ![]() | 0 | 12:32 | 1 | 4 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
27 Prokopowicz Хуберт | 6.1 | ![]() | 0 | 08:01 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +5 |
Стартовые составы команд и рейтинги игроков


Стартовые составы


2 Персонс Т.
Защитник
6.8


11 Лангович А.
Защитник
8.2

1 Казинс А.
Форвард
6.7


4 Шляхетка М.
Форвард
6.1


77 Кулиг Д.
Центровой
9.4

30 Якуб Garbacz
Защитник
6.8


37 Тубутис Э.
Защитник
7.2


9 Лачиньски К.
Форвард
6.2


10 Барбитч М.
Форвард
7.3


98 Любичич К.
Центровой
5.6
Турнирная таблица
История личных встреч Торун - Гдыня

50%
4 победы
38%
3 победы

Последние матчи

Торун

Гдыня
3 тур, Основной этап
Баскетлига. ПольшаНовости баскетбола
См. всеВчера, 16:33
Вчера, 15:59
Вчера, 12:44
28 Сен, 14:10























