
Дзики Варшава
18-12
Завершен
94:84

Гдыня
18-12
Команды
Ч1
Ч2
Ч3
Ч4

Дзики Варшава
23
28
22
21

Гдыня
30
10
24
20
Результаты игры Дзики Варшава - Гдыня 8 марта 2026
Статистика матча
Дзики Варшава


Гдыня
94
Очки178
84
–
Процент бросков с игры
–
–
Процент штрафных
–
11
Потери22
11
–
Всего подборов
–
2
Перехваты10
8
Бросковая статистика
Команда 1Бросковая статистикаКоманда 2
94
Очки178
84
–
Попытки бросков с игры
–
–
Забитые броски с игры
–
–
Процент бросков с игры
–
–
Попытки двухочковых
–
–
Забитые двухочковые
–
–
Процент двухочковых
–
–
Попытки трёхочковых
–
–
Забитые трёхочковые
–
–
Процент трёхочковых
–
–
Попытки штрафных
–
–
Забитые штрафные
–
–
Процент штрафных
–
Владение и защита
Команда 1Владение и защитаКоманда 2
19
Передачи37
18
3
Блок-шоты6
3
11
Потери22
11
2
Перехваты10
8
Статистика игроков
3 Окауру М. | 7.6 | ![]() | 24 | 28:39 | 1 | 3 | 0 | 7-15 | 6-12 | 1-3 | 9-10 | 0 | 2 | −12 |
1 Хортон Л. | 8.1 | ![]() | 22 | 34:09 | 2 | 4 | 1 | 7-16 | 4-9 | 3-7 | 5-5 | 0 | 3 | +17 |
1 Зысковски Дж. | 7.0 | ![]() | 20 | 30:04 | 2 | 1 | 0 | 5-10 | 3-3 | 2-7 | 8-9 | 0 | 3 | −1 |
2 Эдж Д. | 8.4 | ![]() | 19 | 33:07 | 3 | 2 | 1 | 7-12 | 5-7 | 2-5 | 3-3 | 0 | 2 | +8 |
11 Каминьски Г. | 7.3 | ![]() | 17 | 25:41 | 1 | 5 | 0 | 4-10 | 1-2 | 3-8 | 6-6 | 1 | 4 | 0 |
98 Любичич К. | 7.4 | ![]() | 17 | 29:02 | 6 | 5 | 0 | 7-12 | 7-12 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | −17 |
0 Вандер Б. | 7.1 | ![]() | 14 | 22:25 | 1 | 5 | 0 | 4-6 | 3-4 | 1-2 | 5-7 | 0 | 4 | −6 |
45 Фронцкевич Л. | 6.8 | ![]() | 9 | 23:35 | 2 | 3 | 0 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 3-5 | 1 | 4 | +14 |
10 Барбитч М. | 7.1 | ![]() | 8 | 27:51 | 1 | 5 | 5 | 0-6 | 0-5 | 0-1 | 8-12 | 0 | 4 | −4 |
37 Тубутис Э. | 6.5 | ![]() | 8 | 14:57 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 3-3 | 0-3 | 2-4 | 1 | 3 | −4 |
5 Александрович М. | 6.5 | ![]() | 6 | 13:35 | 2 | 3 | 0 | 2-6 | 0-2 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | +18 |
25 Огуама О. | 6.6 | ![]() | 5 | 16:25 | 3 | 2 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | −4 |
| 33 Барретт Л. | 6.0 | ![]() | 4 | 19:55 | 0 | 4 | 1 | 0-5 | 0-3 | 0-2 | 4-4 | 0 | 2 | −14 |
9 Лачиньски К. | 6.1 | ![]() | 3 | 30:14 | 0 | 4 | 0 | 1-6 | 1-2 | 0-4 | 1-2 | 0 | 2 | −1 |
4 Соарес Р. | 6.0 | ![]() | 2 | 13:25 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 2-3 | 0 | 3 | +3 |
8 Кемпа К. | 6.0 | ![]() | 0 | 03:33 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +2 |
16 Чавес Т. | 5.6 | ![]() | 0 | 14:05 | 0 | 1 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | −2 |
| 30 Garbacz Якуб | 5.8 | ![]() | 0 | 15:08 | 1 | 2 | 1 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | −4 |
| 34 Hrycaniuk Адам | 5.9 | ![]() | 0 | 04:10 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | +7 |
Стартовые составы команд и рейтинги игроков


Стартовые составы


Вандер Б.
Защитник
7.1


4 Соарес Р.
Защитник
6.0


1 Хортон Л.
Форвард
8.1


2 Эдж Д.
Форвард
8.4


45 Фронцкевич Л.
Центровой
6.8

30 Якуб Garbacz
Защитник
5.8


37 Тубутис Э.
Защитник
6.5


3 Окауру М.
Форвард
7.6


9 Лачиньски К.
Форвард
6.1


98 Любичич К.
Центровой
7.4
Турнирная таблица
История личных встреч Дзики Варшава - Гдыня

88%
7 побед
13%
1 победа

Последние матчи

Дзики Варшава

Гдыня
2 тур, Основной этап
Баскетлига. ПольшаНовости баскетбола
См. всеСегодня, 12:44
Вчера, 14:10
27 Сен, 22:20
27 Сен, 19:50































