Результаты игры Батуми - Ивериони 4 апреля 2026
Статистика матча
Батуми


Ивериони
115
Очки183
68
56%
Процент бросков с игры
32%
62%
Процент штрафных
43%
14
Потери31
17
52
Всего подборов91
39
11
Перехваты19
8
Бросковая статистика
Команда 1Бросковая статистикаКоманда 2
115
Очки183
68
75
Попытки бросков с игры151
76
42
Забитые броски с игры67
25
56%
Процент бросков с игры
32%
38
Попытки двухочковых76
38
26
Забитые двухочковые43
17
68%
Процент двухочковых
44%
37
Попытки трёхочковых75
38
16
Забитые трёхочковые24
8
43%
Процент трёхочковых
21%
24
Попытки штрафных47
23
15
Забитые штрафные25
10
62%
Процент штрафных
43%
Подборы
Команда 1ПодборыКоманда 2
52
Всего подборов91
39
15
Подборы в нападении33
18
37
Подборы в защите58
21
Владение и защита
Команда 1Владение и защитаКоманда 2
38
Передачи61
23
2
Блок-шоты4
2
14
Потери31
17
11
Перехваты19
8
Фолы
Команда 1ФолыКоманда 2
22
Всего фолов44
22
22
Персональные фолы44
22
–
Технические
–
Статистика игроков
| 88 Томас М. | 9.5 | ![]() | 36 | 31:59 | 2 | 7 | 2 | 12-18 | 9-11 | 3-7 | 9-12 | 0 | 2 | +56 |
| 32 Аддо-Анкра И. | 7.6 | ![]() | 19 | 24:51 | 3 | 2 | 2 | 7-14 | 3-3 | 4-11 | 1-1 | 0 | 3 | −28 |
77 Babilodze Леван | 7.7 | ![]() | 18 | 20:35 | 0 | 2 | 1 | 7-12 | 4-7 | 3-5 | 1-4 | 0 | 1 | +11 |
14 Гогнадзе С. | 6.7 | ![]() | 15 | 31:40 | 4 | 4 | 1 | 6-12 | 6-11 | 0-1 | 3-5 | 0 | 3 | −46 |
21 Двалишвили А. | 7.7 | ![]() | 13 | 23:53 | 3 | 5 | 2 | 5-9 | 3-3 | 2-6 | 1-2 | 0 | 3 | +28 |
| 4 Очхикидзе Н. | 7.0 | ![]() | 13 | 16:45 | 1 | 1 | 0 | 5-6 | 2-2 | 3-4 | 0-0 | 0 | 3 | +13 |
8 Саладзе С. | 7.3 | ![]() | 13 | 24:31 | 1 | 3 | 0 | 5-9 | 2-6 | 3-3 | 0-0 | 0 | 4 | +38 |
| 14 Бэшем Carson | 6.9 | ![]() | 10 | 19:06 | 0 | 8 | 0 | 4-8 | 4-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | +20 |
| 7 Калмахелидзе С. | 6.7 | ![]() | 10 | 19:25 | 1 | 3 | 0 | 4-8 | 3-5 | 1-3 | 1-5 | 0 | 1 | −13 |
13 Ломидзе Д. | 8.0 | ![]() | 8 | 28:32 | 1 | 2 | 4 | 2-5 | 0-0 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 | +44 |
| 4 Уэст Дж. | 6.1 | ![]() | 7 | 28:14 | 5 | 3 | 0 | 2-8 | 2-7 | 0-1 | 3-9 | 1 | 3 | −33 |
| 2 Миллер Б. | 5.7 | ![]() | 6 | 20:14 | 0 | 2 | 1 | 2-11 | 0-3 | 2-8 | 0-0 | 0 | 2 | −28 |
7 Очхикидзе Г. | 7.7 | ![]() | 4 | 32:29 | 1 | 4 | 2 | 2-8 | 2-3 | 0-5 | 0-0 | 0 | 3 | +34 |
| 3 Угрехелидзе М. | 6.0 | ![]() | 4 | 16:00 | 1 | 1 | 2 | 2-6 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | −21 |
| 28 Адамия Г. | 5.9 | ![]() | 3 | 15:37 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | −10 |
23 Тавакарашвили В. | 5.7 | ![]() | 3 | 26:25 | 1 | 1 | 1 | 1-6 | 0-0 | 1-6 | 0-0 | 1 | 4 | −29 |
| 5 Льюис А. | 6.1 | ![]() | 1 | 12:48 | 0 | 1 | 1 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 0 | 1 | −26 |
| 10 Бутхузи Н. | 5.9 | ![]() | 0 | 04:46 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −1 |
15 Элиадзе Л. | 5.8 | ![]() | 0 | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | −9 |
Стартовые составы команд и рейтинги игроков
Турнирная таблица
История личных встреч Батуми - Ивериони
Последние матчи

Батуми

Ивериони
Главный турнир
Суперлига. ГрузияНовости баскетбола
См. всеВчера, 22:20
Вчера, 21:05
Вчера, 20:15
Вчера, 20:05























