Команды
Ч1
Ч2
Ч3
Ч4

Лахти Баскетбол
22
28
25
24

Кобрат
26
26
17
16
Результаты игры Лахти Баскетбол - Кобрат 7 января 2026
Статистика матча
Лахти Баскетбол


Кобрат
99
Очки184
85
52%
Процент бросков с игры
40%
43%
Процент штрафных
33%
18
Потери34
16
43
Всего подборов78
35
11
Перехваты19
8
Бросковая статистика
Команда 1Бросковая статистикаКоманда 2
99
Очки184
85
71
Попытки бросков с игры142
71
37
Забитые броски с игры66
29
52%
Процент бросков с игры
40%
48
Попытки двухочковых92
44
27
Забитые двухочковые47
20
56%
Процент двухочковых
45%
23
Попытки трёхочковых50
27
10
Забитые трёхочковые19
9
71%
Процент трёхочковых
85%
21
Попытки штрафных42
21
15
Забитые штрафные33
18
43%
Процент штрафных
33%
Подборы
Команда 1ПодборыКоманда 2
43
Всего подборов78
35
17
Подборы в нападении33
16
26
Подборы в защите45
19
Владение и защита
Команда 1Владение и защитаКоманда 2
16
Передачи33
17
4
Блок-шоты7
3
18
Потери34
16
11
Перехваты19
8
Фолы
Команда 1ФолыКоманда 2
23
Всего фолов40
17
23
Персональные фолы40
17
–
Технические
–
Статистика игроков
| Фл | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Карлос Х. | 8.2 | ![]() | 33 | 35:12 | 2 | 2 | 0 | 10-22 | 6-12 | 4-10 | 9-9 | 0 | 0 | −10 |
| 34 Брукс М. | 8.5 | ![]() | 25 | 20:51 | 3 | 4 | 4 | 11-14 | 10-13 | 1-1 | 2-4 | 0 | 0 | +6 |
| 0 Джелони Д. | 7.9 | ![]() | 23 | 25:22 | 3 | 4 | 0 | 8-12 | 6-8 | 2-4 | 5-7 | 3 | 0 | +22 |
| 4 Уильямс Л. | 8.4 | ![]() | 23 | 32:06 | 1 | 5 | 4 | 8-15 | 4-9 | 4-6 | 3-4 | 0 | 0 | +15 |
15 Reid Efton | 7.0 | ![]() | 17 | 25:25 | 5 | 3 | 0 | 5-12 | 4-10 | 1-2 | 6-8 | 1 | 0 | +5 |
25 Чох Т. | 7.2 | ![]() | 15 | 26:58 | 1 | 3 | 3 | 7-13 | 7-11 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | −16 |
| 14 Уиллоуби С. | 7.3 | ![]() | 12 | 22:10 | 3 | 5 | 0 | 4-7 | 4-6 | 0-1 | 4-4 | 1 | 0 | −3 |
21 Планутис Б. | 6.8 | ![]() | 9 | 32:27 | 2 | 4 | 1 | 4-10 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | −16 |
10 Нюман В. | 7.0 | ![]() | 7 | 29:30 | 0 | 4 | 1 | 3-9 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | +19 |
23 Куукканен Т. | 7.0 | ![]() | 6 | 22:04 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | +14 |
4 Никкаринен А. | 6.4 | ![]() | 6 | 23:56 | 2 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | −16 |
| 2 Стефанович С. | 6.0 | ![]() | 5 | 20:32 | 0 | 2 | 1 | 1-7 | 0-2 | 1-5 | 2-2 | 0 | 0 | −4 |
| 13 Каунола П. | 6.3 | ![]() | 3 | 08:32 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | −8 |
22 Карвонен В. | 6.0 | ![]() | 0 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +6 |
3 Лехторанта Ю. | 5.9 | ![]() | 0 | 10:15 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | −10 |
| 51 Макконен Т. | 6.0 | ![]() | 0 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −4 |
11 Марттинен М. | 6.0 | ![]() | 0 | 19:11 | 2 | 1 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | −1 |
95 Пелтонен К. | 5.7 | ![]() | 0 | 11:41 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
1 Саариярви А. | 5.7 | ![]() | 0 | 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | +3 |
8 Хелакорпи В. | 5.9 | ![]() | 0 | 05:39 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −2 |
Стартовые составы команд и рейтинги игроков
Стартовые составы

4 Уильямс Л.
Защитник
8.4

13 Каунола П.
Защитник
6.3


10 Нюман В.
Форвард
7.0

Джелони Д.
Форвард
7.9

34 Брукс М.
Форвард
8.5


4 Никкаринен А.
Защитник
6.4

23 Карлос Х.
Защитник
8.2


11 Марттинен М.
Форвард
6.0


21 Планутис Б.
Форвард
6.8


15 Efton Reid
Центровой
7.0
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Лахти Баскетбол | 22 | .409 | |||
| 12 | ![]() Кобрат | 22 | .182 |
Легенда
История личных встреч Лахти Баскетбол - Кобрат
Последние матчи

Лахти Баскетбол

Кобрат
1 тур, Основной этап
Корислига. ФинляндияНовости баскетбола
См. всеВчера, 22:20
Вчера, 21:05
Вчера, 20:15
Вчера, 20:05























