


Тампа-Бэй (Tampa Bay Lightning)
Страна: США

Турнирная таблица
- НХЛ
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
НХЛ
26/27
НХЛ 2026/27
| № | Восточная конференция | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Каролина | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 51-33 | 18 | 20 | ||||
| 2 | ![]() Бостон | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 48-26 | 22 | 19 | ||||
| 3 | ![]() Оттава | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 38-34 | 4 | 16 | ||||
| 4 | ![]() Торонто | 14 | 6 | 1 | 5 | 2 | 52-46 | 6 | 16 | ||||
| 5 | ![]() Тампа-Бэй | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 38-34 | 4 | 15 | ||||
| 6 | ![]() Рейнджерс | 14 | 7 | 0 | 6 | 1 | 44-42 | 2 | 15 | ||||
| 7 | ![]() Нью-Джерси | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 36-32 | 4 | 14 | ||||
| 8 | ![]() Монреаль | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 36-36 | 0 | 14 | ||||
| 9 | ![]() Флорида | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 34-36 | -2 | 14 | ||||
| 10 | ![]() Детройт | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 33-37 | -4 | 13 | ||||
| 11 | ![]() Вашингтон | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 34-32 | 2 | 12 | ||||
| 12 | ![]() Айлендерс | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | 32-29 | 3 | 12 | ||||
| 13 | ![]() Баффало | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 31-41 | -10 | 11 | ||||
| 14 | ![]() Питтсбург | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 40-40 | 0 | 11 | ||||
| 15 | ![]() Филадельфия | 13 | 3 | 0 | 7 | 3 | 24-42 | -18 | 9 | ||||
| 16 | ![]() Коламбус | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 22-30 | -8 | 8 |
Тампа-Бэй: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Андрей Василевский Вратарь | 88 | 32 | 13 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Деннис Хильдеби Вратарь | 35 | 25 | 13 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Мадс Сёгаард Вратарь | 30 | 25 | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Оливье Родриг Вратарь | 33 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Виктор Хедман Защитник | 77 | 35 | 12 | 2 | 2 | |
![]() ![]() Джон Карлсон Защитник | 74 | 36 | 13 | 3 | 3 | |
![]() ![]() Майкл Кэллахан Защитник | 23 | 27 | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Макс Крозье Защитник | 24 | 26 | 8 | 0 | 3 | |
![]() ![]() Максим Грошев Защитник | 52 | 24 | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Райан Макдона Защитник | 27 | 37 | 13 | 0 | 3 | |
![]() ![]() Стив Сантини Защитник | 16 | 31 | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Томас Кралович Защитник | 82 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Шарль-Эдуар Д'Асту Защитник | 51 | 28 | 12 | 2 | 4 | |
![]() ![]() Эмиль Лиллеберг Защитник | 78 | 25 | 7 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Эрик Чернак Защитник | 81 | 29 | 13 | 0 | 2 | |
![]() ![]() Янис Мозер Защитник | 90 | 26 | 13 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Бенжамин Раутиайнен Нападающий | 78 | 21 | 4 | 2 | 1 | |
![]() ![]() Брэйден Поинт Нападающий | 21 | 30 | 13 | 2 | 8 | |
![]() ![]() Брэндон Хэгел Нападающий | 38 | 28 | 13 | 7 | 6 | |
![]() ![]() Гейдж Гонсалвес Нападающий | 93 | 25 | 12 | 0 | 2 | |
![]() ![]() Джейк Гюнцель Нападающий | 59 | 32 | 13 | 7 | 5 | |
![]() ![]() Джейкоб Пеллетье Нападающий | 22 | 25 | 3 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Джеффри Трюшон-Виль Нападающий | 25 | 29 | 10 | 2 | 1 | |
![]() ![]() Дилан Дьюк Нападающий | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Доминик Джеймс Нападающий | 17 | 24 | 3 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Земгус Гиргенсонс Нападающий | 28 | 32 | 13 | 1 | 2 | |
![]() ![]() Илья Михеев Нападающий | 95 | 32 | 13 | 3 | 3 | |
![]() ![]() Конор Гики Нападающий | 94 | 22 | 15 | 4 | 1 | |
![]() ![]() Ник Абруццезе Нападающий | 80 | 27 | 2 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Никита Кучеров Нападающий | 86 | 33 | 13 | 4 | 10 | |
![]() ![]() Ной Стин Нападающий | 44 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Понтус Хольмберг Нападающий | 29 | 27 | 13 | 3 | 4 | |
![]() ![]() Скотт Сабурин Нападающий | 49 | 34 | 4 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Энтони Чирелли Нападающий | 71 | 29 | 13 | 3 | 2 | |
![]() ![]() Янни Гурд Нападающий | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Янсен Харкинс Нападающий | 26 | 29 | 3 | 2 | 0 |










































































