


Тампа-Бэй (Tampa Bay Lightning)
Страна: США

Турнирная таблица
- НХЛ
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
НХЛ
26/27
НХЛ 2026/27
| № | Восточная конференция | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Рейнджерс | 3:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 6 | 8 | |||
| 2 | ![]() Каролина | 3:5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10-11 | -1 | 5 | |||
| 3 | ![]() Оттава | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 4 | 4 | ||||
| 4 | ![]() Питтсбург | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 7 | 4 | ||||
| 5 | ![]() Тампа-Бэй | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8-7 | 1 | 4 | ||||
| 6 | ![]() Флорида | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 4 | ||||
| 7 | ![]() Бостон | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9-11 | -2 | 4 | ||||
| 8 | ![]() Торонто | 4:4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10-11 | -1 | 3 | |||
| 9 | ![]() Монреаль | 3:5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11-13 | -2 | 3 | |||
| 10 | ![]() Айлендерс | 3:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9-5 | 4 | 2 | |||
| 11 | ![]() Коламбус | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-7 | 0 | 2 | ||||
| 12 | ![]() Вашингтон | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-5 | 1 | 2 | ||||
| 13 | ![]() Баффало | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-9 | -2 | 2 | ||||
| 14 | ![]() Нью-Джерси | 3:4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6-12 | -6 | 2 | |||
| 15 | ![]() Филадельфия | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5-17 | -12 | 2 | ||||
| 16 | ![]() Детройт | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-5 | -3 | 0 |
Тампа-Бэй: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Андрей Василевский Вратарь | 88 | — | 5 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Деннис Хильдеби Вратарь | 35 | — | 6 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Кайл Конин Вратарь | 30 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Мадс Сёгаард Вратарь | 30 | — | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Оливье Родриг Вратарь | 33 | — | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Виктор Хедман Защитник | 77 | — | 5 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Джон Карлсон Защитник | 74 | — | 5 | 0 | 3 | |
![]() ![]() Майкл Кэллахан Защитник | 23 | — | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Макс Крозье Защитник | 24 | — | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Максим Грошев Защитник | 52 | — | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Райан Макдона Защитник | 27 | — | 5 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Стив Сантини Защитник | 16 | — | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Томас Кралович Защитник | 82 | — | 1 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Шарль-Эдуар Д'Асту Защитник | 51 | — | 5 | 1 | 0 | |
![]() ![]() Эмиль Лиллеберг Защитник | 78 | — | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Эрик Чернак Защитник | 81 | — | 5 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Янис Мозер Защитник | 90 | — | 5 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Бенжамин Раутиайнен Нападающий | 78 | — | 4 | 2 | 1 | |
![]() ![]() Брэйден Поинт Нападающий | 21 | — | 5 | 1 | 2 | |
![]() ![]() Брэндон Хэгел Нападающий | 38 | — | 5 | 1 | 2 | |
![]() ![]() Гейдж Гонсалвес Нападающий | 93 | — | 5 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Джейк Гюнцель Нападающий | 59 | — | 5 | 1 | 2 | |
![]() ![]() Джейкоб Пеллетье Нападающий | 22 | — | 3 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Джеффри Трюшон-Виль Нападающий | 25 | — | 5 | 2 | 1 | |
![]() ![]() Дилан Дьюк Нападающий | 25 | — | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Доминик Джеймс Нападающий | 17 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Земгус Гиргенсонс Нападающий | 28 | — | 5 | 0 | 2 | |
![]() ![]() Илья Михеев Нападающий | 95 | — | 5 | 2 | 3 | |
![]() ![]() Конор Гики Нападающий | 94 | — | 7 | 3 | 1 | |
![]() ![]() Ник Абруццезе Нападающий | 80 | — | 2 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Никита Кучеров Нападающий | 86 | — | 5 | 1 | 3 | |
![]() ![]() Ной Стин Нападающий | 44 | — | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Понтус Хольмберг Нападающий | 29 | — | 5 | 1 | 2 | |
![]() ![]() Скотт Сабурин Нападающий | 49 | — | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Энтони Чирелли Нападающий | 71 | — | 5 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Янни Гурд Нападающий | 37 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Янсен Харкинс Нападающий | 10 | — | 3 | 2 | 0 |











































































