Prostejov 1913 (Prostejov 1913)
HC Prostejov 1913
Страна: Чехия

Обзор
Матчи
Таблица
Состав
Расписание и результаты матчей
Игры
2. Лига - Восток14 октября 2026
Буллиты
Опава![Опава]()
5:4
Простеёв 1913
2. Лига - Восток24 октября 2026
2. Лига - Восток31 октября 2026
2. Лига - Восток4 ноября 2026
2. Лига - Восток7 ноября 2026
2. Лига - Восток11 ноября 2026
2. Лига - Восток14 ноября 2026
2. Лига - Восток18 ноября 2026
Турнирная таблица
- 2. Лига - Восток
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
2. Лига - Восток
26/27
2. Лига - Восток 2026/27
Основной
| № | Команда | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Простежов | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 49-19 | 30 | 27 | ||||
| 2 | ![]() Поруба | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47-14 | 33 | 24 | ||||
| 3 | ![]() Зноймо | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 39-20 | 19 | 18 | ||||
| 4 | Простеёв 1913 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 29-23 | 6 | 16 | ||||
| 5 | ![]() Сумперк | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26-21 | 5 | 15 | ||||
| 6 | ![]() Кромержиж | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 34-42 | -8 | 14 | ||||
| 7 | ![]() Копривнице | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 37-38 | -1 | 13 | ||||
| 8 | ![]() Валашске-Мезиржичи | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 26-31 | -5 | 13 | ||||
| 9 | ![]() СХКМ Годонин | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 26-28 | -2 | 12 | ||||
| 10 | ![]() Угерски-Брод (Чех) | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 23-30 | -7 | 10 | ||||
| 11 | ![]() Опава | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 22-33 | -11 | 8 | ||||
| 12 | ![]() Велке Мезиржичи | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16-26 | -10 | 6 | ||||
| 13 | ![]() Техника Брно | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16-36 | -20 | 3 | ||||
| 14 | ![]() Нови-Йичин | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18-47 | -29 | 1 |
Легенда
Prostejov 1913: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ярослав Brazdil Вратарь | 90 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Якуб Durkac Защитник | 8 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Jan Pavelka Защитник | 21 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Lukas Popela Защитник | 88 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Martin Bohm Защитник | 18 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ondrej Pokorny Защитник | 23 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Даниэль Sedivy Нападающий | 88 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Матей Свобода Нападающий | — | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Aleksejs Kozlovs Нападающий | 81 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Antonin Honejsek Нападающий | 27 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() David Klimsa Нападающий | 13 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() David Stefka Нападающий | 99 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Dominik Novotny Нападающий | 46 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Matyas Budina Нападающий | 86 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Roman Psurny Нападающий | 21 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Tobias Кухта Нападающий | 17 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Vojtech Sila Нападающий | 63 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Vojtech Tomi Нападающий | 44 | — | 0 | 0 | 0 |







































