

CZU Farmers Prague (CZU Farmers Prague)
HC CZU Farmers Prague
Страна: Чехия

Обзор
Матчи
Таблица
Состав
Турнирная таблица
- УЛЛХ
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
УЛЛХ
26/27
УЛЛХ 2026/27
Основной
| № | Команда | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Инженеры Прага | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 36-15 | 21 | 18 | ||||
| 2 | ![]() УК Прага | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 22-12 | 10 | 13 | ||||
| 3 | ![]() Кавальерс Брно | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23-17 | 6 | 13 | ||||
| 4 | ![]() Райдерс Пардубице | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 29-24 | 5 | 13 | ||||
| 5 | ![]() Академия Пльзень | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22-14 | 8 | 12 | ||||
| 6 | ![]() ВШЕ Фэлконс Прага | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22-21 | 1 | 12 | ||||
| 7 | ![]() Блэк Догс Будвайс | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22-23 | -1 | 12 | ||||
| 8 | ![]() БО Острава | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18-17 | 1 | 9 | ||||
| 9 | ![]() Юнайтед ХК | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15-31 | -16 | 6 | ||||
| 10 | ![]() Масарик Уни. | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18-27 | -9 | 3 | ||||
| 11 | ![]() ЧЗУ Фармерс Прага | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14-24 | -10 | 3 | ||||
| 12 | ![]() Норт Уингз Усти-над-Лабем | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18-34 | -16 | 0 |
Легенда
CZU Farmers Prague: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Matej Pavlovic Вратарь | 31 | — | 5 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Mattias Safranek Вратарь | 33 | — | 3 | 0 | 0 | |
![]() Petr Prikryl Вратарь | 66 | — | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Матьяш Тоулец Защитник | 10 | — | 3 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Филип Malek Защитник | 54 | — | 6 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Якуб Sykora Защитник | 36 | — | 4 | 0 | 2 | |
![]() ![]() Dominik Loffler Защитник | 26 | — | 4 | 0 | 1 | |
![]() Jan Mrnavy Защитник | 24 | — | 6 | 1 | 2 | |
![]() ![]() Marek Sonsky Защитник | 20 | — | 4 | 1 | 0 | |
![]() Ondrej Hulej Защитник | 7 | — | 3 | 0 | 0 | |
![]() Tomas Holubec Защитник | 17 | — | 4 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Филип Червенка Нападающий | 77 | — | 3 | 1 | 0 | |
![]() ![]() Филип Cap Нападающий | 19 | — | 5 | 0 | 3 | |
![]() ![]() Adam Kofron Нападающий | 13 | — | 5 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Adam Pirs Нападающий | 11 | — | 5 | 0 | 1 | |
![]() Alex Sabada Нападающий | 86 | — | 4 | 0 | 2 | |
![]() David Hora Нападающий | 37 | — | 6 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Filip Blazek Нападающий | 98 | — | 5 | 0 | 0 | |
![]() Marin Frank Нападающий | 88 | — | 6 | 2 | 1 | |
![]() ![]() Martin Kundrat Нападающий | 90 | — | 6 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Matej Bubanec Нападающий | 15 | — | 6 | 1 | 2 | |
![]() Minja Ivanovic Нападающий | 21 | — | 1 | 0 | 0 | |
![]() Petr Filippov Нападающий | 96 | — | 6 | 2 | 1 | |
![]() ![]() Stepan Vyhlidko Нападающий | 23 | — | 6 | 1 | 2 | |
![]() ![]() Tomas Brezina Нападающий | 73 | — | 5 | 2 | 1 | |
![]() ![]() Tomas Kral Нападающий | 97 | — | 6 | 2 | 2 | |
![]() Vojtech Kubasa Нападающий | 21 | — | 1 | 0 | 0 |







































