

Ковентри Блэйз (Coventry)
HC Coventry
Страна: Англия

Обзор
Матчи
Таблица
Состав
Расписание и результаты матчей
Игры
Элитная Лига11 октября 2026
Овертайм
Кардифф Дэвилз![Кардифф Дэвилз]()
5:4
Ковентри Блэйз![Ковентри Блэйз]()

Буллиты
Ковентри Блэйз![Ковентри Блэйз]()
2:1
Ноттингем![Ноттингем]()

Челлендж Кубок24 октября 2026
Челлендж Кубок25 октября 2026
Челлендж Кубок30 октября 2026
Элитная Лига1 ноября 2026
Элитная Лига7 ноября 2026
Элитная Лига8 ноября 2026
Элитная Лига11 ноября 2026
Турнирная таблица
- Челлендж Кубок
- Элитная Лига
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
Элитная Лига
26/27
Элитная Лига 2026/27
Основной
| № | Команда | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Кардифф Дэвилз | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14-6 | 8 | 9 | ||||
| 2 | ![]() Ковентри Блэйз | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18-8 | 10 | 8 | ||||
| 3 | ![]() Манчестер | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14-20 | -6 | 7 | ||||
| 4 | ![]() Гилдфорд Флеймс | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19-19 | 0 | 6 | ||||
| 5 | ![]() Файв Флайерс | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17-10 | 7 | 6 | ||||
| 6 | ![]() Шеффилд Стилерс | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17-12 | 5 | 6 | ||||
| 7 | ![]() Ноттингем | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-3 | 5 | 4 | 26 сент.: Ноттингем 5 – 1 Манчестер 11 окт.: Ноттингем 3 – 2 Файв Флайерс Матч еще не сыгран Матч еще не сыгран Матч еще не сыгран | |||
| 8 | ![]() Белфаст Джайантс | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8-9 | -1 | 4 | 10 окт.: Ковентри Блэйз 0 – 1 Белфаст Джайантс 11 окт.: Кардифф Дэвилз 5 – 2 Белфаст Джайантс 18 окт.: Манчестер 4 – 5 Белфаст Джайантс (овертайм) Матч еще не сыгран Матч еще не сыгран | |||
| 9 | ![]() Данди Старс | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11-21 | -10 | 3 | ||||
| 10 | ![]() Глазго Клэн | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9-27 | -18 | 0 |
Легенда
Ковентри Блэйз: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Эван Фитцпатрик Вратарь | 50 | — | 12 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Joel Bearman Вратарь | 39 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Sisu Heikkeri Вратарь | 30 | — | 12 | 0 | 0 | |
![]() Дэвид Клементс Защитник | 58 | — | 12 | 0 | 1 | |
![]() ![]() Конно Расселл Защитник | 7 | — | 12 | 0 | 2 | |
![]() ![]() Марко Чоллак Защитник | 22 | — | 12 | 3 | 2 | |
![]() ![]() Николас Grima Защитник | 37 | — | 10 | 1 | 4 | |
![]() ![]() Эндрю Нильсен Защитник | 6 | — | 12 | 0 | 3 | |
![]() ![]() Carson Musser Защитник | 4 | — | 12 | 2 | 2 | |
![]() ![]() Артём Бузоверя Нападающий | 28 | — | 12 | 3 | 4 | |
![]() Бретт Перлини Нападающий | 11 | — | 10 | 4 | 4 | |
![]() ![]() Грант Мисмаш Нападающий | 86 | — | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Гриффин Несс Нападающий | 77 | — | 12 | 6 | 6 | |
![]() Джек Хопкинс Нападающий | 15 | — | 10 | 0 | 1 | |
![]() Зэйн Маккензи Нападающий | 24 | — | 12 | 0 | 0 | |
![]() ![]() Таннер Каспик Нападающий | 10 | — | 1 | 0 | 0 | |
![]() Brynley Capps Нападающий | 8 | — | 12 | 1 | 0 | |
![]() Colby MacArthur Нападающий | 14 | — | 12 | 3 | 1 | |
![]() Jaxson Ezman Нападающий | 27 | — | 12 | 3 | 7 | |
![]() ![]() Matthew Gleason Нападающий | 63 | — | 12 | 2 | 5 | |
![]() Ryan Richardson Нападающий | 18 | — | 12 | 4 | 3 | |
![]() ![]() William Boysen Нападающий | 40 | — | 12 | 4 | 7 |






































