ПЖХЛ женщины - 2025/2026

Превью
ПЖХЛ женщины (PWHL Women): общая информация
ПЖХЛ женщины (PWHL Women) – это профессиональная хоккейная лига для женщин в США, которая представляет собой важный этап в развитии женского хоккея. Лига формирует платформу для талантливых хоккеисток, позволяя им демонстрировать свои навыки на высоком уровне.
Даты начала и завершения сезона ПЖХЛ женщины 2024/25
Даты начала и завершения сезона на данный момент не определены.
Победитель ПЖХЛ женщины 2023/24
Информация о командах, участвующих в текущем сезоне, отсутствует. Поэтому мы представим информацию о победителе прошлого розыгрыша турнира.
- Команда: Н/Д
- Место в регулярном сезоне: Н/Д
- Этап плей-офф: Н/Д
История ПЖХЛ женщины
ПЖХЛ женщины была основана с целью популяризации женского хоккея и создания конкурентоспособной среды для спортсменок. Лига привлекает внимание к женскому хоккею, развивая его на уровне, сопоставимом с мужскими лигами. В истории турнира выделяются клубы, которые неоднократно становились чемпионами, а также игроки, которые внесли значительный вклад в развитие лиги и установили рекорды по количеству голов и очков.
Расписание матчей ПЖХЛ женщины - 2025/2026
Турнирная таблица ПЖХЛ женщины - 2025/2026
| № | Команда | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Boston Fleet (Ж) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | 12 17 нояб.: Montreal Victoire (Ж) 3 – 2 Boston Fleet (Ж) 23 нояб.: Boston Fleet (Ж) 2 – 0 Montreal Victoire (Ж) 29 нояб.: Toronto Sceptres (Ж) 1 – 3 Boston Fleet (Ж) 4 дек.: Boston Fleet (Ж) 2 – 0 Vancouver Goldeneyes (Ж) 7 дек.: Boston Fleet (Ж) 4 – 1 Minnesota Frost (Ж) | 17 нояб.: Montreal Victoire (Ж) 3 – 2 Boston Fleet (Ж) 23 нояб.: Boston Fleet (Ж) 2 – 0 Montreal Victoire (Ж) 29 нояб.: Toronto Sceptres (Ж) 1 – 3 Boston Fleet (Ж) 4 дек.: Boston Fleet (Ж) 2 – 0 Vancouver Goldeneyes (Ж) 7 дек.: Boston Fleet (Ж) 4 – 1 Minnesota Frost (Ж) | |||
| 2 | Vancouver Goldeneyes (Ж) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12-16 | -4 | 8 27 нояб.: Ottawa Charge (Ж) 5 – 1 Vancouver Goldeneyes (Ж) 29 нояб.: New York Sirens (Ж) 5 – 1 Vancouver Goldeneyes (Ж) 4 дек.: Boston Fleet (Ж) 2 – 0 Vancouver Goldeneyes (Ж) 6 дек.: Vancouver Goldeneyes (Ж) 4 – 0 New York Sirens (Ж) 17 дек.: Vancouver Goldeneyes (Ж) 2 – 1 Ottawa Charge (Ж) | 27 нояб.: Ottawa Charge (Ж) 5 – 1 Vancouver Goldeneyes (Ж) 29 нояб.: New York Sirens (Ж) 5 – 1 Vancouver Goldeneyes (Ж) 4 дек.: Boston Fleet (Ж) 2 – 0 Vancouver Goldeneyes (Ж) 6 дек.: Vancouver Goldeneyes (Ж) 4 – 0 New York Sirens (Ж) 17 дек.: Vancouver Goldeneyes (Ж) 2 – 1 Ottawa Charge (Ж) | |||
| 3 | ![]() Montreal Victoire (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 6 16 нояб.: Montreal Victoire (Ж) 3 – 2 Boston Fleet (Ж) 17 нояб.: Montreal Victoire (Ж) 3 – 2 Boston Fleet (Ж) 23 нояб.: Boston Fleet (Ж) 2 – 0 Montreal Victoire (Ж) 26 нояб.: Montreal Victoire (Ж) 4 – 0 New York Sirens (Ж) 7 дек.: Montreal Victoire (Ж) 3 – 1 Toronto Sceptres (Ж) | 16 нояб.: Montreal Victoire (Ж) 3 – 2 Boston Fleet (Ж) 17 нояб.: Montreal Victoire (Ж) 3 – 2 Boston Fleet (Ж) 23 нояб.: Boston Fleet (Ж) 2 – 0 Montreal Victoire (Ж) 26 нояб.: Montreal Victoire (Ж) 4 – 0 New York Sirens (Ж) 7 дек.: Montreal Victoire (Ж) 3 – 1 Toronto Sceptres (Ж) | |||
| 4 | ![]() Toronto Sceptres (Ж) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7-8 | -1 | 6 17 нояб.: Ottawa Charge (Ж) 0 – 3 Toronto Sceptres (Ж) 22 нояб.: Minnesota Frost (Ж) 1 – 2 Toronto Sceptres (Ж) 29 нояб.: Toronto Sceptres (Ж) 1 – 3 Boston Fleet (Ж) 5 дек.: Toronto Sceptres (Ж) 3 – 1 Ottawa Charge (Ж) 7 дек.: Montreal Victoire (Ж) 3 – 1 Toronto Sceptres (Ж) | 17 нояб.: Ottawa Charge (Ж) 0 – 3 Toronto Sceptres (Ж) 22 нояб.: Minnesota Frost (Ж) 1 – 2 Toronto Sceptres (Ж) 29 нояб.: Toronto Sceptres (Ж) 1 – 3 Boston Fleet (Ж) 5 дек.: Toronto Sceptres (Ж) 3 – 1 Ottawa Charge (Ж) 7 дек.: Montreal Victoire (Ж) 3 – 1 Toronto Sceptres (Ж) | |||
| 5 | ![]() Minnesota Frost (Ж) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10-7 | 3 | 6 14 нояб.: New York Sirens (Ж) 6 – 2 Minnesota Frost (Ж) 22 нояб.: Minnesota Frost (Ж) 1 – 2 Toronto Sceptres (Ж) 28 нояб.: Seattle Torrent (Ж) 0 – 3 Minnesota Frost (Ж) 3 дек.: Ottawa Charge (Ж) 1 – 5 Minnesota Frost (Ж) 7 дек.: Boston Fleet (Ж) 4 – 1 Minnesota Frost (Ж) | 14 нояб.: New York Sirens (Ж) 6 – 2 Minnesota Frost (Ж) 22 нояб.: Minnesota Frost (Ж) 1 – 2 Toronto Sceptres (Ж) 28 нояб.: Seattle Torrent (Ж) 0 – 3 Minnesota Frost (Ж) 3 дек.: Ottawa Charge (Ж) 1 – 5 Minnesota Frost (Ж) 7 дек.: Boston Fleet (Ж) 4 – 1 Minnesota Frost (Ж) | |||
| 6 | ![]() New York Sirens (Ж) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10-11 | -1 | 6 23 нояб.: Ottawa Charge (Ж) 0 – 4 New York Sirens (Ж) 26 нояб.: Montreal Victoire (Ж) 4 – 0 New York Sirens (Ж) 29 нояб.: New York Sirens (Ж) 5 – 1 Vancouver Goldeneyes (Ж) 4 дек.: Seattle Torrent (Ж) 2 – 1 New York Sirens (Ж) 6 дек.: Vancouver Goldeneyes (Ж) 4 – 0 New York Sirens (Ж) | 23 нояб.: Ottawa Charge (Ж) 0 – 4 New York Sirens (Ж) 26 нояб.: Montreal Victoire (Ж) 4 – 0 New York Sirens (Ж) 29 нояб.: New York Sirens (Ж) 5 – 1 Vancouver Goldeneyes (Ж) 4 дек.: Seattle Torrent (Ж) 2 – 1 New York Sirens (Ж) 6 дек.: Vancouver Goldeneyes (Ж) 4 – 0 New York Sirens (Ж) | |||
| 7 | Seattle Torrent (Ж) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-8 | -3 | 4 16 нояб.: Vancouver Goldeneyes (Ж) 3 – 0 Seattle Torrent (Ж) 17 нояб.: Vancouver Goldeneyes (Ж) 2 – 4 Seattle Torrent (Ж) 22 нояб.: Vancouver Goldeneyes (Ж) 4 – 3 Seattle Torrent (Ж) 28 нояб.: Seattle Torrent (Ж) 0 – 3 Minnesota Frost (Ж) 4 дек.: Seattle Torrent (Ж) 2 – 1 New York Sirens (Ж) | 16 нояб.: Vancouver Goldeneyes (Ж) 3 – 0 Seattle Torrent (Ж) 17 нояб.: Vancouver Goldeneyes (Ж) 2 – 4 Seattle Torrent (Ж) 22 нояб.: Vancouver Goldeneyes (Ж) 4 – 3 Seattle Torrent (Ж) 28 нояб.: Seattle Torrent (Ж) 0 – 3 Minnesota Frost (Ж) 4 дек.: Seattle Torrent (Ж) 2 – 1 New York Sirens (Ж) | |||
| 8 | ![]() Ottawa Charge (Ж) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8-15 | -7 | 3 23 нояб.: Ottawa Charge (Ж) 0 – 4 New York Sirens (Ж) 27 нояб.: Ottawa Charge (Ж) 5 – 1 Vancouver Goldeneyes (Ж) 3 дек.: Ottawa Charge (Ж) 1 – 5 Minnesota Frost (Ж) 5 дек.: Toronto Sceptres (Ж) 3 – 1 Ottawa Charge (Ж) 17 дек.: Vancouver Goldeneyes (Ж) 2 – 1 Ottawa Charge (Ж) | 23 нояб.: Ottawa Charge (Ж) 0 – 4 New York Sirens (Ж) 27 нояб.: Ottawa Charge (Ж) 5 – 1 Vancouver Goldeneyes (Ж) 3 дек.: Ottawa Charge (Ж) 1 – 5 Minnesota Frost (Ж) 5 дек.: Toronto Sceptres (Ж) 3 – 1 Ottawa Charge (Ж) 17 дек.: Vancouver Goldeneyes (Ж) 2 – 1 Ottawa Charge (Ж) |
Легенда
Прогнозы
«Флорида» за последний месяц заметно прибавила в бросковой активности. Если в среднем за сезон «Пантерз» наносят 29,2 выстрела в створ за игру, то с середины ноября этот показатель вырос до 30,9. И это 4-е место в НХЛ. Интересно, что дома «Флорида» бросает ещё чаще - 31,7 раз в среднем за игру за последний месяц.
У «Лос-Анджелеса» обратная история. В первый месяц регулярного чемпионата «Кингз» наносили в створ ворот соперника более 29 бросков, а с 17 ноября статистика рухнула на отметку 27,4.
Моя ставка: Ф1 (-2,5) бросков в створ за 1.85.







«Детройт» стал одним из главных открытий этого сезона и после почти половины регулярного чемпионата возглавляет Атлантический дивизион. Одна из причин такого взлёта команды, 9 лет подряд не попадавшей в плей-офф, отличная атака. средняя результативность матчей «Рэд Уингз» составляет 6,2 шайбы.
В домашних встречах этот показатель ещё выше - 6,8, а ставка на ТБ (5,5) гола проходила в этом сезоне в 12 случаях из 17.
«Юта» тоже выступает лучше, чем в прошлой регулярке, и реально борется за место в плей-офф. Средняя результативность игр «Маммот» не так высока, как у «Детройта», но составляет приличные 5,9. 4 из последних 5 матчей «Юты» получились верховыми. С момента переезда в Солт-Лейк-Сити, «Маммот» провели с «Детройтом» две встречи и в каждой из них пробивался верховой тотал (5:1 и 4:2).
Моя ставка: ТБ (6) с коэффициентом 1.99.















