ОХЛ - 2025/2026

Превью
ОХЛ: общая информация
ОХЛ (Ontario Hockey League) — это одна из ведущих молодежных хоккейных лиг в Канаде, которая предоставляет платформу для игроков, стремящихся продемонстрировать свои навыки и продвигаться в профессиональный хоккей. Лига включает в себя команды из Онтарио и окружных регионов, и является частью системы развития хоккея в Северной Америке.
Даты начала и завершения сезона ОХЛ 2025/26
Даты начала и завершения сезона, а также плей-офф в этом сезоне пока не определены.
Победитель ОХЛ 2024/25
- Команда: Виндзор Спитфайрз
- Место в регулярном сезоне: 1
- Этап плей-офф: Повышение - OHL (Плей-офф)
- Команда: Китченер Рейнджерс
- Место в регулярном сезоне: 2
- Этап плей-офф: Повышение - OHL (Плей-офф)
- Команда: Саджиноу Спирит
- Место в регулярном сезоне: 3
- Этап плей-офф: Повышение - OHL (Плей-офф)
- Команда: Флинт Файрбердс
- Место в регулярном сезоне: 4
- Этап плей-офф: Повышение - OHL (Плей-офф)
- Команда: Оуэн Саунд Аттак
- Место в регулярном сезоне: 5
- Этап плей-офф: Повышение - OHL (Плей-офф)
- Команда: Су-Сен-Мари Грейхаундз
- Место в регулярном сезоне: 6
- Этап плей-офф: Повышение - OHL (Плей-офф)
- Команда: Гелф Шторм
- Место в регулярном сезоне: 7
- Этап плей-офф: Повышение - OHL (Плей-офф)
- Команда: London Knights
- Место в регулярном сезоне: 8
- Этап плей-офф: Повышение - OHL (Плей-офф)
- Команда: Эри Оттерс
- Место в регулярном сезоне: 9
- Этап плей-офф: Н/Д
- Команда: Сарния Стинг
- Место в регулярном сезоне: 10
- Этап плей-офф: Н/Д
История ОХЛ
ОХЛ была основана в 1980 году и с тех пор стала одной из самых значимых хоккейных лиг в Северной Америке. Лига известна своим высоким уровнем игры и тем, что многие её выпускники продолжают карьеру в НХЛ. Наиболее титулованной командой ОХЛ является "Лондон Найтс", которая неоднократно завоевывала Кубок Мемориала, символизирующий победу в чемпионате среди молодежных команд Канады.
Расписание матчей ОХЛ - 2025/2026
Турнирная таблица ОХЛ - 2025/2026
| № | Восточная конференция | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Brantford Bulldogs | 31 | 22 | 1 | 3 | 5 | 152-82 | 70 | 51 | ||||
| 2 | ![]() Barrie Colts | 31 | 13 | 5 | 8 | 5 | 105-91 | 14 | 41 | ||||
| 3 | ![]() Оттава 67's | 32 | 18 | 5 | 7 | 2 | 117-76 | 41 | 48 | ||||
| 4 | ![]() Бремптон Баттальон | 32 | 12 | 5 | 13 | 2 | 106-104 | 2 | 36 | ||||
| 5 | ![]() Петерборо Питс | 32 | 14 | 3 | 13 | 2 | 116-124 | -8 | 36 | ||||
| 6 | ![]() Kingston Frontenacs | 33 | 12 | 1 | 16 | 4 | 93-104 | -11 | 30 | ||||
| 7 | ![]() Ниагара АйсДогс | 29 | 10 | 3 | 13 | 3 | 91-106 | -15 | 29 | ||||
| 8 | ![]() Brampton Steelheads | 32 | 11 | 1 | 16 | 4 | 93-116 | -23 | 28 | ||||
| 9 | ![]() Sudbury Wolves | 31 | 9 | 2 | 19 | 1 | 92-131 | -39 | 23 | ||||
| 10 | ![]() Ошава Дженералз | 31 | 7 | 2 | 22 | 0 | 75-125 | -50 | 18 |
| № | Западная конференция | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Флинт Файрбердс | 33 | 18 | 4 | 7 | 4 | 125-94 | 31 | 48 | ||||
| 2 | ![]() Китченер Рейнджерс | 33 | 17 | 3 | 10 | 3 | 112-91 | 21 | 43 | ||||
| 3 | ![]() Виндзор Спитфайрз | 33 | 17 | 4 | 8 | 4 | 124-84 | 40 | 46 | ||||
| 4 | ![]() Су-Сен-Мари Грейхаундз | 33 | 15 | 6 | 10 | 2 | 135-101 | 34 | 44 | ||||
| 5 | ![]() London Knights | 33 | 10 | 8 | 12 | 3 | 111-99 | 12 | 39 | ||||
| 6 | ![]() Оуэн Саунд Аттак | 35 | 15 | 2 | 14 | 4 | 143-139 | 4 | 38 | ||||
| 7 | ![]() Гелф Шторм | 32 | 14 | 1 | 14 | 3 | 119-132 | -13 | 33 | ||||
| 8 | ![]() Эри Оттерс | 32 | 10 | 2 | 18 | 2 | 87-119 | -32 | 26 | ||||
| 9 | ![]() Саджиноу Спирит | 32 | 7 | 2 | 16 | 7 | 104-141 | -37 | 25 | ||||
| 10 | ![]() Сарния Стинг | 32 | 6 | 4 | 18 | 4 | 94-135 | -41 | 24 |
| № | Восточный дивизион | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Brantford Bulldogs | 31 | 22 | 1 | 3 | 5 | 152-82 | 70 | 51 | ||||
| 2 | ![]() Оттава 67's | 32 | 18 | 5 | 7 | 2 | 117-76 | 41 | 48 | ||||
| 3 | ![]() Петерборо Питс | 32 | 14 | 3 | 13 | 2 | 116-124 | -8 | 36 | ||||
| 4 | ![]() Kingston Frontenacs | 33 | 12 | 1 | 16 | 4 | 93-104 | -11 | 30 | ||||
| 5 | ![]() Ошава Дженералз | 31 | 7 | 2 | 22 | 0 | 75-125 | -50 | 18 |
| № | Группа H | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Barrie Colts | 31 | 13 | 5 | 8 | 5 | 105-91 | 14 | 41 | ||||
| 2 | ![]() Бремптон Баттальон | 32 | 12 | 5 | 13 | 2 | 106-104 | 2 | 36 | ||||
| 3 | ![]() Ниагара АйсДогс | 29 | 10 | 3 | 13 | 3 | 91-106 | -15 | 29 | ||||
| 4 | ![]() Brampton Steelheads | 32 | 11 | 1 | 16 | 4 | 93-116 | -23 | 28 | ||||
| 5 | ![]() Sudbury Wolves | 31 | 9 | 2 | 19 | 1 | 92-131 | -39 | 23 |
| № | Дивизион Среднего Запада | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Китченер Рейнджерс | 33 | 17 | 3 | 10 | 3 | 112-91 | 21 | 43 | ||||
| 2 | ![]() London Knights | 33 | 10 | 8 | 12 | 3 | 111-99 | 12 | 39 | ||||
| 3 | ![]() Оуэн Саунд Аттак | 35 | 15 | 2 | 14 | 4 | 143-139 | 4 | 38 | ||||
| 4 | ![]() Гелф Шторм | 32 | 14 | 1 | 14 | 3 | 119-132 | -13 | 33 | ||||
| 5 | ![]() Эри Оттерс | 32 | 10 | 2 | 18 | 2 | 87-119 | -32 | 26 |
| № | Западный дивизион | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Флинт Файрбердс | 33 | 18 | 4 | 7 | 4 | 125-94 | 31 | 48 | ||||
| 2 | ![]() Виндзор Спитфайрз | 33 | 17 | 4 | 8 | 4 | 124-84 | 40 | 46 | ||||
| 3 | ![]() Су-Сен-Мари Грейхаундз | 33 | 15 | 6 | 10 | 2 | 135-101 | 34 | 44 | ||||
| 4 | ![]() Саджиноу Спирит | 32 | 7 | 2 | 16 | 7 | 104-141 | -37 | 25 | ||||
| 5 | ![]() Сарния Стинг | 32 | 6 | 4 | 18 | 4 | 94-135 | -41 | 24 |
Легенда
Прогнозы
«Коламбус» очень слабо проводит концовки матчей и пропускает в 3-х периодах больше всех в НХЛ. В 33 матчах соперники 49 раз забивали «Блю Джекетс» в заключительной 20-минутке.
«Миннесота», напротив, очень уверенно играет в конце матчей. Разница заброшенных и пропущенных шайб «Уайлд» на этом отрезке игры 29-20.
Моя ставка: Ф2 (0) в 3-м периоде за 1.80.







«Монреаль» - одна из худших команд НХЛ по игре во 2-х периодах. На этом отрезке «Канадиенс» пропустили уже 46 шайб, за последний месяц тенденция только ухудшилась и с середины ноября «Монреаль» позволил соперникам забить 21 гол в 2-х периодах - это самый высокий показатель в лиге. При этом забрасывают «Хабс» тоже немало - 34 шайбы, что доводит средний тотал 2-х периодов команды до 2,42 шайб.
«Чикаго» тоже проваливает в обороне середину матча. Во всех 2-х периодах этого сезона «Блэкхокс» пропустили уже 39 шайб.
Моя ставка: ТБ (2) во 2-м периоде за 2.05.
































