
Виктория Пльзень II (Viktoria Plzen II)
FC Viktoria Plzen II
ЧехияСтоимость состава375 тыс€
Средняя стоимость игрока—
Средний возраст20.5
Средний рост—
Основан—
СтадионСтадион на улице Лучни
Главный тренерВладан Вршецки
ГородПльзень
Матчи
Таблица
Тренды
Статистика
Состав
Расписание и результаты матчей
Игры
Третья Лига16 авгВиктория Пльзень II![Виктория Пльзень II]()
1 : 0
Моторлет![Моторлет]()

1.91

3.70

3.50

Третья Лига22 авгСлавия III![Славия III]()
1 : 4
Виктория Пльзень II![Виктория Пльзень II]()

4.50

4.10

1.63

Третья Лига30 авгВиктория Пльзень II![Виктория Пльзень II]()
2 : 4
Динамо Ческе-Будеёвице![Динамо Ческе-Будеёвице]()

2.12

3.60

3.05

Третья Лига6 сенАдмира Прага![Адмира Прага]()
11:15
Виктория Пльзень II![Виктория Пльзень II]()

2.85

3.80

2.07

Турнирная таблица
Третья Лига
26/27
Третья Лига 2026/27
КФЛ Б
МСФЛ
LiveLive счет
Турнир
Дома
В гостях
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Млада-Болеслав II | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-3 | 13 | 9 | ||||
| 2 | ![]() Теплице II | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-7 | 3 | 9 | ||||
| 3 | ![]() Яблонец II | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-2 | 8 | 8 | ||||
| 4 | ![]() СК Запи | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | 8 | 7 | ||||
| 5 | ![]() Пардубице II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 7 | 6 | ||||
| 6 | ![]() Баник Соуш | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 5 | 6 | ||||
| 7 | ![]() Варнсдорф | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 | ||||
| 8 | ![]() Градец-Кралове II | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 5 | ||||
| 9 | ![]() Хрудим | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | -4 | 4 | ||||
| 10 | ![]() Нератовиче-Бисковиче | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-10 | -6 | 4 | ||||
| 11 | ![]() Слован Либерец II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | ||||
| 12 | ![]() Хорни Редайс | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-8 | -7 | 3 | ||||
| 13 | ![]() СК Бенатки-над-Йизероу | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 | ||||
| 14 | ![]() СК Сокол Брозаны | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | -3 | 2 | ||||
| 15 | ![]() Часлав | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-8 | -8 | 1 | ||||
| 16 | ![]() Велке Хамри | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-13 | -12 | 0 |
Легенда
Повышение (плей-офф)
Стыковая зона
Зона вылета
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артис II | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-0 | 11 | 16 | ||||
| 2 | ![]() Фридек-Мистек | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 6 | 13 | ||||
| 3 | ![]() Збройовка II | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-13 | 3 | 13 | ||||
| 4 | ![]() Глубина | 6 | 4 | 0 | 2 | 21-13 | 8 | 12 | ||||
| 5 | ![]() Сигма Оломоуц Б | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-6 | 7 | 12 | ||||
| 6 | ![]() Уников | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-8 | 3 | 12 | ||||
| 7 | ![]() Словацко Б | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | 5 | 11 | ||||
| 8 | ![]() КСК Ухерски Брод | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 2 | 10 | ||||
| 9 | ![]() СФК Врховина | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-8 | -2 | 10 | ||||
| 10 | ![]() Тринити Злин II | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | 1 | 9 | ||||
| 11 | ![]() Витковиче | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 0 | 8 | ||||
| 12 | ![]() Карвина II | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-10 | -2 | 7 | ||||
| 13 | ![]() Границе | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-7 | 1 | 6 | ||||
| 14 | ![]() Годонин | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | -3 | 5 | ||||
| 15 | ![]() Бланско | 6 | 0 | 3 | 3 | 8-17 | -9 | 3 | ||||
| 16 | ![]() Полянка | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-7 | -4 | 2 | ||||
| 17 | ![]() МФК Хавиров | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-15 | -11 | 2 | ||||
| 18 | ![]() Всетин | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-20 | -16 | 0 |
Легенда
Повышение
Стыковая зона
Зона вылета
Тренды команды
Тренды на голы

В 12 из 15 последних матчей команды Виктория Пльзень II было забито больше 2.5 мячей.
Статистика команды в сезоне 2026 – 2027
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
1 тайм2 тайм
- 1Голы2
- 6.5Удары7
- 3.25Удары в створ3.75
- 1.75Угловые1
1 тайм2 тайм
- 8.5Фолы9
- 1.75Офсайды1.75
- 10Ауты9.25
- 4.75Удары от ворот4.75
Виктория Пльзень II: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Передачи | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Карел Жилак Защитник | 14 | 25 | 0 | — | — | — | — |
![]() Митчелл Эджедегба Защитник | — | 22 | 0 | — | — | 125€ | — |
![]() ![]() Павел Гашек Нападающий | — | 21 | 0 | — | — | 100€ | — |
![]() Симон Планета Полузащитник | — | 22 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Ян Копиц Полузащитник | 10 | 36 | 0 | — | — | 150€ | — |







































