

Вегалта (Vegalta Sendai)
FC Vegalta Sendai
Страна: Япония

Стоимость состава: 10.5 млн €
Средняя стоимость игрока: 309.6 тыс €
Главный тренер: Ёсиро Морияма
Основан: 1988
Стадион: Стадион "Юртек" в Сендае
Город: Сендай
Средний возраст: 26.14
Обзор
Матчи
Таблица
Статистика
Состав
Расписание и результаты матчей
Игры
Джей-2-лига3 ноября 2026
Товарищеские клубные
4 ноября 2026
Джей-2-лига8 ноября 2026
Джей-2-лига15 ноября 2026
Джей-2-лига21 ноября 2026
Джей-2-лига25 ноября 2026
Джей-2-лига29 ноября 2026
Джей-2-лига6 декабря 2026
Джей-2-лига12 декабря 2026
Джей-2-лига20 февраля 2027
Турнирная таблица
- Джей-2 и Джей-3 Вижн Лига
- Джей-2-лига
- Джей-лига
- Кубок
- Кубок Лиги
- 2026/27
- 2025
- 2024
Джей-2-лига
26/27
Джей-2-лига 2026/27
Регулярный сезон
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Альбирекс Ниигата | 16 | 10 | 2 | 4 | 23-24 | -1 | 32 | ||||
| 2 | ![]() Йокогама | 16 | 9 | 4 | 3 | 32-17 | 15 | 31 | ||||
| 3 | ![]() Каталле Тояма | 16 | 9 | 4 | 3 | 29-15 | 14 | 31 | ||||
| 4 | ![]() Вегалта | 16 | 9 | 3 | 4 | 28-15 | 13 | 30 | ||||
| 5 | ![]() Омия Ардия | 16 | 8 | 6 | 2 | 30-18 | 12 | 30 | ||||
| 6 | ![]() Тегеваджаро Миядзаки | 16 | 8 | 5 | 3 | 26-17 | 9 | 29 | ||||
| 7 | ![]() Консадоле | 16 | 8 | 2 | 6 | 22-19 | 3 | 26 | ||||
| 8 | ![]() Иваки | 16 | 7 | 2 | 7 | 26-22 | 4 | 23 | ||||
| 9 | ![]() Джубило | 16 | 6 | 5 | 5 | 19-17 | 2 | 23 | ||||
| 10 | ![]() Сёнан Бельмаре | 16 | 5 | 8 | 3 | 16-15 | 1 | 23 | ||||
| 11 | ![]() Оита Тринита | 16 | 5 | 7 | 4 | 19-14 | 5 | 22 | ||||
| 12 | ![]() Блаубиц Акита | 16 | 5 | 5 | 6 | 18-18 | 0 | 20 | ||||
| 13 | ![]() Саган | 16 | 6 | 2 | 8 | 16-19 | -3 | 20 | ||||
| 14 | ![]() Монтедио | 16 | 6 | 1 | 9 | 14-16 | -2 | 19 | ||||
| 15 | ![]() Вортис | 16 | 5 | 2 | 9 | 12-17 | -5 | 17 | ||||
| 16 | ![]() Фудзиэда МИФК | 16 | 3 | 7 | 6 | 17-21 | -4 | 16 | ||||
| 17 | ![]() Ванрауре Хачинохе | 16 | 4 | 2 | 10 | 11-26 | -15 | 14 | ||||
| 18 | ![]() Точиги Ува | 16 | 3 | 3 | 10 | 21-31 | -10 | 12 | ||||
| 19 | ![]() Имабари | 16 | 3 | 3 | 10 | 16-32 | -16 | 12 | ||||
| 20 | ![]() Вентфорет | 16 | 3 | 3 | 10 | 12-34 | -22 | 12 |
Легенда
Статистика команды в сезоне 2026 – 2027
Средние статистические показатели за матч
- Владение мячом–
- xG — ожидаемые голы0
- Удары16
- Удары в створ5.44
- Голы 1.78
- Попадания в штангу/перекладину –
- Атаки –
- Опасные атаки –
- Офсайды 1.5
- Навесы –
- Сейвы –
- Заблокированные удары –
- Успешные отборы –
- PPDA — прессинг –
- Перехваты –
- Выносы мяча –
- Передачи –
- Точные передачи –
- DEEP — в штрафную –
- Касания в штрафной соперника –
- Успешный дриблинг –
- Угловые 5.56
- Штрафные удары –
- Пенальти –
- Ауты 21
- Удары от ворот 7.5
- Жёлтые карточки 1.5
- Красные карточки –
- Фолы 10.44
- Верховые единоборства –
- Замены –
- Травмы –
Статистика по таймам
1 тайм2 тайм
- 1Голы0.78
- 7.94Удары8.06
- 2.72Удары в створ2.72
- 2.94Угловые2.61
- 4.89Фолы5.56
1 тайм2 тайм
- 0.67Жёлтые карточки0.83
- 1.06Офсайды0.44
- 10.44Ауты10.56
- 3Удары от ворот4.5
Вегалта: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 39 | 30 | 0 | 0 | 25 € | ||
| 1 | 32 | 6 | 0 | 0 | 50 € | ||
| 41 | 23 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 29 | 34 | 1 | 0 | 0 | 25 € | ||
| 5 | 29 | 33 | 3 | 1 | 800 € | ||
| 3 | 33 | 21 | 0 | 0 | 200 € | ||
| 19 | 25 | 25 | 0 | 1 | 250 € | ||
| 22 | 26 | 29 | 1 | 2 | 275 € | ||
| 2 | 24 | 27 | 3 | 5 | 800 € | ||
| 44 | 26 | 26 | 3 | 1 | 600 € | ||
| 42 | 25 | 30 | 0 | 4 | 175 € | ||
| 55 | 33 | 5 | 0 | 0 | 175 € | ||
| 4 | 24 | 5 | 0 | 0 | 75 € | ||
| 17 | 26 | 10 | 0 | 0 | 100 € | ||
| 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 € | ||
| 80 | 25 | 17 | 2 | 0 | 550 € | ||
| 6 | 26 | 26 | 0 | 1 | 600 € | ||
| 14 | 24 | 23 | 3 | 1 | 600 € | ||
| 26 | 20 | 4 | 0 | 1 | 75 € | ||
| 15 | 20 | 20 | 2 | 1 | 125 € | ||
| 8 | 25 | 38 | 7 | 6 | 1 млн € | ||
| 10 | 25 | 36 | 2 | 7 | 550 € | ||
| 27 | 29 | 36 | 10 | 1 | 650 € | ||
| 9 | 27 | 15 | 3 | 0 | 450 € | ||
| 11 | 26 | 22 | 4 | 2 | 125 € | ||
| 30 | 21 | 1 | 0 | 0 | 25 € | ||
| 7 | 27 | 15 | 7 | 6 | 800 € | ||
| 47 | 27 | 29 | 1 | 1 | 600 € | ||
| 40 | 20 | 9 | 0 | 1 | 150 € | ||
| 18 | 27 | 24 | 7 | 0 | 200 € | ||
| 20 | 22 | 16 | 3 | 0 | 175 € | ||
| 34 | 19 | 7 | 1 | 0 | 125 € | ||
| 37 | 23 | 26 | 3 | 0 | 150 € | ||
| 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 46 | 18 | 0 | 0 | 0 | — |


















































