Spain U20 (Spain U20)
FC Spain U20
МирСтоимость состава—
Средняя стоимость игрока—
Средний возраст—
Средний рост—
Основан—
Стадион—
Главный тренер—
Город—
Расписание и результаты матчей
Турнирная таблица
Женский ЧМ до 20
26
Женский ЧМ до 20 2026
LiveLive счет
Турнир
Дома
В гостях
| № | Группа A | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 1 | 3 | 3 | ||
| 2 | Бенин | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | Мексика (до 20) | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | Аргентина до 20 | 1 | -3 | 0 |
| № | Группа B | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия до 20 лет | 1 | 3 | 3 | ||
| 2 | Канада до 20 лет | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | Англия | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | Танзания до 20 | 1 | -3 | 0 |
| № | Группа C | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эквадор до 20 лет | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Франция (до 20 лет, жен.) | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Гана до 20 лет | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Южная Корея до 20 лет | 0 | 0 | 0 |
| № | Группа D | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Япония (до 20 лет) | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Нью-Зиленд до 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | США (до 20 лет) | 0 | 0 | 0 |
| № | Группа E | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия (до 20 лет) | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Коста-Рика до 20 лет | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Северная Корея до 20 лет | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Португалия | 0 | 0 | 0 |
| № | Группа F | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай (до 20) | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Новая Каледония | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Нигерия до 20 лет | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Испания до 20 лет | 0 | 0 | 0 |
Легенда
1/8
Возможный выход в 1/8











