

Spain (Spain)
Страна: Мир

Стадион: Национальный стадион
Расписание и результаты матчей
Состав игроков (в предыдущем матче)











Турнирная таблица
ЧМ до 20
25
ЧМ до 20 2025
| № | Группа A | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Япония (20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 9 | ||||
| 2 | ![]() Чили до 20 лет | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | ||||
| 3 | ![]() Египет до 20 лет | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | 27 сент.: Япония (20) 2 – 0 Египет до 20 лет 30 сент.: Египет до 20 лет 1 – 2 Новая Зеландия (20) 3 окт.: Египет до 20 лет 2 – 1 Чили до 20 лет Матч еще не сыгран Матч еще не сыгран | |||
| 4 | ![]() Новая Зеландия (20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 |
| № | Группа B | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Украина до 20 лет | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 7 | ||||
| 2 | ![]() Парагвай до 20 лет | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | ||||
| 3 | ![]() Южная Корея (20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | ||||
| 4 | ![]() Панама (20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 1 | 27 сент.: Парагвай до 20 лет 3 – 2 Панама (20) 30 сент.: Панама (20) 1 – 1 Украина до 20 лет 3 окт.: Панама (20) 1 – 2 Южная Корея (20) Матч еще не сыгран Матч еще не сыгран |
| № | Группа C | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Марокко до 20 лет | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | ||||
| 2 | ![]() Мексика (20) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 1 | 5 | ||||
| 3 | ![]() Испания до 20 лет | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | ||||
| 4 | ![]() Бразилия (20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 | 28 сент.: Бразилия (20) 2 – 2 Мексика (20) 1 окт.: Бразилия (20) 1 – 2 Марокко до 20 лет 4 окт.: Испания до 20 лет 1 – 0 Бразилия (20) Матч еще не сыгран Матч еще не сыгран |
| № | Группа D | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Аргентина (20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 9 | ||||
| 2 | ![]() Италия (20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | ||||
| 3 | ![]() Австралия (до 20 лет) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 3 | ||||
| 4 | ![]() Куба (до 20 лет) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | 1 | 28 сент.: Куба (до 20 лет) 1 – 3 Аргентина (20) 1 окт.: Италия (20) 2 – 2 Куба (до 20 лет) 4 окт.: Австралия (до 20 лет) 3 – 1 Куба (до 20 лет) Матч еще не сыгран Матч еще не сыгран |
| № | Группа E | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() США (20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-3 | 10 | 6 | ||||
| 2 | ![]() ЮАР (20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 6 | ||||
| 3 | ![]() Франция (20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 6 | ||||
| 4 | ![]() Новая Каледония | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-20 | -19 | 0 | 29 сент.: США (20) 9 – 1 Новая Каледония 2 окт.: ЮАР (20) 5 – 0 Новая Каледония 5 окт.: Новая Каледония 0 – 6 Франция (20) Матч еще не сыгран Матч еще не сыгран |
| № | Группа F | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Колумбия (20) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | ![]() Норвегия (20) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 | ||||
| 3 | ![]() Нигерия (20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | ||||
| 4 | ![]() Саудовская Аравия (20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 |
1/8
Возможный выход в 1/8






























Статистика команды в сезоне 2025
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0.4Голы0.8
- 7.4Удары5.8
- 2Удары в створ2.2
- 2Угловые5
- 5.6Фолы6
- 0.4Жёлтые карточки1.2
- 0.2Офсайды0.4
- 9.8Ауты9.6
Spain: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Агер Акече Баррутия Полузащитник | 47 | 32 | 0 | — | — | 700€ | |
![]() ![]() Адриан Лисо Лахос Нападающий | 33 | 21 | 0 | — | — | 3 млн€ | |
![]() ![]() Адриан Ортола Ваньо Вратарь | 16 | 33 | 0 | — | — | 300€ | |
![]() ![]() Висент Абриль Санс Вратарь | 13 | 21 | 0 | — | — | 200€ | |
![]() ![]() Давид Мелья Бульон Нападающий | 11 | 21 | 0 | — | — | 5 млн€ | |
![]() ![]() Даниэль Сотрес Кастаньеда Вратарь | — | 33 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Дерик Оседе Прието Защитник | 21 | 33 | 0 | — | — | 25€ | |
![]() ![]() Диего Льоренте Защитник | 3 | 33 | 0 | — | — | 2.5 млн€ | |
![]() ![]() Жоэль Рока Касалс Полузащитник | 73 | 21 | 0 | — | — | 6 млн€ | |
![]() ![]() Изан Мерино Родригес Полузащитник | 23 | 20 | 0 | — | — | 2 млн€ | |
![]() ![]() Икер Браво Нападающий | 17 | 21 | 0 | — | — | 3 млн€ | |
![]() ![]() Исраэль Пуэрто Пинеда Защитник | 3 | 33 | 0 | — | — | 100€ | |
![]() ![]() Кристиан Давид Переа Кахиао Полузащитник | 15 | 21 | 0 | — | — | 500€ | |
![]() ![]() Пабло Гарсия Фернандес Нападающий | 15 | 20 | 0 | — | — | 8 млн€ | |
![]() ![]() Пау Наварро Защитник | 6 | 21 | 0 | — | — | 15 млн€ | |
![]() ![]() Пейо Каналес Уртасун Полузащитник | 28 | 21 | 0 | — | — | 10 млн€ | |
![]() ![]() Райан Белаид Кхеллил Нападающий | 37 | 21 | 0 | — | — | 600€ | |
![]() ![]() Рауль Хименес Латорре Вратарь | 34 | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Родриго Мендоса Мартинес Мойя Полузащитник | 4 | 21 | 0 | — | — | 20 млн€ | |
![]() ![]() Рубен Гарсия Полузащитник | 14 | 33 | 0 | — | — | 1.6 млн€ | |
![]() ![]() Фран Гонсалес Вратарь | 13 | 21 | 0 | — | — | 3 млн€ | |
![]() ![]() Хайро Самперио Бустара Полузащитник | 7 | 33 | 0 | — | — | 125 тыс€ | |
![]() ![]() Хесус Хоакин Фернандес Саэнс де ла Торре Полузащитник | 10 | 32 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Хулио Диас дель Ромо Полузащитник | 3 | 21 | 0 | — | — | 1.5 млн€ | |
![]() ![]() Ян Виргили Тенас Нападающий | 11 | 20 | 0 | — | — | 15 млн€ |











































