
Siwelele (Siwelele)
ЮАРРасписание и результаты матчей
Игры
Премьер Лига15 авг




Премьер Лига25 авг




Состав игроков (в предыдущем матче)








Турнирная таблица
Премьер Лига
26/27
Премьер Лига 2026/27
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Орландо Пайретс | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-1 | 11 | 13 | ||||
| 2 | ![]() Мамелоди Сандаунс | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | 6 | 10 | ||||
| 3 | ![]() Кайзер Чифс | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-4 | 4 | 8 | ||||
| 4 | ![]() АмаЗулу | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 7 | ||||
| 5 | Милфорд | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 7 | ||||
| 6 | ![]() Дурбан Сити | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-2 | 1 | 6 | ||||
| 7 | ![]() Голден Эрроуз | 4 | 1 | 3 | 0 | 1-0 | 1 | 6 | ||||
| 8 | ![]() Секухуне Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 6 | ||||
| 9 | ![]() ТС Гэлакси | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 0 | 5 | ||||
| 10 | ![]() Стелленбосх | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-6 | 0 | 5 | ||||
| 11 | ![]() Полокване Сити | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | 5 | ||||
| 12 | ![]() Ричардс Бей | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-6 | -1 | 3 | ||||
| 13 | ![]() Чиппа Юнайтед | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | ||||
| 14 | ![]() Сивелеле | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | -3 | 2 | ||||
| 15 | ![]() Марумо Галлантс | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | 1 | ||||
| 16 | Крюгер | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | -9 | 1 |
Лига чемпионов КАФ
Кубок Конфедерации КАФ
Понижение плей-офф
Зона вылета
Статистика команды в сезоне 2026 – 2027
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0.25Голы0.5
- 7.5Удары8.25
- 1.75Удары в створ2.75
- 3Угловые4.5
- 4.75Фолы6.75
- 0.75Жёлтые карточки1.5
- 1.25Офсайды0.75
- 14.25Ауты12
- 4.5Удары от ворот4.25
Siwelele: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Передачи | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Афиве Балити Защитник | 29 | 24 | 4 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Билал Балойи Защитник | 14 | 22 | 0 | — | — | — | — |
![]() Блессинг Туло — | 20 | — | 4 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Гойтсеоне Чичима Пхоко Вратарь | 31 | 31 | 3 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Грант Маргеман Полузащитник | 23 | 28 | 4 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Джайсен Джарен Клиффорд Нападающий | 70 | 30 | 3 | 0 | — | 200 тыс€ | — |
![]() Джордан Маркс — | 27 | — | 3 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Закеле Лерато Лепаса Нападающий | 40 | 29 | 0 | — | — | — | — |
![]() Кабело Лекалакала — | 42 | 23 | 0 | — | — | — | — |
![]() Кванда Лупалулеле — | 22 | — | 0 | — | — | — | — |
![]() Кеабецве Хоньяне — | 5 | 22 | 0 | — | — | — | — |
![]() Кинан Безёйденхаут Нападающий | 45 | 24 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Кристиан Сайле Басомболи Нападающий | 11 | 26 | 3 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Малиеле Винсент Пуле Нападающий | 10 | 34 | 4 | 1 | — | — | — |
![]() Мандла Вилакати — | 32 | 20 | 0 | — | — | — | — |
![]() Манелис Мазибуко — | 12 | 19 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Нджабуло Нгкобо Защитник | 80 | 32 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() Нео Такаябанна Мокхачане Полузащитник | 7 | 29 | 4 | 0 | — | — | — |
![]() Оратилве Молойсане — | 34 | 22 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Релебогиле Мохуане Полузащитник | 15 | 31 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() Сабр Бенджамин Полузащитник | 39 | — | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Самукело Пхумлани Ксулу Вратарь | 30 | 25 | 1 | 0 | 28 | — | — |
![]() Селаэло Расеботжа Полузащитник | 6 | 25 | 3 | 0 | — | 100 тыс€ | — |
![]() ![]() Сифелеле Лутули Полузащитник | 18 | 31 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Сиябонга Ндебеле — | 33 | 21 | 4 | 0 | — | — | — |
![]() Сфесихле Джеза — | 43 | — | 4 | 1 | — | — | — |
![]() ![]() Табисо Сесане Полузащитник | 4 | 26 | 2 | 0 | — | 250 тыс€ | — |
![]() ![]() Табо Макеле Полузащитник | 5 | 31 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Тато Реабетсве Летшеди Полузащитник | 36 | 24 | 1 | 0 | — | 125 тыс€ | — |
![]() ![]() Тебого Потсане Полузащитник | 16 | 32 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() Тендамудзиму Матодзи Полузащитник | 36 | 25 | 0 | — | — | — | — |
![]() Тшигвана Гифт Мтомбени Вратарь | 50 | 26 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Уэйд Лекай Нападающий | 19 | 29 | 0 | — | — | — | — |
![]() Шадрак Кобеди Полузащитник | 26 | 30 | 2 | 0 | — | 50 тыс€ | — |
![]() ![]() Яндиса Мфолози Полузащитник | 2 | 23 | 4 | 1 | — | — | — |
![]() Hamza Issah — | 19 | 24 | 1 | 0 | 19 | — | — |































