
Раднички (Radnicki)
СербияРасписание и результаты матчей
Игры
Суперлига16 авг




Суперлига22 авг




Суперлига29 авг




Суперлига5 сен




Состав игроков (в предыдущем матче)









Турнирная таблица
Суперлига
26/27
Суперлига 2026/27
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Црвена Звезда | 5 | 5 | 0 | 0 | 16-1 | 15 | 15 | ||||
| 2 | ![]() Войводина | 7 | 5 | 0 | 2 | 15-6 | 9 | 15 | ||||
| 3 | ![]() ИМТ Нови Белграде | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-4 | 6 | 13 | ||||
| 4 | ![]() Младост | 7 | 2 | 4 | 1 | 7-6 | 1 | 10 | ||||
| 5 | ![]() Раднички 1923 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 10 | ||||
| 6 | ![]() Чукарички Станком | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-12 | -3 | 10 | ||||
| 7 | ![]() Железничар | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-5 | 4 | 8 | ||||
| 8 | ![]() Радник Сурдулица | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-9 | -3 | 8 | ||||
| 9 | ![]() Нови Пазар | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-8 | -3 | 8 | ||||
| 10 | ![]() ОФК Белград | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-12 | -4 | 8 | ||||
| 11 | ![]() Партизан Белград | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 0 | 7 | ||||
| 12 | ![]() Мачва | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-13 | -8 | 7 | ||||
| 13 | ![]() Раднички | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-6 | -3 | 5 | ||||
| 14 | ![]() Земун | 7 | 0 | 1 | 6 | 2-14 | -12 | 1 |
Чемпионский раунд
Раунд вылета
Тренды команды
Тренды на угловые

Команда Раднички победила по угловым с учетом форы (+2.5) в 12 из 15 последних матчей.

Команда Раднички подала меньше 5.5 угловых в 12 из 15 последних матчей.

В 14 из 15 последних матчей команды Раднички было подано меньше 10.5 угловых.
Статистика команды в сезоне 2026 – 2027
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0.33Голы0.17
- 5.5Удары8.83
- 2.17Удары в створ2.5
- 1.83Угловые3
- 8.33Фолы7.33
- 1.17Жёлтые карточки2
- 0.83Офсайды1
- 12.33Ауты14.5
- 2.83Удары от ворот3.83
Раднички: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Передачи | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Александар Видович Защитник | 20 | 25 | 3 | 0 | 26 | 200€ | — |
![]() ![]() Александр Шестюк Нападающий | 9 | 24 | 3 | 1 | 24 | 500€ | — |
![]() Бабакар Мбуп Нападающий | 12 | 23 | 0 | — | — | 550€ | — |
![]() ![]() Боян Ковачевич Защитник | 25 | 30 | 4 | 0 | 128 | 300€ | — |
![]() Вукашин Здравкович — | 26 | 18 | 0 | — | — | — | — |
![]() Дамьян Крайишник Полузащитник | 15 | 29 | 5 | 0 | — | 350€ | 6.5 |
![]() ![]() Деян Станивукович Вратарь | 94 | 32 | 0 | — | — | 400€ | — |
![]() ![]() Джордже Петрович Защитник | 71 | 20 | 2 | 0 | 34 | 1.2 млн€ | — |
![]() ![]() Душан Йованович Нападающий | 42 | 20 | 2 | 0 | — | 500€ | — |
![]() ![]() Ибрахим Мустафа Нападающий | 23 | 26 | 5 | 0 | — | 150€ | 6.7 |
![]() ![]() Иван Костич Вратарь | 12 | 30 | 4 | 0 | 95 | 375€ | — |
![]() ![]() Игор Иванович Нападающий | 11 | 29 | 4 | 0 | 88 | 250€ | — |
![]() Илия Крстич — | 49 | 18 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Исса Абасс Нападающий | 7 | 27 | 6 | 1 | 140 | 200€ | 7.1 |
![]() ![]() Кваку Бонсу Осей Нападающий | 19 | 26 | 3 | 0 | — | 450€ | — |
![]() Лука Издерич Полузащитник | 89 | 20 | 6 | 1 | 111 | 700€ | 6.9 |
![]() Лука Станкович Защитник | 41 | 19 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Марко Михайлович Защитник | 2 | 29 | 4 | 0 | — | 600€ | — |
![]() Марко Радич — | 13 | 18 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Милиан Илич Защитник | 24 | 33 | 0 | — | — | 100€ | — |
![]() ![]() Милош Рошевич Нападающий | 14 | 25 | 2 | 0 | 11 | 250€ | — |
![]() ![]() Милош Спашич Нападающий | 97 | 29 | 5 | 0 | — | 250€ | 6.9 |
![]() ![]() Никола Зечевич Защитник | 5 | 22 | 4 | 0 | 161 | 750€ | — |
![]() Никола Чурувия Вратарь | 44 | 20 | 0 | — | — | — | — |
![]() Павле Давковски — | 17 | 19 | 0 | — | — | — | — |
![]() Петар Масловарич — | 91 | 20 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Радомир Милосавлевич Полузащитник | 22 | 34 | 6 | 0 | 177 | 200€ | 6.9 |
![]() ![]() Ранко Йокич Защитник | 3 | 27 | 5 | 0 | 241 | 150€ | 7.0 |
![]() ![]() Стефан Величкович Защитник | 18 | 27 | 4 | 0 | — | 200€ | — |
![]() ![]() Стефан Николич Полузащитник | 70 | 20 | 2 | 0 | — | 700€ | — |
![]() ![]() Страхиня Манойлович Вратарь | 98 | 24 | 2 | 0 | 45 | 1 млн€ | — |
![]() ![]() Урош Витас Защитник | 4 | 34 | 4 | 0 | 182 | 100€ | — |
![]() ![]() Элиман Франк Кануте Полузащитник | 6 | 27 | 5 | 0 | 182 | 350€ | 6.8 |

































