

Пенафиел (Penafiel)
Страна: Португалия

Стоимость состава: 5.1 млн€
Главный тренер: Хосе Мануэль Аира
Основан: 1951
Стадион: Муниципальный стадион 25 Апреля
Город: Пенафиел
Средний возраст: 25.7
Расписание и результаты матчей
Игры
Сегунда5 сен




Сегунда12 сен




Кубок19 сен




Турнирная таблица
Сегунда
26/27
Сегунда 2026/27
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Лузитания | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-4 | 7 | 16 | ||||
| 2 | ![]() Пенафиел | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 8 | 13 | ||||
| 3 | ![]() Спортинг II | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-6 | 2 | 12 | ||||
| 4 | ![]() Визела | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 3 | 11 | ||||
| 5 | ![]() УД Лейрия | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 3 | 10 | ||||
| 6 | ![]() Лейшойнш | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 2 | 10 | ||||
| 7 | ![]() Бенфика Б | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 2 | 10 | ||||
| 8 | ![]() Тондела | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-6 | 1 | 9 | ||||
| 9 | ![]() Академика | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-10 | -2 | 9 | ||||
| 10 | ![]() Фаренсе | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 2 | 8 | ||||
| 11 | ![]() Портимоненси | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | -2 | 7 | ||||
| 12 | ![]() АВС | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-6 | 0 | 6 | ||||
| 13 | ![]() Фелгейраш 1932 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | 6 | ||||
| 14 | ![]() Торреэнше | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-9 | -2 | 6 | ||||
| 15 | ![]() Амаранти | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | -3 | 5 | ||||
| 16 | ![]() Шавиш | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | -4 | 4 | ||||
| 17 | ![]() Порту Б | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | -9 | 4 | ||||
| 18 | ![]() Фейренси | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-8 | -7 | 1 |
Повышение
Повышение (плей-офф)
Понижение плей-офф
Зона вылета
Статистика команды в сезоне 2026 – 2027
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 1.14Голы1
- 5.43Удары5.43
- 2.43Удары в створ2
- 1.86Угловые1.43
- 9.29Фолы9.43
- 0.5Жёлтые карточки2.17
- 1Офсайды1.14
- 10.14Ауты9.86
- 3.86Удары от ворот6.57
Пенафиел: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Адриан Эрнандес Эрнандес Защитник | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Алексей Рохас Федорушенко Вратарь | 12 | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Алехандро Карбонель Полузащитник | 8 | 29 | 5 | 0 | 0 | 275€ | |
![]() ![]() Андре Рикардо Феррейра Шутте Нападающий | 33 | 28 | 6 | 0 | 0 | 175€ | |
![]() ![]() Антонио Давид Альварес Рей Нападающий | 10 | 31 | 6 | 3 | 2 | 200€ | |
![]() ![]() Гонсалу Мигел Неграо и Соуза Защитник | 27 | 23 | 6 | 1 | 1 | 300€ | |
![]() Дуарте Соуза Оливейра Защитник | 23 | 21 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Дуглас Борел Защитник | 2 | 24 | 4 | 0 | 0 | 300€ | |
![]() ![]() Жоау Гонсалу Тейшейра Пинту Нападающий | 17 | 24 | 6 | 2 | 0 | 175€ | |
![]() ![]() Жуан Мигел Шавьер Феррейра Сантуш Защитник | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 150€ | |
![]() Жуан Педру Родригеш Лоура Силва Нападающий | 10 | 24 | 0 | — | — | — | |
![]() Жуан Филипе Морейра Леал Нападающий | 19 | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() Иано Симау да Силва Имбене Защитник | 2 | 27 | 5 | 0 | 0 | — | |
Карлиньос Аугусто Полузащитник | 85 | 22 | 0 | — | — | — | |
![]() Клаудио Мендес Нападающий | 99 | 25 | 1 | 1 | 0 | 100€ | |
![]() ![]() Клаудио Морейра да Силва Защитник | 3 | 26 | 5 | 0 | 0 | 500€ | |
![]() Конрад Нифансо Синьям — | 18 | 21 | 1 | 0 | 0 | — | |
![]() Мади Кета Нападающий | 23 | 27 | 0 | — | — | — | |
![]() Майрлон Рамон ди Лима Оливейра Полузащитник | 38 | 21 | 4 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Макс Свенссон Нападающий | 9 | 24 | 6 | 4 | 0 | 200€ | |
![]() Мартим Фернандеш Висенте Алберту Защитник | 22 | 22 | 0 | — | — | 100€ | |
![]() Мейрелес Инжай Нападающий | 61 | 23 | 0 | — | — | 100€ | |
![]() ![]() Мигел Айреш Фернандеш де Оливейра Вратарь | 1 | 32 | 6 | 0 | 0 | 75€ | |
![]() Нуно Мигель Алвес Мартинс Нападающий | 29 | 23 | 2 | 0 | 0 | 100€ | |
![]() ![]() Педро Мигел да Кунья и Са Полузащитник | 21 | 32 | 5 | 1 | 0 | 100€ | |
![]() ![]() Тедди Алло Полузащитник | 75 | 24 | 6 | 0 | 0 | 175€ | |
![]() Томаш Родриго Рибейру Телеш Мартинш Тейшейра Полузащитник | 79 | 19 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Франсиско Оливейра Алвеш Варела Полузащитник | 50 | 26 | 3 | 0 | 0 | 250€ | |
![]() ![]() Хайме Санчес Муньос Защитник | 5 | 31 | 6 | 0 | 0 | 175€ | |
![]() ![]() Хорхе Мере Перес Защитник | 14 | 29 | 0 | — | — | 150€ | |
![]() ![]() Хуан Давид Фуэнтес Гарридо Полузащитник | 11 | 23 | 3 | 1 | 0 | 200€ | |
![]() ![]() Эрик Пуэрто Уэрта Вратарь | 13 | 23 | 0 | — | — | 200€ | |
![]() Tiago Oliveira Ribeiro — | 28 | 19 | 0 | — | — | — |















































