
Ордабасы (Ordabasy)
КазахстанРасписание и результаты матчей
Игры
Кубок19 авг




Премьер Лига29 авг




Премьер Лига5 сен




Турнирная таблица
Премьер Лига
26
Премьер Лига 2026
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ордабасы | 24 | 17 | 4 | 3 | 47-18 | 29 | 55 | ||||
| 2 | ![]() Кайрат | 23 | 16 | 6 | 1 | 47-15 | 32 | 54 | ||||
| 3 | ![]() Астана | 22 | 12 | 6 | 4 | 37-24 | 13 | 42 | ||||
| 4 | ![]() Окжетпес | 24 | 12 | 6 | 6 | 37-32 | 5 | 42 | ||||
| 5 | ![]() Актобе | 24 | 11 | 5 | 8 | 34-28 | 6 | 38 | ||||
| 6 | ![]() Елимай | 22 | 8 | 8 | 6 | 31-28 | 3 | 32 | ||||
| 7 | ![]() Улытау | 23 | 8 | 7 | 8 | 21-24 | -3 | 31 | ||||
| 8 | ![]() Женис | 23 | 7 | 8 | 8 | 22-25 | -3 | 29 | ||||
| 9 | ![]() Тобол | 23 | 8 | 4 | 11 | 26-31 | -5 | 28 | ||||
| 10 | ![]() Каспий | 24 | 7 | 5 | 12 | 25-34 | -9 | 26 | ||||
| 11 | ![]() Атырау | 23 | 4 | 11 | 8 | 18-24 | -6 | 23 | ||||
| 12 | ![]() Кызыл-Жар | 24 | 6 | 5 | 13 | 24-36 | -12 | 23 | ||||
| 13 | ![]() Жетысу | 24 | 5 | 7 | 12 | 25-41 | -16 | 22 | ||||
| 14 | ![]() Иртыш Павлодар | 23 | 4 | 8 | 11 | 22-32 | -10 | 20 | ||||
| 15 | ![]() Кайсар | 23 | 3 | 11 | 9 | 20-30 | -10 | 20 | ||||
| 16 | ![]() Алтай ВКО | 23 | 4 | 7 | 12 | 20-34 | -14 | 19 |
Лига чемпионов квалификация
Лига конференций квалификация
Зона вылета
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0.9Голы1.17
- 2.39Угловые3.14
- 0.7Жёлтые карточки1.81
Ордабасы: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Передачи | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Абинур Нурымбет Полузащитник | — | 21 | 12 | 0 | — | 400€ | — |
![]() Айдос Кемаладин Вратарь | 99 | 22 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Алекса Аманович Защитник | 45 | 29 | 28 | — | — | 800€ | — |
![]() ![]() Али Турганов Защитник | — | 22 | 4 | 0 | — | 150€ | — |
![]() ![]() Аян Абдухалык Вратарь | — | 22 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Бекхан Шайзада Вратарь | 1 | 28 | 22 | — | — | 600€ | — |
![]() Биржан Токтыбай — | — | 22 | 3 | 0 | — | 250€ | — |
![]() ![]() Бьёрн Марс Йонсен Нападающий | 28 | 34 | 14 | — | — | 275€ | — |
![]() ![]() Ги-Марселен Килама Килама Защитник | 3 | 27 | 24 | 3 | — | 1 млн€ | — |
![]() ![]() Дэвид Сандан Абагна Полузащитник | 17 | 27 | 23 | — | — | 700€ | — |
![]() ![]() Жасулан Амир Защитник | 47 | 19 | 27 | — | — | 500€ | — |
![]() ![]() Кажымукан Толепберген Вратарь | — | 26 | 6 | 0 | — | 250€ | — |
![]() ![]() Леонардо Нател Виейра Нападающий | 23 | 29 | 20 | 5 | — | 400€ | — |
![]() Магжан Токтыбай Нападающий | 9 | 22 | 16 | 1 | — | 250€ | — |
![]() Маратулы Нурби — | — | 19 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Михай Кристиан Кэпэцэнинэ Полузащитник | 16 | 30 | 28 | — | — | 600€ | — |
![]() ![]() Никола Антич Защитник | 5 | 32 | 26 | 1 | — | 500€ | — |
![]() Нурдаулет Серик — | — | 20 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Сергей Кейлер Защитник | — | 31 | 2 | 0 | — | 150€ | — |
![]() ![]() Сергей Малый Защитник | 25 | 36 | 24 | — | — | 175€ | — |
![]() ![]() Султанбек Астанов Защитник | 22 | 27 | 27 | — | — | 600€ | — |
![]() ![]() Тидиан Кейта Полузащитник | 23 | 29 | 10 | 0 | — | 800€ | — |
![]() ![]() Улар Жаксыбаев Защитник | 6 | 31 | 2 | 0 | — | 200€ | — |
![]() ![]() Эвертон Маседо Мораэс Нападающий | 9 | 24 | 22 | — | — | 350€ | — |
![]() ![]() Эльхан Астанов Полузащитник | 21 | 26 | 26 | — | — | 600€ | — |
![]() ![]() Юрий Вакулько Полузащитник | 8 | 28 | 24 | — | — | 700€ | — |
















































