

Металоглобус (Metaloglobus)
Страна: Румыния

Стоимость состава: 1.9 млн€
Средняя стоимость игрока: 53 тыс€
Главный тренер: Янис Зику
Стадион: Клинчени - Арена 1
Город: Клинчень
Средний возраст: 26.4
Расписание и результаты матчей
Игры
Кубок12 авг




Лига 215 авг




Лига 225 авг




Лига 229 авг




Лига 25 сен




Лига 212 сен




Лига 219 сен




Турнирная таблица
- Высшая Лига
- Кубок
- Лига 2
- Плей-Офф
- Товарищеские клубные
- 2026/27
- 2025/26
- 2025
- 2024/25
- 2023/24
- 2022/23
- 2021/22
- 2020/21
- 2019/20
- 2018/19
- 2017/18
Лига 2
26/27
Лига 2 2026/27
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() КСМ Слатина | 8 | 7 | 1 | 0 | 17-5 | 12 | 22 | ||||
| 2 | ![]() ССУ Политехника Тимишоара | 8 | 6 | 2 | 0 | 18-7 | 11 | 20 | ||||
| 3 | ![]() Решица | 8 | 6 | 0 | 2 | 13-8 | 5 | 18 | ||||
| 4 | ![]() Бакэу | 8 | 4 | 3 | 1 | 19-8 | 11 | 15 | ||||
| 5 | ![]() Киндия | 8 | 5 | 0 | 3 | 17-8 | 9 | 15 | ||||
| 6 | ![]() Попешти-Леордени | 8 | 4 | 3 | 1 | 19-14 | 5 | 15 | ||||
| 7 | ![]() Конкордия | 8 | 5 | 0 | 3 | 17-13 | 4 | 15 | ||||
| 8 | ![]() Металул Бузау | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-7 | 2 | 14 | ||||
| 9 | ![]() Афумати | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-12 | 0 | 14 | ||||
| 10 | Четатя | 8 | 3 | 3 | 2 | 15-11 | 4 | 12 | ||||
| 11 | ![]() КС Глория Быстрица | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-10 | 2 | 12 | ||||
| 12 | ![]() Металоглобус | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-12 | -1 | 11 | ||||
| 13 | ![]() АКС Тыргу-Муреш | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-15 | -3 | 11 | ||||
| 14 | ![]() Рымнику-Вылча | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-13 | -3 | 11 | ||||
| 15 | ![]() Бихор | 8 | 2 | 3 | 3 | 13-10 | 3 | 9 | ||||
| 16 | ![]() КСК 1599 Селимбар | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-14 | -7 | 6 | ||||
| 17 | ![]() Штефэнешть | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-15 | -9 | 6 | ||||
| 18 | КСА Стеауа | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-17 | -8 | 5 | ||||
| 19 | ![]() Униря Слобозия | 8 | 1 | 1 | 6 | 11-12 | -1 | 4 | ||||
| 20 | ![]() КСМ Сату-Маре | 8 | 0 | 4 | 4 | 3-10 | -7 | 4 | ||||
| 21 | ![]() Думбравита | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-16 | -11 | 3 | ||||
| 22 | ![]() КС Динамо Бухарест | 8 | 1 | 0 | 7 | 9-27 | -18 | 3 |
Статистика команды в сезоне 2026 – 2027
Средние статистические показатели за матч
- Владение мячом–
- xG — ожидаемые голы–Ожидаемые голы (xG) — статистический показатель в футболе, которым оценивают вероятность, что конкретный удар приведет к голу; xG зависит от многих факторов, например: положение бьющего на поле, угол удара, тип удара, наличие рядом защитников и т.д.
- Удары12.86
- Удары в створ6.43
- Голы1.33
- Попадания в штангу/перекладину–
- Атаки–
- Опасные атаки–
- Офсайды2.57
- Навесы–
- Сейвы–
- Заблокированные удары–
- Успешные отборы–
- PPDA — прессинг–
- Перехваты–
- Выносы мяча–
- Передачи–
- Точные передачи–
- DEEP — в штрафную–
- Касания в штрафной соперника–
- Успешный дриблинг–
- Угловые5.62
- Штрафные удары–
- Пенальти–
- Ауты24.57
- Удары от ворот8.86
- Жёлтые карточки–
- Красные карточки–
- Фолы11.71
- Верховые единоборства–
- Замены–
- Травмы–
Статистика по таймам
- 0.38Голы1
- 5Удары7.86
- 2.57Удары в створ3.86
- 2.25Угловые3.38
- 6.57Фолы5.14
- 1.29Офсайды1.29
- 12Ауты12.57
- 5Удары от ворот3.86
Металоглобус: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Александру Соаре Вратарь | 33 | 21 | 0 | — | — | 10€ | |
![]() ![]() Джордже Петруц Гаврилаш Вратарь | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 50€ | |
![]() ![]() Ионуц Айлиней Вратарь | 1 | 25 | 0 | — | — | 10€ | |
![]() ![]() Андрей Сава Защитник | 13 | 35 | 3 | 0 | 0 | 50€ | |
![]() Джордже Александру Карамалэу Защитник | 4 | 31 | 0 | — | — | 125€ | |
![]() ![]() Динис Исеану Защитник | — | 26 | 1 | 0 | 0 | 75€ | |
![]() ![]() Иранеутон Соуза Мораис Жуниор Защитник | 12 | 40 | 0 | — | — | 25€ | |
![]() ![]() Лауренциу Николае Корбу Защитник | — | 32 | 0 | — | — | 25€ | |
![]() ![]() Майк Ботули Сестор Защитник | 75 | 34 | 0 | — | — | 50 тыс€ | |
![]() ![]() Мариус Мэдэлин Мартак Защитник | 2 | 35 | 3 | 0 | 0 | 100€ | |
![]() ![]() Матко Зирдум Защитник | 34 | 28 | 1 | 0 | 0 | 10€ | |
![]() ![]() Эрико Константино да Силва Защитник | — | 37 | 2 | 1 | 0 | 10€ | |
![]() ![]() Андрей Влэдуц Панделе Полузащитник | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 75€ | |
![]() Андрей Дан Думитру Полузащитник | 22 | 19 | 3 | 2 | 0 | 100€ | |
![]() Влад Станкович Полузащитник | — | 19 | 0 | — | — | 50€ | |
![]() Джордан Гутьеррес Нсанг Полузащитник | — | 28 | 0 | — | — | 100€ | |
![]() ![]() Драгош Александру Иримия Полузащитник | 98 | 20 | 3 | 0 | 0 | 175€ | |
![]() ![]() Роберт Корнел Някшу Полузащитник | 22 | 26 | 1 | 0 | 0 | 125€ | |
![]() Тудор Пожар Полузащитник | — | 20 | 0 | — | — | 25€ | |
![]() ![]() Флорин Флавиус Пурече Полузащитник | 8 | 34 | 3 | 1 | 0 | 150€ | |
![]() ![]() Име Удо Ндон Нападающий | 15 | 23 | 2 | 0 | 0 | 200€ | |
![]() Андрей Давид Оанча — | 81 | 17 | 0 | — | — | 10€ | |
![]() Влэдуц Габриэль Тицэ — | — | 17 | 0 | — | — | 50€ | |
![]() Костин Валентин Леонте — | — | 20 | 0 | — | — | 10€ | |
![]() Ливиу Валентин Панчишин — | — | 23 | 0 | — | — | — | |
![]() Лука Стойка — | — | 18 | 3 | 0 | 0 | 75€ | |
![]() Николас Константинеску — | 16 | 20 | 3 | 1 | 0 | 100€ | |
![]() Ніколае Тудор — | — | 20 | 0 | — | — | — |











































