
Маниса (Manisa BBSK)
ТурцияРасписание и результаты матчей
Игры
Первая Лига24 авг




Первая Лига30 авг




Первая Лига3 сен




Первая Лига7 сен




Состав игроков (в предыдущем матче)










Турнирная таблица
Первая Лига
26/27
Первая Лига 2026/27
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бэтмэн Петролспор | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-4 | 6 | 13 | ||||
| 2 | ![]() Бурсаспор | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-3 | 7 | 12 | ||||
| 3 | ![]() Кечиоренгюджю | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-8 | 7 | 11 | ||||
| 4 | ![]() Кайсериспор | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 4 | 10 | ||||
| 5 | ![]() Сарыйер | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 1 | 10 | ||||
| 6 | ![]() Ыгдыр Беледиеспор | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | 9 | ||||
| 7 | ![]() Бандирмаспор | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-3 | 8 | 9 | ||||
| 8 | ![]() Мардин Фосфат Спор | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-3 | 5 | 9 | ||||
| 9 | ![]() Мугласпор | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-2 | 1 | 8 | ||||
| 10 | ![]() Маниса | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-8 | 2 | 8 | ||||
| 11 | ![]() Фатих Карагумрук | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | 8 | ||||
| 12 | ![]() Пендикспор | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-11 | -3 | 8 | ||||
| 13 | ![]() Антальяспор | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-10 | -2 | 6 | ||||
| 14 | ![]() Бодрумспор | 5 | 0 | 4 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | ||||
| 15 | ![]() Ерок Спор АС | 5 | 0 | 4 | 1 | 2-3 | -1 | 4 | ||||
| 16 | ![]() Беледие Ванспор | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-11 | -6 | 4 | ||||
| 17 | ![]() Умраниеспор | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-7 | -3 | 3 | ||||
| 18 | ![]() Сивасспор | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-8 | -3 | 3 | ||||
| 19 | ![]() Истанбулспор | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-13 | -8 | 2 | ||||
| 20 | ![]() Болуспор | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-17 | -16 | 0 |
Повышение
Финал плей-офф
Повышение (плей-офф)
Зона вылета
Статистика команды в сезоне 2026 – 2027
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 1.4Голы0.6
- 5.6Удары8
- 2.4Удары в створ2
- 1.6Угловые2
- 5Фолы5.4
- 0.4Жёлтые карточки1.4
- 0.8Офсайды0.8
- 11.2Ауты9.2
- 3.8Удары от ворот4.6
Маниса: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Передачи | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ада Ибик Защитник | 45 | 17 | 3 | 0 | — | 1.2 млн€ | — |
![]() ![]() Атакан Рыдван Чанкая Полузащитник | 6 | 28 | 4 | 0 | — | 1 млн€ | — |
![]() Ахмет Арас Гюнгёр — | 90 | 18 | 0 | — | — | — | — |
![]() Ахмет Йигит Йылдыз — | — | — | 0 | — | — | — | — |
![]() Ахмет Шен Полузащитник | 65 | 18 | 3 | 0 | — | 100€ | — |
![]() Батухан Чолак — | — | — | 0 | — | — | — | — |
![]() Батухан Чолак — | 80 | 17 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Бирама Туре Полузащитник | 60 | 34 | 5 | 0 | — | 250€ | — |
![]() ![]() Вальдир Аленис Варгас Валентин Нападающий | 70 | 22 | 5 | 0 | — | 500€ | — |
![]() ![]() Ведат Каракуш Вратарь | 1 | 28 | 5 | 0 | — | 400€ | — |
![]() ![]() Джонатан Линдсет Полузащитник | 10 | 30 | 2 | 2 | — | 1.2 млн€ | — |
![]() ![]() Жюльен Анзиани Защитник | 10 | 27 | 5 | 4 | — | 800€ | — |
![]() Ибрагим Эсен — | — | — | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Каан Канак Защитник | 26 | 35 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Кадир Каан Юрдакул Полузащитник | 8 | 25 | 5 | 0 | — | 200€ | — |
![]() ![]() Казым Джан Кахия Полузащитник | 27 | 21 | 0 | — | — | — | — |
![]() Картал Алкыш Гюлер — | 98 | 18 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Керем Арык Полузащитник | 8 | 19 | 1 | 0 | 3 | 50€ | — |
![]() ![]() Кристоф Эрей Защитник | 5 | 34 | 5 | 0 | — | 200€ | — |
![]() Метехан Башар — | — | 18 | 0 | — | — | — | — |
![]() Мустафа Сиврикая — | — | — | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Мустафа Эркасап Нападающий | 25 | 23 | 0 | — | — | 175 тыс€ | — |
![]() ![]() Ноа Лемина Нападающий | 17 | 21 | 4 | 0 | — | 125€ | — |
![]() ![]() Огузхан Юрташ — | 29 | 16 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Осман Кайнак Нападающий | 3 | 20 | 0 | — | — | 100€ | — |
![]() ![]() Осман Кахраман Нападающий | 17 | 18 | 4 | 0 | — | 300€ | — |
![]() ![]() Фырат Инал Защитник | 4 | 22 | 2 | 0 | — | 50€ | — |
![]() ![]() Шейкне Силла Нападающий | 9 | 32 | 5 | 2 | — | 175€ | — |
![]() Эгемен Ышын — | — | — | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Эмре Акбога Полузащитник | 21 | 19 | 0 | — | — | 50€ | — |
![]() Эрен Джан Озчелик — | — | 32 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Юксель Эгемен Яйлы Вратарь | 13 | 26 | 0 | — | — | 50€ | — |
![]() ![]() Юнус Эмре Дурсун Полузащитник | 24 | 20 | 1 | 0 | 1 | 175€ | — |
![]() Юнус Эмре Кёсе — | 2 | 18 | 0 | — | — | — | — |
![]() Юнус Эмре Юдже Полузащитник | 26 | 18 | 0 | — | — | 200€ | — |
![]() ![]() Юсуф Талум Защитник | 7 | 24 | 5 | 1 | — | 600€ | — |
![]() ![]() Ясин Гюрелер Защитник | 27 | 35 | 4 | 0 | — | 50€ | — |
![]() ![]() Ясин Отман Бенраху Полузащитник | 20 | 27 | 5 | 0 | — | 1 млн€ | — |











































