

Маниса (Manisa BBSK)
FC Manisa BBSK
Страна: Турция

Стоимость состава: 8.8 млн €
Средняя стоимость игрока: 313 тыс €
Главный тренер: Ахмет Пекташ
Основан: 1994
Стадион: Стадион Маниса 19 Майс
Город: Шехзаделер
Средний возраст: 23.9
Обзор
Матчи
Таблица
Статистика
Состав
Расписание и результаты матчей
Игры
Первая Лига13 сентября 2026
Первая Лига20 сентября 2026
Первая Лига10 октября 2026
Первая Лига15 октября 2026
Первая Лига19 октября 2026
Первая Лига26 октября 2026
Первая Лига31 октября 2026
Первая Лига7 ноября 2026
Первая Лига22 ноября 2026
Первая Лига29 ноября 2026
Турнирная таблица
- Кубок
- Первая Лига
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
Первая Лига
26/27
Первая Лига 2026/27
Регулярный сезон
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Кайсериспор | 9 | 7 | 1 | 1 | 18-5 | 13 | 22 | ||||
| 2 | ![]() Бурсаспор | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-9 | 8 | 19 | ||||
| 3 | ![]() Ыгдыр Беледиеспор | 9 | 6 | 1 | 2 | 14-8 | 6 | 19 | ||||
| 4 | ![]() Кечиоренгюджю | 9 | 4 | 4 | 1 | 19-10 | 9 | 16 | ||||
| 5 | ![]() Бэтмэн Петролспор | 9 | 5 | 1 | 3 | 16-15 | 1 | 16 | ||||
| 6 | ![]() Мардин Фосфат Спор | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-6 | 5 | 15 | ||||
| 7 | ![]() Антальяспор | 9 | 5 | 0 | 4 | 15-13 | 2 | 15 | ||||
| 8 | ![]() Сарыйер | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-10 | 2 | 15 | ||||
| 9 | ![]() Бандирмаспор | 9 | 3 | 4 | 2 | 14-5 | 9 | 13 | ||||
| 10 | ![]() Фатих Карагумрук | 9 | 3 | 4 | 2 | 13-12 | 1 | 13 | ||||
| 11 | ![]() Мугласпор | 9 | 2 | 6 | 1 | 9-8 | 1 | 12 | ||||
| 12 | ![]() Сивасспор | 9 | 2 | 5 | 2 | 13-12 | 1 | 11 | ||||
| 13 | ![]() Пендикспор | 9 | 2 | 4 | 3 | 11-17 | -6 | 10 | ||||
| 14 | ![]() Маниса | 9 | 2 | 3 | 4 | 14-15 | -1 | 9 | ||||
| 15 | ![]() Бодрумспор | 9 | 1 | 5 | 3 | 7-8 | -1 | 8 | ||||
| 16 | ![]() Ерок Спор АС | 9 | 1 | 5 | 3 | 5-10 | -5 | 8 | ||||
| 17 | ![]() Умраниеспор | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-10 | -3 | 7 | ||||
| 18 | ![]() Истанбулспор | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-20 | -13 | 5 | ||||
| 19 | ![]() Беледие Ванспор | 9 | 1 | 3 | 5 | 8-19 | -11 | 4 | ||||
| 20 | ![]() Болуспор | 9 | 0 | 1 | 8 | 3-21 | -18 | 1 |
Легенда
Статистика команды в сезоне 2026 – 2027
Средние статистические показатели за матч
- Владение мячом–
- xG — ожидаемые голы1.46Ожидаемые голы (xG) — статистический показатель в футболе, которым оценивают вероятность, что конкретный удар приведет к голу; xG зависит от многих факторов, например: положение бьющего на поле, угол удара, тип удара, наличие рядом защитников и т.д.
- Удары14
- Удары в створ3.88
- Голы 1.5
- Попадания в штангу/перекладину –
- Атаки –
- Опасные атаки –
- Офсайды 1.5
- Навесы –
- Сейвы –
- Заблокированные удары –
- Успешные отборы –
- PPDA — прессинг –
- Перехваты –
- Выносы мяча –
- Передачи –
- Точные передачи –
- DEEP — в штрафную –
- Касания в штрафной соперника –
- Успешный дриблинг –
- Угловые 4.25
- Штрафные удары –
- Пенальти –
- Ауты 19.88
- Удары от ворот 8
- Жёлтые карточки 2.25
- Красные карточки –
- Фолы 12.25
- Верховые единоборства –
- Замены –
- Травмы –
Статистика по таймам
1 тайм2 тайм
- 1Голы0.5
- 5.62Удары8.38
- 2Удары в створ1.88
- 2.38Угловые1.88
- 6.12Фолы6.12
1 тайм2 тайм
- 0.38Жёлтые карточки1.88
- 0.88Офсайды0.62
- 11Ауты8.88
- 3.25Удары от ворот4.75
Маниса: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 9 | 0 | 0 | 400 € | ||
| 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 € | ||
| 45 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1.2 млн € | ||
| 10 | 27 | 9 | 5 | 0 | 800 € | ||
| 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 34 | 9 | 0 | 0 | 200 € | ||
| 4 | 23 | 3 | 0 | 0 | 125 € | ||
| 7 | 24 | 9 | 1 | 1 | 600 € | ||
| 27 | 35 | 8 | 0 | 0 | 50 € | ||
| 6 | 28 | 8 | 1 | 1 | 900 € | ||
| 65 | 18 | 3 | 0 | 0 | 100 € | ||
| 60 | 34 | 9 | 0 | 0 | 250 € | ||
| 10 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1.2 млн € | ||
| 8 | 25 | 9 | 0 | 1 | 200 € | ||
| 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 50 € | ||
| 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50 € | ||
| 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 175 € | ||
| 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 200 € | ||
| 20 | 27 | 9 | 0 | 3 | 1 млн € | ||
![]() ![]() Вальдир Аленис Варгас Валентин Нападающий | 70 | 22 | 9 | 0 | 0 | 500 € | |
| 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 175 тыс € | ||
| 17 | 21 | 7 | 0 | 0 | 125 € | ||
| 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 100 € | ||
| 17 | 18 | 8 | 0 | 0 | 300 € | ||
| 9 | 32 | 9 | 4 | 2 | 175 € | ||
| 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 80 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 98 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 18 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 33 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | — |




























































