
Лаудон Юнайтед (Loudoun United)
FC Loudoun United
СШАСтоимость состава3.4 млн€
Средняя стоимость игрока124 тыс€
Средний возраст25.3
Средний рост—
Основан2018
СтадионСегра Филд
Главный тренерЭнтони Лимбрик
ГородВашингтон
Матчи
Таблица
Статистика
Состав
Расписание и результаты матчей
Игры
Чемпионшип ЮСЛ23 авгЛаудон Юнайтед![Лаудон Юнайтед]()
0 : 0
Нью-Мексико Юнайтед![Нью-Мексико Юнайтед]()

2.23

3.55

2.85

Чемпионшип ЮСЛ30 авгЭль-Пасо Локомотив![Эль-Пасо Локомотив]()
4 : 1
Лаудон Юнайтед![Лаудон Юнайтед]()

1.74

3.95

4.00

Чемпионшип ЮСЛ5 сенЛаудон Юнайтед![Лаудон Юнайтед]()
4 : 5
Колорадо-Спрингс Свичбэкс![Колорадо-Спрингс Свичбэкс]()

3.00

3.50

2.16

Чемпионшип ЮСЛ13 сенПиттсбург Риверхаундс![Питтсбург Риверхаундс]()
02:00
Лаудон Юнайтед![Лаудон Юнайтед]()

1.69

3.60

4.30

Состав игроков (в предыдущем матче)
6.5
Лаудон Юнайтед4:5Колорадо-Спрингс Свичбэкс
Матч 4 сент. 2026

6.1
21 Акиньоде

6.1
7 Нийонгабире

6.1
8 Мерфи

8.0
23 Амен-Диоп Уоттс
6.0
6 Авуа
6.2
24 Эрландсон
4.5
41 Бандре
6.3
5 Маццаферро

6.3
11 Абукура
10.0
9 Дэвис
6.1
19 Аман
Турнирная таблица
Чемпионшип ЮСЛ
26
Чемпионшип ЮСЛ 2026
Регулярный сезон
LiveLive счет
Турнир
Дома
В гостях
| № | Восточная конференция | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Тампа-Бэй Роудиз | 23 | 14 | 6 | 3 | 40-20 | 20 | 48 | ||||
| 2 | ![]() Чарльстон Бэттери | 23 | 12 | 3 | 8 | 47-29 | 18 | 39 | ||||
| 3 | ![]() Детройт Сити | 22 | 10 | 7 | 5 | 28-18 | 10 | 37 | ||||
| 4 | ![]() Питтсбург Риверхаундс | 24 | 10 | 5 | 9 | 27-25 | 2 | 35 | ||||
| 5 | ![]() Луисвилл Сити | 23 | 9 | 6 | 8 | 38-37 | 1 | 33 | ||||
| 6 | ![]() Хартфорд Атлетик | 22 | 7 | 10 | 5 | 21-22 | -1 | 31 | ||||
| 7 | ![]() Род-Айленд | 21 | 8 | 5 | 8 | 31-24 | 7 | 29 | ||||
| 8 | ![]() Инди Элевен | 21 | 8 | 5 | 8 | 26-26 | 0 | 29 | ||||
| 9 | ![]() Майами | 23 | 5 | 8 | 10 | 27-41 | -14 | 23 | ||||
| 10 | ![]() Лаудон Юнайтед | 22 | 3 | 11 | 8 | 26-39 | -13 | 20 | ||||
| 11 | ![]() Бирмингем Легион | 21 | 3 | 9 | 9 | 26-32 | -6 | 18 | ||||
| 12 | Бруклин | 21 | 4 | 4 | 13 | 22-38 | -16 | 16 | ||||
| 13 | Спортинг Джэкс | 23 | 3 | 5 | 15 | 30-60 | -30 | 14 |
| № | Западная конференция | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Эль-Пасо Локомотив | 23 | 12 | 4 | 7 | 39-29 | 10 | 40 | ||||
| 2 | ![]() Нью-Мексико Юнайтед | 21 | 12 | 4 | 5 | 31-21 | 10 | 40 | ||||
| 3 | ![]() Талса Роуфнеккс | 22 | 10 | 6 | 6 | 26-19 | 7 | 36 | ||||
| 4 | ![]() Оранж Каунти Блюз | 23 | 9 | 9 | 5 | 34-32 | 2 | 36 | ||||
| 5 | ![]() Сан-Антонио Техас | 23 | 9 | 9 | 5 | 28-26 | 2 | 36 | ||||
| 6 | ![]() Колорадо-Спрингс Свичбэкс | 23 | 10 | 4 | 9 | 38-36 | 2 | 34 | ||||
| 7 | ![]() Сакраменто Репаблик | 22 | 8 | 9 | 5 | 29-20 | 9 | 33 | ||||
| 8 | ![]() Лексингтон | 23 | 9 | 4 | 10 | 33-29 | 4 | 31 | ||||
| 9 | ![]() Феникс Рисинг | 23 | 7 | 9 | 7 | 32-31 | 1 | 30 | ||||
| 10 | ![]() Лас Вегас Лайтс | 23 | 8 | 5 | 10 | 29-34 | -5 | 29 | ||||
| 11 | ![]() Окленд Рутс | 23 | 6 | 9 | 8 | 28-31 | -3 | 27 | ||||
| 12 | ![]() Монтерей Бей | 24 | 4 | 6 | 14 | 25-42 | -17 | 18 |
Легенда
Финальная серия
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
1 тайм2 тайм
- 0.46Голы0.71
- 5Удары7.12
- 1.46Удары в створ2.46
- 1.71Угловые2.21
- 5.96Фолы6.54
1 тайм2 тайм
- 0.71Жёлтые карточки1.46
- 0.75Офсайды0.79
- 10.25Ауты10.71
- 4.56Удары от ворот4.19
Лаудон Юнайтед: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Абделлатиф Абукура Полузащитник | 11 | 21 | 13 | 5 | 0 | 250€ | |
![]() ![]() Андрес Супер Де Ла Крус Полузащитник | 14 | 27 | 11 | 0 | 0 | 250€ | |
![]() ![]() Аскел Кевин Эссенге Защитник | 51 | 23 | 11 | 0 | 0 | 175€ | |
![]() ![]() Болуватифе Акиньоде Защитник | 21 | 32 | 24 | 1 | 0 | 150€ | |
![]() ![]() Гиорги Ломтадзе Нападающий | 18 | 24 | 5 | 0 | 0 | 125€ | |
![]() ![]() Джеймс Мерфи Полузащитник | 8 | 28 | 24 | 1 | 3 | 200€ | |
![]() ![]() Джек Майкл Панайоту Полузащитник | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 200€ | |
![]() ![]() Джордан Фарр Вратарь | 13 | 31 | 0 | — | — | 150€ | |
![]() Кваме Авуа Защитник | 6 | 30 | 24 | 0 | 2 | 175€ | |
![]() ![]() Кристиан Доминик Торрес Паласиос Полузащитник | 22 | 22 | 11 | 0 | 1 | 250€ | |
![]() Лиам Баррус — | 38 | 19 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Лука Пирас Защитник | 33 | 22 | 9 | 1 | 0 | 75€ | |
![]() ![]() Маркос Домингос Диас Нападающий | 39 | 24 | 14 | 1 | 1 | 100€ | |
![]() ![]() Ноа Сантоса Аднан Защитник | 2 | 24 | 22 | 0 | 0 | 100€ | |
![]() ![]() Пасифик Нийонгабире Нападающий | 7 | 26 | 17 | 0 | 0 | 150€ | |
![]() ![]() Педро Мигель Мартинс Сантос Полузащитник | 10 | 38 | 18 | 1 | 1 | 75€ | |
![]() ![]() Рида Зухир-Такедам Полузащитник | 28 | 22 | 0 | — | — | 200€ | |
![]() Ричард Аман Полузащитник | 19 | 22 | 22 | 1 | 5 | 100€ | |
![]() Сальваторе Маццаферро Защитник | 5 | 24 | 17 | 0 | 0 | 25€ | |
![]() Шон Янг — | 20 | 25 | 13 | 1 | 0 | 175€ | |
![]() Эдвард Дэвис Нападающий | 9 | 20 | 5 | 3 | 0 | 75€ | |
![]() ![]() Эзра Ханани Армстронг Защитник | 12 | 27 | 0 | — | — | 100€ | |
![]() Эйдан Чарльз О'Коннор Защитник | 4 | 24 | 0 | — | — | 75€ | |
![]() Этан Бандре Вратарь | 41 | 27 | 17 | 0 | 1 | 75€ | |
![]() Якоб Эрландсон Защитник | 24 | 27 | 12 | 0 | 0 | 100€ |
















































