
Лесото (Lesotho)
FC Lesotho
Страна: Африка
Стоимость состава: 475 тыс€
Главный тренер: Боб Мафосо
Стадион: Фри Стейт Тойота Стэдиум
Расписание и результаты матчей
Игры
Товарищеские матчи4 июн
Лесото![Лесото]()
1 : 1
Кения![Кения]()

4.50

3.35

1.78

Товарищеские матчи7 июн
Кения![Кения]()
4 : 0
Лесото![Лесото]()

1.77

3.25

5.20

Кубок Наций Квалификация25 сенНигер![Нигер]()
18:00
Лесото![Лесото]()

1.50

3.60

6.40

Состав игроков (в предыдущем матче)
Кения4:0Лесото
Матч 7 июн. 2026

9 Сера

16 Моэране
4 Толоане
10 Фотоане

20 Макеле
5 Мафатле
19 Макхета
11 Мокхачане
12 Макуру
6 Мапола
2 Хараджане
Турнирная таблица
Кубок Наций Квалификация
26
Кубок Наций Квалификация 2026
LiveLive счет
Турнир
Дома
В гостях
| № | Группа B | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ангола | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() Египет | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() Малави | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() Южный Судан | 0 | 0 | 0 |
| № | Группа C | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Кот-д’Ивуар | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() Гамбия | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() Гана | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() Сомали | 0 | 0 | 0 |
| № | Группа E | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ДР Конго | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() Экваториальная Гвинея | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() Сьерра-Леоне | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() Зимбабве | 0 | 0 | 0 |
| № | Группа F | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бенин | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() Буркина Фасо | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() Центральноафриканская Республика | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() Мавритания | 0 | 0 | 0 |
| № | Группа G | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Камерун | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() Коморские острова | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() Конго | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() Намибия | 0 | 0 | 0 |
| № | Группа K | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Кабо-Верде | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() Либерия | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() Мали | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() Руанда | 0 | 0 | 0 |
| № | Группа L | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Гвинея-Бисау | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() Нигерия | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() Танзания | 0 | 0 | 0 |
Легенда
Основной турнир

























































