
Хассани Агадир (HUSA Agadir)
МароккоРасписание и результаты матчей
Игры
Ботола Про28 июн




Ботола Про2 июл




Ботола Про5 июл




Турнирная таблица
Ботола Про
25/26
Ботола Про 2025/26
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() МАС Фес | 30 | 16 | 11 | 3 | 40-17 | 23 | 59 | ||||
| 2 | ![]() ФК Беркан | 30 | 16 | 9 | 5 | 44-27 | 17 | 57 | ||||
| 3 | ![]() Раджа | 30 | 16 | 8 | 6 | 39-19 | 20 | 56 | ||||
| 4 | ![]() ФАР | 30 | 13 | 16 | 1 | 45-22 | 23 | 55 | ||||
| 5 | ![]() Видад | 30 | 13 | 4 | 13 | 39-33 | 6 | 43 | ||||
| 6 | ![]() Дифаа | 30 | 9 | 13 | 8 | 30-34 | -4 | 40 | ||||
| 7 | ![]() ФК Танжер | 30 | 9 | 12 | 9 | 27-31 | -4 | 39 | ||||
| 8 | ![]() ФЮС | 30 | 9 | 10 | 11 | 31-36 | -5 | 37 | ||||
| 9 | ![]() Каукаб | 30 | 8 | 12 | 10 | 27-26 | 1 | 36 | ||||
| 10 | ![]() КОДМ | 30 | 9 | 9 | 12 | 24-33 | -9 | 36 | ||||
| 11 | ![]() Ренессанс | 30 | 8 | 9 | 13 | 28-37 | -9 | 33 | ||||
| 12 | ![]() Хассани Агадир | 30 | 8 | 9 | 13 | 27-39 | -12 | 33 | ||||
| 13 | ![]() УТС Рабат | 30 | 6 | 13 | 11 | 32-40 | -8 | 31 | ||||
| 14 | ![]() Якуб | 30 | 7 | 9 | 14 | 34-44 | -10 | 30 | ||||
| 15 | ![]() Дшейра | 30 | 7 | 9 | 14 | 29-40 | -11 | 30 | ||||
| 16 | ![]() Олимпик Сафи | 30 | 3 | 13 | 14 | 24-42 | -18 | 22 |
Лига чемпионов КАФ
Кубок Конфедерации КАФ
Понижение плей-офф
Зона вылета
Статистика команды в сезоне 2025 – 2026
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0.47Голы0.32
- 3.92Удары5.38
- 1.5Удары в створ2.31
- 1.83Угловые2.5
- 6.23Фолы6.77
- 1Жёлтые карточки1.16
- 0.54Офсайды0.65
- 10.81Ауты10.77
- 2.36Удары от ворот4.91
Хассани Агадир: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Передачи | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абделали Аит Брайим Полузащитник | 14 | 22 | 0 | — | — | 375€ | — |
![]() Абдеррахман Кассак Полузащитник | 2 | 27 | 0 | — | — | 400€ | — |
![]() Адиль Гарнан Защитник | 44 | 22 | 0 | — | — | — | — |
![]() Айман Таррази Полузащитник | 27 | 21 | 0 | — | — | 250€ | — |
![]() Акрам Хаймуд Полузащитник | 30 | 22 | 0 | — | — | 10€ | — |
![]() Анис Зуаги Полузащитник | 24 | 21 | 0 | — | — | — | — |
![]() Ассан Бейе Защитник | 25 | 26 | 0 | — | — | 450 тыс€ | — |
![]() ![]() Аюб Бушета Защитник | 24 | 32 | 0 | — | — | 500€ | — |
![]() Аюб Сахнун — | 45 | 20 | 0 | — | — | 50€ | — |
![]() Аюб Юсфи Амкадми Полузащитник | 11 | 23 | 0 | — | — | 50€ | — |
![]() Бадреддин Октобр Полузащитник | 3 | 25 | 0 | — | — | 10€ | — |
![]() ![]() Валид Жармуни Нападающий | 9 | 26 | 0 | — | — | 200€ | — |
![]() Джалал Тахтах Полузащитник | 5 | 32 | 0 | — | — | 450€ | — |
![]() Ильяс Мотик Вратарь | 31 | 20 | 0 | — | — | 100€ | — |
![]() Исмаил Хрила Защитник | 34 | 22 | 0 | — | — | 450€ | — |
![]() ![]() Мохамед Амин Катиба Полузащитник | 20 | 20 | 0 | — | — | 450€ | — |
![]() ![]() Мохамед Оунажем Нападающий | 28 | 34 | 0 | — | — | 75 тыс€ | — |
![]() Муад Бахсаин Защитник | 6 | 27 | 0 | — | — | 500€ | — |
![]() Мустафа Сад Нападающий | 20 | 33 | 0 | — | — | 350€ | — |
![]() Осман Будфири — | 4 | 22 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Родриг Косси Фиогбе Полузащитник | 16 | 26 | 0 | — | — | 200€ | — |
![]() ![]() Сулейман Эль Амрани Полузащитник | 30 | 29 | 0 | — | — | 400€ | — |
![]() Фахд Бендахман Полузащитник | 33 | 24 | 0 | — | — | 275€ | — |
![]() ![]() Фред Жозе Демби Понтайе Полузащитник | 95 | 31 | 0 | — | — | 250 тыс€ | — |
![]() Хамза Антара — | 22 | — | 0 | — | — | — | — |
![]() Хамза Калай Полузащитник | 2 | 32 | 0 | — | — | — | — |
![]() Хамза Мумади Полузащитник | 13 | 21 | 0 | — | — | 25€ | — |
![]() Хамза Эль Бельгити Полузащитник | 16 | — | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Хамид Ахадад Нападающий | 23 | 31 | 0 | — | — | 400€ | — |
![]() Эль Мехди Акуми Полузащитник | 32 | 20 | 0 | — | — | 375€ | — |
![]() ![]() Эуклидес да Силва Кабрал Защитник | 19 | 27 | 0 | — | — | 450€ | — |
![]() Юнес Эль Амали Полузащитник | 36 | 22 | 0 | — | — | 50€ | — |
![]() Юссеф Арбиди Полузащитник | 26 | 29 | 0 | — | — | 400€ | — |






























